Банк России · 19 дат курса
Курсы валют ЦБ в мае 2025 года
Доллар в мае 2025 года по курсу ЦБ стоил от 78,50 ₽ (30 мая) до 81,91 ₽ (6 мая), в среднем 80,20 ₽. С 1 мая по 31 мая доллар подешевел на 3,53%.
Евро в мае 2025 года по курсу ЦБ стоило от 88,95 ₽ (30 мая) до 92,91 ₽ (6 мая), в среднем 90,69 ₽. С 1 мая по 31 мая евро подешевело на 3,86%.
Юань в мае 2025 года по курсу ЦБ стоил от 10,89 ₽ (31 мая) до 11,30 ₽ (6 мая), в среднем 11,11 ₽. С 1 мая по 31 мая юань подешевел на 2,52%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 31 мая | 78,62 | 89,25 | 10,89 |
| пт, 30 мая | 78,50 | 88,95 | 10,89 |
| чт, 29 мая | 79,60 | 90,34 | 11,05 |
| ср, 28 мая | 79,62 | 90,90 | 11,10 |
| вт, 27 мая | 79,66 | 90,46 | 11,08 |
| сб, 24 мая | 79,71 | 90,52 | 11,08 |
| пт, 23 мая | 79,74 | 90,20 | 11,01 |
| чт, 22 мая | 79,75 | 91,30 | 11,09 |
| ср, 21 мая | 80,31 | 89,97 | 11,16 |
| вт, 20 мая | 80,41 | 90,51 | 11,12 |
| сб, 17 мая | 80,77 | 90,71 | 11,16 |
| пт, 16 мая | 80,31 | 90,10 | 11,11 |
| чт, 15 мая | 80,22 | 90,38 | 11,11 |
| ср, 14 мая | 80,55 | 89,70 | 11,16 |
| вт, 13 мая | 80,89 | 90,11 | 11,18 |
| чт, 8 мая | 80,86 | 92,14 | 11,18 |
| ср, 7 мая | 80,96 | 91,92 | 11,22 |
| вт, 6 мая | 81,91 | 92,91 | 11,30 |
| чт, 1 мая | 81,49 | 92,84 | 11,17 |
Все валюты: как изменились в мае 2025
| Валюта | 1 мая | 31 мая | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,49 | 78,62 | 78,50 / 81,91 | -3.53% |
| ЕвроEUR | 92,84 | 89,25 | 88,95 / 92,91 | -3.86% |
| Китайский юаньCNY | 11,17 | 10,89 | 10,89 / 11,30 | -2.52% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1591 | 0,1544 | 0,1531 / 0,1591 | -2.95% |
| Турецкая лираTRY | 2,1221 | 2,0129 | 2,0119 / 2,1329 | -5.15% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,19 | 21,41 | 21,37 / 22,30 | -3.53% |
| Белорусский рубльBYN | 26,91 | 26,24 | 26,19 / 27,01 | -2.49% |
| Грузинский лариGEL | 29,62 | 28,75 | 28,70 / 29,81 | -2.92% |
| Армянский драмAMD | 0,2090 | 0,2048 | 0,2043 / 0,2103 | -2.02% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,01 | 61,57 | 61,18 / 63,42 | -2.28% |
| Киргизский сомKGS | 0,9319 | 0,8990 | 0,8976 / 0,9367 | -3.53% |
| Тайский батTHB | 2,4400 | 2,4074 | 2,3922 / 2,4703 | -1.33% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,11 | 106,00 | 105,74 / 109,11 | -2.85% |
| Японская иенаJPY | 0,5718 | 0,5464 | 0,5388 / 0,5718 | -4.44% |
| Швейцарский франкCHF | 98,71 | 95,41 | 94,98 / 99,27 | -3.34% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,94 | 46,25 | 46,17 / 48,18 | -3.53% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7012 | 7,8736 | 7,7012 / 7,8853 | +2.24% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,65 | 31,47 | 31,45 / 32,84 | -3.61% |
| Австралийский долларAUD | 52,29 | 50,60 | 50,40 / 53,07 | -3.23% |
| Болгарский левBGN | 47,39 | 45,35 | 45,35 / 47,51 | -4.31% |
| Бразильский реалBRL | 14,43 | 13,90 | 13,79 / 14,53 | -3.69% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2291 | 0,2203 | 0,2188 / 0,2295 | -3.81% |
| Гонконгский долларHKD | 10,52 | 10,04 | 10,03 / 10,59 | -4.59% |
| Датская кронаDKK | 12,42 | 11,93 | 11,91 / 12,45 | -3.94% |
| Египетский фунтEGP | 1,6039 | 1,5804 | 1,5780 / 1,6163 | -1.46% |
| Индийская рупияINR | 0,9581 | 0,9197 | 0,9181 / 0,9724 | -4.01% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,55 | 48,36 | 48,29 / 49,67 | -0.37% |
| Канадский долларCAD | 58,85 | 56,94 | 56,77 / 59,36 | -3.24% |
| Катарский риалQAR | 22,39 | 21,60 | 21,57 / 22,50 | -3.53% |
| Молдавский лейMDL | 4,7371 | 4,5378 | 4,5378 / 4,7620 | -4.21% |
| Новозеландский долларNZD | 48,32 | 46,90 | 46,62 / 48,96 | -2.94% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8515 | 7,7403 | 7,7026 / 7,9019 | -1.42% |
| Польский злотыйPLN | 21,66 | 20,94 | 20,88 / 21,70 | -3.32% |
| Румынский лейRON | 18,61 | 17,59 | 17,47 / 18,66 | -5.50% |
| Сербский динарRSD | 0,7909 | 0,7611 | 0,7533 / 0,7926 | -3.76% |
| Сингапурский долларSGD | 62,32 | 61,01 | 60,68 / 63,37 | -2.09% |
| Туркменский манатTMT | 23,28 | 22,46 | 22,43 / 23,40 | -3.53% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9651 | 1,8932 | 1,8902 / 1,9689 | -3.66% |
| Чешская кронаCZK | 3,7203 | 3,5789 | 3,5554 / 3,7266 | -3.80% |
| Шведская кронаSEK | 8,4549 | 8,1824 | 8,1699 / 8,4951 | -3.22% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3737 | 4,4052 | 4,3699 / 4,4743 | +0.72% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,65 | 56,91 | 56,65 / 58,33 | +0.46% |
Изменение — от первого курса месяца (1 мая) до последнего (31 мая). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.