Банк России · 18 дат курса
Курсы валют ЦБ в июне 2025 года
Доллар в июне 2025 года по курсу ЦБ стоил от 78,20 ₽ (26 июня) до 79,17 ₽ (7 июня), в среднем 78,67 ₽. С 3 июня по 28 июня доллар подешевел на 0,83%.
Евро в июне 2025 года по курсу ЦБ стоило от 89,31 ₽ (5 июня) до 92,28 ₽ (28 июня), в среднем 90,52 ₽. С 3 июня по 28 июня евро подорожало на 2,10%.
Юань в июне 2025 года по курсу ЦБ стоил от 10,86 ₽ (20 июня) до 11,02 ₽ (6 июня), в среднем 10,92 ₽. С 3 июня по 28 июня юань подешевел на 0,02%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 28 июн. | 78,47 | 92,28 | 10,94 |
| пт, 27 июн. | 78,21 | 91,66 | 10,93 |
| чт, 26 июн. | 78,20 | 91,06 | 10,91 |
| ср, 25 июн. | 78,39 | 91,74 | 10,97 |
| вт, 24 июн. | 78,29 | 89,84 | 10,87 |
| сб, 21 июн. | 78,50 | 90,14 | 10,90 |
| пт, 20 июн. | 78,48 | 89,84 | 10,86 |
| чт, 19 июн. | 78,72 | 90,31 | 10,87 |
| ср, 18 июн. | 78,71 | 90,75 | 10,92 |
| вт, 17 июн. | 78,51 | 90,94 | 10,90 |
| чт, 12 июн. | 79,00 | 90,01 | 10,93 |
| ср, 11 июн. | 78,60 | 89,79 | 10,91 |
| вт, 10 июн. | 79,15 | 90,37 | 10,98 |
| сб, 7 июн. | 79,17 | 90,40 | 11,01 |
| пт, 6 июн. | 79,13 | 90,66 | 11,02 |
| чт, 5 июн. | 78,50 | 89,31 | 10,87 |
| ср, 4 июн. | 78,85 | 89,93 | 10,91 |
| вт, 3 июн. | 79,13 | 90,38 | 10,95 |
Все валюты: как изменились в июне 2025
| Валюта | 3 июня | 28 июня | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,13 | 78,47 | 78,20 / 79,17 | -0.83% |
| ЕвроEUR | 90,38 | 92,28 | 89,31 / 92,28 | +2.10% |
| Китайский юаньCNY | 10,95 | 10,94 | 10,86 / 11,02 | -0.02% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1549 | 0,1514 | 0,1498 / 0,1554 | -2.27% |
| Турецкая лираTRY | 2,0239 | 1,9748 | 1,9713 / 2,0252 | -2.42% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,55 | 21,37 | 21,29 / 21,56 | -0.83% |
| Белорусский рубльBYN | 26,38 | 26,45 | 26,27 / 26,51 | +0.29% |
| Грузинский лариGEL | 28,95 | 28,80 | 28,69 / 28,98 | -0.50% |
| Армянский драмAMD | 0,2061 | 0,2042 | 0,2028 / 0,2066 | -0.93% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,87 | 62,34 | 61,06 / 63,16 | +0.77% |
| Киргизский сомKGS | 0,9048 | 0,8979 | 0,8957 / 0,9053 | -0.77% |
| Тайский батTHB | 2,4231 | 2,4114 | 2,3730 / 2,4294 | -0.48% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,68 | 107,76 | 105,40 / 107,76 | +1.01% |
| Японская иенаJPY | 0,5511 | 0,5428 | 0,5346 / 0,5545 | -1.51% |
| Швейцарский франкCHF | 96,76 | 98,28 | 95,49 / 98,28 | +1.58% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,55 | 46,16 | 46,00 / 46,57 | -0.83% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9613 | 7,9260 | 7,7427 / 8,0088 | -0.44% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,69 | 31,33 | 31,21 / 31,69 | -1.14% |
| Австралийский долларAUD | 51,10 | 51,34 | 50,20 / 51,49 | +0.47% |
| Болгарский левBGN | 45,88 | 46,92 | 45,70 / 46,92 | +2.28% |
| Бразильский реалBRL | 13,86 | 14,23 | 13,85 / 14,37 | +2.66% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2243 | 0,2301 | 0,2219 / 0,2301 | +2.59% |
| Гонконгский долларHKD | 10,11 | 10,01 | 9,98 / 10,11 | -0.91% |
| Датская кронаDKK | 12,01 | 12,30 | 11,98 / 12,30 | +2.46% |
| Египетский фунтEGP | 1,5925 | 1,5723 | 1,5446 / 1,5962 | -1.27% |
| Индийская рупияINR | 0,9262 | 0,9171 | 0,9019 / 0,9262 | -0.98% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,55 | 48,16 | 47,55 / 48,56 | -0.79% |
| Канадский долларCAD | 57,51 | 57,53 | 56,94 / 58,06 | +0.02% |
| Катарский риалQAR | 21,74 | 21,56 | 21,48 / 21,75 | -0.83% |
| Молдавский лейMDL | 4,5716 | 4,6602 | 4,5565 / 4,6602 | +1.94% |
| Новозеландский долларNZD | 47,20 | 47,63 | 46,55 / 47,83 | +0.90% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7745 | 7,7688 | 7,6991 / 7,9755 | -0.07% |
| Польский злотыйPLN | 21,22 | 21,69 | 20,92 / 21,69 | +2.20% |
| Румынский лейRON | 17,88 | 18,09 | 17,68 / 18,10 | +1.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7673 | 0,7824 | 0,7613 / 0,7824 | +1.97% |
| Сингапурский долларSGD | 61,32 | 61,51 | 60,66 / 61,61 | +0.30% |
| Туркменский манатTMT | 22,61 | 22,42 | 22,34 / 22,62 | -0.83% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9013 | 1,8844 | 1,8699 / 1,9122 | -0.89% |
| Чешская кронаCZK | 3,6256 | 3,7150 | 3,6053 / 3,7150 | +2.47% |
| Шведская кронаSEK | 8,2516 | 8,2742 | 8,0556 / 8,3175 | +0.27% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4233 | 4,3929 | 4,3372 / 4,4707 | -0.69% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,52 | 57,80 | 56,73 / 58,24 | +0.49% |
Изменение — от первого курса месяца (3 июня) до последнего (28 июня). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.