Банк России · курс действовал 13 мая
Курсы валют ЦБ на 13 мая 2025 года
На 13 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 80,89 ₽ (+0,03 ₽ за день), евро 90,11 ₽ (−2,03 ₽ за день), китайского юаня 11,18 ₽ (−0,00 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +1,53%. Сильнее всех подешевело евро: −2,21%.
Доллар США
80,89 ₽
+0,03 ₽ (+0.03%) к прошлому курсу
Евро
90,11 ₽
-2,03 ₽ (-2.21%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,18 ₽
-0,00 ₽ (-0.03%) к прошлому курсу
Все валюты на 13 мая
| Валюта | 8 мая | 13 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,86 | 80,89 | +0.03% |
| ЕвроEUR | 92,14 | 90,11 | -2.21% |
| Китайский юаньCNY | 11,18 | 11,18 | -0.03% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1572 | 0,1568 | -0.26% |
| Турецкая лираTRY | 2,0970 | 2,0952 | -0.09% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,02 | 22,03 | +0.03% |
| Белорусский рубльBYN | 26,90 | 26,95 | +0.21% |
| Грузинский лариGEL | 29,43 | 29,46 | +0.10% |
| Армянский драмAMD | 0,2077 | 0,2080 | +0.14% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,56 | 62,80 | +0.38% |
| Киргизский сомKGS | 0,9247 | 0,9250 | +0.03% |
| Тайский батTHB | 2,4703 | 2,4435 | -1.08% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,13 | 107,62 | -0.47% |
| Японская иенаJPY | 0,5655 | 0,5542 | -1.99% |
| Швейцарский франкCHF | 97,95 | 96,11 | -1.88% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,57 | 47,58 | +0.03% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7592 | 7,7660 | +0.09% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,44 | 32,43 | -0.03% |
| Австралийский долларAUD | 52,43 | 52,08 | -0.66% |
| Болгарский левBGN | 46,90 | 46,54 | -0.77% |
| Бразильский реалBRL | 14,13 | 14,31 | +1.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2270 | 0,2224 | -2.02% |
| Гонконгский долларHKD | 10,44 | 10,40 | -0.39% |
| Датская кронаDKK | 12,27 | 12,20 | -0.60% |
| Египетский фунтEGP | 1,5967 | 1,6016 | +0.30% |
| Индийская рупияINR | 0,9561 | 0,9445 | -1.22% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,09 | 49,03 | -0.12% |
| Канадский долларCAD | 58,67 | 58,08 | -1.00% |
| Катарский риалQAR | 22,21 | 22,22 | +0.03% |
| Молдавский лейMDL | 4,7151 | 4,6958 | -0.41% |
| Новозеландский долларNZD | 48,57 | 47,92 | -1.35% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8259 | 7,7974 | -0.36% |
| Польский злотыйPLN | 21,48 | 21,28 | -0.94% |
| Румынский лейRON | 18,01 | 17,65 | -1.99% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,64 | 109,21 | -0.39% |
| Сербский динарRSD | 0,7827 | 0,7750 | -0.98% |
| Сингапурский долларSGD | 62,62 | 62,22 | -0.64% |
| Туркменский манатTMT | 23,10 | 23,11 | +0.03% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9513 | 1,9473 | -0.21% |
| Чешская кронаCZK | 3,6852 | 3,6499 | -0.96% |
| Шведская кронаSEK | 8,4169 | 8,3348 | -0.98% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4231 | 4,4334 | +0.23% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,68 | 57,55 | +1.53% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.