Банк России · курс действовал с 17 мая по 19 мая
Курсы валют ЦБ на 17 мая 2025 года
На 17 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 80,77 ₽ (+0,46 ₽ за день), евро 90,71 ₽ (+0,61 ₽ за день), китайского юаня 11,16 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +1,73%. Сильнее всех подешевела норвежская крона: −0,37%.
Доллар США
80,77 ₽
+0,46 ₽ (+0.57%) к прошлому курсу
Евро
90,71 ₽
+0,61 ₽ (+0.67%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,16 ₽
+0,04 ₽ (+0.40%) к прошлому курсу
Все валюты на 17 мая
| Валюта | 16 мая | 17 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,31 | 80,77 | +0.57% |
| ЕвроEUR | 90,10 | 90,71 | +0.67% |
| Китайский юаньCNY | 11,11 | 11,16 | +0.40% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1587 | 0,1582 | -0.29% |
| Турецкая лираTRY | 2,0738 | 2,0887 | +0.72% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,87 | 21,99 | +0.57% |
| Белорусский рубльBYN | 26,68 | 26,80 | +0.45% |
| Грузинский лариGEL | 29,27 | 29,45 | +0.61% |
| Армянский драмAMD | 0,2076 | 0,2091 | +0.73% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,87 | 62,30 | +0.68% |
| Киргизский сомKGS | 0,9184 | 0,9236 | +0.57% |
| Тайский батTHB | 2,4049 | 2,4361 | +1.30% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,86 | 107,25 | +0.37% |
| Японская иенаJPY | 0,5490 | 0,5570 | +1.45% |
| Швейцарский франкCHF | 95,98 | 96,68 | +0.74% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,24 | 47,51 | +0.57% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7242 | 7,7776 | +0.69% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,16 | 32,36 | +0.61% |
| Австралийский долларAUD | 51,61 | 51,98 | +0.72% |
| Болгарский левBGN | 46,05 | 46,19 | +0.31% |
| Бразильский реалBRL | 14,32 | 14,34 | +0.16% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2233 | 0,2245 | +0.56% |
| Гонконгский долларHKD | 10,31 | 10,35 | +0.46% |
| Датская кронаDKK | 12,07 | 12,11 | +0.30% |
| Египетский фунтEGP | 1,6015 | 1,6106 | +0.57% |
| Индийская рупияINR | 0,9384 | 0,9439 | +0.59% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,48 | 48,85 | +0.77% |
| Канадский долларCAD | 57,51 | 57,75 | +0.42% |
| Катарский риалQAR | 22,06 | 22,19 | +0.57% |
| Молдавский лейMDL | 4,6408 | 4,6318 | -0.19% |
| Новозеландский долларNZD | 47,43 | 47,43 | -0.00% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7832 | 7,7545 | -0.37% |
| Польский злотыйPLN | 21,24 | 21,34 | +0.44% |
| Румынский лейRON | 17,63 | 17,73 | +0.55% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,48 | 108,95 | +0.43% |
| Сербский динарRSD | 0,7668 | 0,7728 | +0.78% |
| Сингапурский долларSGD | 61,84 | 62,37 | +0.85% |
| Туркменский манатTMT | 22,95 | 23,08 | +0.57% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9366 | 1,9463 | +0.50% |
| Чешская кронаCZK | 3,6049 | 3,6262 | +0.59% |
| Шведская кронаSEK | 8,2977 | 8,2976 | -0.00% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4057 | 4,4743 | +1.56% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,73 | 57,71 | +1.73% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.