Банк России · курс действовал 7 мая
Курсы валют ЦБ на 7 мая 2025 года
На 7 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 80,96 ₽ (−0,95 ₽ за день), евро 91,92 ₽ (−0,99 ₽ за день), китайского юаня 11,22 ₽ (−0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал тайский бат: +0,14%. Сильнее всех подешевел румынский лей: −2,52%.
Доллар США
80,96 ₽
-0,95 ₽ (-1.16%) к прошлому курсу
Евро
91,92 ₽
-0,99 ₽ (-1.07%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,22 ₽
-0,09 ₽ (-0.77%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 мая
| Валюта | 6 мая | 7 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,91 | 80,96 | -1.16% |
| ЕвроEUR | 92,91 | 91,92 | -1.07% |
| Китайский юаньCNY | 11,30 | 11,22 | -0.77% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1587 | 0,1561 | -1.61% |
| Турецкая лираTRY | 2,1329 | 2,1005 | -1.52% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,30 | 22,05 | -1.16% |
| Белорусский рубльBYN | 27,01 | 26,87 | -0.51% |
| Грузинский лариGEL | 29,81 | 29,47 | -1.14% |
| Армянский драмAMD | 0,2103 | 0,2079 | -1.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,42 | 62,58 | -1.33% |
| Киргизский сомKGS | 0,9367 | 0,9258 | -1.16% |
| Тайский батTHB | 2,4623 | 2,4657 | +0.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,91 | 107,85 | -0.97% |
| Японская иенаJPY | 0,5615 | 0,5550 | -1.16% |
| Швейцарский франкCHF | 99,27 | 98,27 | -1.00% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,18 | 47,63 | -1.16% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8853 | 7,7750 | -1.40% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,84 | 32,47 | -1.13% |
| Австралийский долларAUD | 53,07 | 52,25 | -1.56% |
| Болгарский левBGN | 47,51 | 46,96 | -1.16% |
| Бразильский реалBRL | 14,53 | 14,33 | -1.38% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2295 | 0,2263 | -1.40% |
| Гонконгский долларHKD | 10,59 | 10,47 | -1.16% |
| Датская кронаDKK | 12,45 | 12,31 | -1.16% |
| Египетский фунтEGP | 1,6163 | 1,5980 | -1.13% |
| Индийская рупияINR | 0,9724 | 0,9577 | -1.52% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,67 | 49,31 | -0.73% |
| Канадский долларCAD | 59,36 | 58,61 | -1.25% |
| Катарский риалQAR | 22,50 | 22,24 | -1.16% |
| Молдавский лейMDL | 4,7620 | 4,7212 | -0.86% |
| Новозеландский долларNZD | 48,96 | 48,19 | -1.56% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9019 | 7,7904 | -1.41% |
| Польский злотыйPLN | 21,70 | 21,43 | -1.26% |
| Румынский лейRON | 18,66 | 18,19 | -2.52% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,91 | 109,79 | -1.01% |
| Сербский динарRSD | 0,7926 | 0,7824 | -1.28% |
| Сингапурский долларSGD | 63,37 | 62,60 | -1.21% |
| Туркменский манатTMT | 23,40 | 23,13 | -1.16% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9689 | 1,9531 | -0.80% |
| Чешская кронаCZK | 3,7266 | 3,6750 | -1.38% |
| Шведская кронаSEK | 8,4951 | 8,3981 | -1.14% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4654 | 4,4421 | -0.52% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,41 | 56,74 | -1.16% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.