Банк России · курс действовал 29 мая
Курсы валют ЦБ на 29 мая 2025 года
На 29 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 79,60 ₽ (−0,01 ₽ за день), евро 90,34 ₽ (−0,56 ₽ за день), китайского юаня 11,05 ₽ (−0,05 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал таджикский сомони: +0,49%. Сильнее всех подешевел новозеландский доллар: −1,02%.
Доллар США
79,60 ₽
-0,01 ₽ (-0.02%) к прошлому курсу
Евро
90,34 ₽
-0,56 ₽ (-0.62%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,05 ₽
-0,05 ₽ (-0.46%) к прошлому курсу
Все валюты на 29 мая
| Валюта | 28 мая | 29 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,62 | 79,60 | -0.02% |
| ЕвроEUR | 90,90 | 90,34 | -0.62% |
| Китайский юаньCNY | 11,10 | 11,05 | -0.46% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1558 | 0,1554 | -0.24% |
| Турецкая лираTRY | 2,0454 | 2,0444 | -0.05% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,68 | 21,68 | -0.02% |
| Белорусский рубльBYN | 26,38 | 26,39 | +0.04% |
| Грузинский лариGEL | 29,08 | 29,10 | +0.05% |
| Армянский драмAMD | 0,2071 | 0,2071 | -0.02% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,53 | 61,77 | +0.39% |
| Киргизский сомKGS | 0,9104 | 0,9103 | -0.02% |
| Тайский батTHB | 2,4357 | 2,4342 | -0.06% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,45 | 107,63 | +0.17% |
| Японская иенаJPY | 0,5553 | 0,5527 | -0.46% |
| Швейцарский франкCHF | 96,51 | 96,31 | -0.20% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,83 | 46,83 | -0.02% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8257 | 7,8640 | +0.49% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,93 | 31,91 | -0.07% |
| Австралийский долларAUD | 51,60 | 51,23 | -0.71% |
| Болгарский левBGN | 46,00 | 46,22 | +0.47% |
| Бразильский реалBRL | 14,06 | 14,08 | +0.12% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2233 | 0,2236 | +0.13% |
| Гонконгский долларHKD | 10,18 | 10,17 | -0.02% |
| Датская кронаDKK | 12,15 | 12,12 | -0.24% |
| Египетский фунтEGP | 1,5989 | 1,5984 | -0.03% |
| Индийская рупияINR | 0,9331 | 0,9290 | -0.44% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,13 | 48,97 | -0.31% |
| Канадский долларCAD | 57,98 | 57,79 | -0.34% |
| Катарский риалQAR | 21,87 | 21,87 | -0.02% |
| Молдавский лейMDL | 4,6187 | 4,6038 | -0.32% |
| Новозеландский долларNZD | 47,73 | 47,24 | -1.02% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8904 | 7,8566 | -0.43% |
| Польский злотыйPLN | 21,27 | 21,25 | -0.09% |
| Румынский лейRON | 17,85 | 17,85 | +0.01% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,16 | 108,09 | -0.06% |
| Сербский динарRSD | 0,7727 | 0,7678 | -0.63% |
| Сингапурский долларSGD | 62,03 | 61,72 | -0.49% |
| Туркменский манатTMT | 22,75 | 22,74 | -0.02% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9104 | 1,9140 | +0.19% |
| Чешская кронаCZK | 3,6300 | 3,6134 | -0.46% |
| Шведская кронаSEK | 8,3641 | 8,3098 | -0.65% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4423 | 4,4403 | -0.04% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,33 | 58,18 | -0.26% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.