Банк России · курс действовал с 24 мая по 26 мая
Курсы валют ЦБ на 24 мая 2025 года
На 24 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 79,71 ₽ (−0,02 ₽ за день), евро 90,52 ₽ (+0,32 ₽ за день), китайского юаня 11,08 ₽ (+0,07 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,66%. Сильнее всех подешевел молдавский лей: −0,57%.
Доллар США
79,71 ₽
-0,02 ₽ (-0.03%) к прошлому курсу
Евро
90,52 ₽
+0,32 ₽ (+0.36%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,08 ₽
+0,07 ₽ (+0.61%) к прошлому курсу
Все валюты на 24 мая
| Валюта | 23 мая | 24 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,74 | 79,71 | -0.03% |
| ЕвроEUR | 90,20 | 90,52 | +0.36% |
| Китайский юаньCNY | 11,01 | 11,08 | +0.61% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1562 | 0,1572 | +0.66% |
| Турецкая лираTRY | 2,0553 | 2,0527 | -0.12% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,71 | 21,70 | -0.03% |
| Белорусский рубльBYN | 26,54 | 26,52 | -0.09% |
| Грузинский лариGEL | 29,10 | 29,11 | +0.02% |
| Армянский драмAMD | 0,2074 | 0,2077 | +0.14% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,63 | 61,77 | +0.23% |
| Киргизский сомKGS | 0,9118 | 0,9115 | -0.03% |
| Тайский батTHB | 2,4396 | 2,4350 | -0.19% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,14 | 107,00 | -0.13% |
| Японская иенаJPY | 0,5562 | 0,5542 | -0.36% |
| Швейцарский франкCHF | 96,51 | 96,44 | -0.07% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,90 | 46,89 | -0.03% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7409 | 7,7575 | +0.21% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,95 | 31,94 | -0.05% |
| Австралийский долларAUD | 51,41 | 51,31 | -0.20% |
| Болгарский левBGN | 46,15 | 46,09 | -0.14% |
| Бразильский реалBRL | 14,10 | 14,14 | +0.29% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2235 | 0,2241 | +0.29% |
| Гонконгский долларHKD | 10,21 | 10,20 | -0.10% |
| Датская кронаDKK | 12,10 | 12,08 | -0.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,5979 | 1,5974 | -0.03% |
| Индийская рупияINR | 0,9308 | 0,9303 | -0.05% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,58 | 48,86 | +0.58% |
| Канадский долларCAD | 57,58 | 57,47 | -0.19% |
| Катарский риалQAR | 21,91 | 21,90 | -0.03% |
| Молдавский лейMDL | 4,6156 | 4,5891 | -0.57% |
| Новозеландский долларNZD | 47,25 | 47,12 | -0.27% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8604 | 7,8281 | -0.41% |
| Польский злотыйPLN | 21,23 | 21,25 | +0.11% |
| Румынский лейRON | 17,82 | 17,90 | +0.44% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,18 | 107,99 | -0.17% |
| Сербский динарRSD | 0,7708 | 0,7695 | -0.17% |
| Сингапурский долларSGD | 61,85 | 61,80 | -0.08% |
| Туркменский манатTMT | 22,78 | 22,77 | -0.03% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9214 | 1,9203 | -0.05% |
| Чешская кронаCZK | 3,6171 | 3,6186 | +0.04% |
| Шведская кронаSEK | 8,3239 | 8,3094 | -0.17% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4405 | 4,4494 | +0.20% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,48 | 57,83 | +0.60% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.