Банк России · курс действовал 23 мая
Курсы валют ЦБ на 23 мая 2025 года
На 23 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 79,74 ₽ (−0,02 ₽ за день), евро 90,20 ₽ (−1,10 ₽ за день), китайского юаня 11,01 ₽ (−0,08 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,67%. Сильнее всех подешевело евро: −1,20%.
Доллар США
79,74 ₽
-0,02 ₽ (-0.02%) к прошлому курсу
Евро
90,20 ₽
-1,10 ₽ (-1.20%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,01 ₽
-0,08 ₽ (-0.70%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 мая
| Валюта | 22 мая | 23 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,75 | 79,74 | -0.02% |
| ЕвроEUR | 91,30 | 90,20 | -1.20% |
| Китайский юаньCNY | 11,09 | 11,01 | -0.70% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1559 | 0,1562 | +0.17% |
| Турецкая лираTRY | 2,0552 | 2,0553 | +0.01% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,72 | 21,71 | -0.02% |
| Белорусский рубльBYN | 26,55 | 26,54 | -0.03% |
| Грузинский лариGEL | 29,11 | 29,10 | -0.01% |
| Армянский драмAMD | 0,2071 | 0,2074 | +0.14% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,86 | 61,63 | -0.37% |
| Киргизский сомKGS | 0,9120 | 0,9118 | -0.02% |
| Тайский батTHB | 2,4352 | 2,4396 | +0.18% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,62 | 107,14 | +0.49% |
| Японская иенаJPY | 0,5530 | 0,5562 | +0.59% |
| Швейцарский франкCHF | 95,87 | 96,51 | +0.67% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,91 | 46,90 | -0.02% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7329 | 7,7409 | +0.10% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,95 | 31,95 | +0.01% |
| Австралийский долларAUD | 51,46 | 51,41 | -0.08% |
| Болгарский левBGN | 45,84 | 46,15 | +0.69% |
| Бразильский реалBRL | 14,09 | 14,10 | +0.06% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2243 | 0,2235 | -0.36% |
| Гонконгский долларHKD | 10,20 | 10,21 | +0.04% |
| Датская кронаDKK | 12,02 | 12,10 | +0.69% |
| Египетский фунтEGP | 1,5995 | 1,5979 | -0.10% |
| Индийская рупияINR | 0,9322 | 0,9308 | -0.15% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,61 | 48,58 | -0.06% |
| Канадский долларCAD | 57,23 | 57,58 | +0.61% |
| Катарский риалQAR | 21,91 | 21,91 | -0.02% |
| Молдавский лейMDL | 4,5851 | 4,6156 | +0.67% |
| Новозеландский долларNZD | 47,34 | 47,25 | -0.20% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7315 | 7,8604 | +1.67% |
| Польский злотыйPLN | 21,29 | 21,23 | -0.31% |
| Румынский лейRON | 17,81 | 17,82 | +0.05% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,81 | 108,18 | +0.34% |
| Сербский динарRSD | 0,7707 | 0,7708 | +0.01% |
| Сингапурский долларSGD | 61,79 | 61,85 | +0.10% |
| Туркменский манатTMT | 22,79 | 22,78 | -0.02% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9247 | 1,9214 | -0.18% |
| Чешская кронаCZK | 3,6306 | 3,6171 | -0.37% |
| Шведская кронаSEK | 8,2373 | 8,3239 | +1.05% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4587 | 4,4405 | -0.41% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,27 | 57,48 | +0.37% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.