Банк России · 22 даты курса
Курсы валют ЦБ в апреле 2025 года
Доллар в апреле 2025 года по курсу ЦБ стоил от 80,76 ₽ (22 апреля) до 86,19 ₽ (8 апреля), в среднем 83,43 ₽. С 1 апреля по 30 апреля доллар подешевел на 4,60%.
Евро в апреле 2025 года по курсу ЦБ стоило от 91,20 ₽ (3 апреля) до 96,22 ₽ (12 апреля), в среднем 93,66 ₽. С 1 апреля по 30 апреля евро подорожало на 0,81%.
Юань в апреле 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,06 ₽ (22 апреля) до 11,73 ₽ (8 апреля), в среднем 11,39 ₽. С 1 апреля по 30 апреля юань подешевел на 4,37%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| ср, 30 апр. | 81,56 | 93,17 | 11,20 |
| вт, 29 апр. | 82,55 | 93,18 | 11,28 |
| сб, 26 апр. | 82,65 | 94,36 | 11,35 |
| пт, 25 апр. | 82,86 | 94,71 | 11,40 |
| чт, 24 апр. | 82,36 | 94,57 | 11,34 |
| ср, 23 апр. | 81,46 | 94,04 | 11,11 |
| вт, 22 апр. | 80,76 | 93,67 | 11,06 |
| сб, 19 апр. | 81,14 | 92,22 | 11,09 |
| пт, 18 апр. | 82,02 | 93,25 | 11,19 |
| чт, 17 апр. | 82,59 | 93,34 | 11,28 |
| ср, 16 апр. | 82,30 | 93,68 | 11,16 |
| вт, 15 апр. | 82,77 | 94,16 | 11,23 |
| сб, 12 апр. | 84,00 | 96,22 | 11,45 |
| пт, 11 апр. | 85,02 | 94,60 | 11,53 |
| чт, 10 апр. | 86,09 | 95,09 | 11,64 |
| ср, 9 апр. | 85,46 | 93,78 | 11,57 |
| вт, 8 апр. | 86,19 | 94,77 | 11,73 |
| сб, 5 апр. | 84,28 | 92,99 | 11,60 |
| пт, 4 апр. | 84,38 | 93,16 | 11,48 |
| чт, 3 апр. | 84,55 | 91,20 | 11,53 |
| ср, 2 апр. | 84,87 | 91,96 | 11,60 |
| вт, 1 апр. | 85,50 | 92,43 | 11,71 |
Все валюты: как изменились в апреле 2025
| Валюта | 1 апреля | 30 апреля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,50 | 81,56 | 80,76 / 86,19 | -4.60% |
| ЕвроEUR | 92,43 | 93,17 | 91,20 / 96,22 | +0.81% |
| Китайский юаньCNY | 11,71 | 11,20 | 11,06 / 11,73 | -4.37% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1698 | 0,1588 | 0,1547 / 0,1709 | -6.51% |
| Турецкая лираTRY | 2,2618 | 2,1239 | 2,1232 / 2,2753 | -6.10% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,28 | 22,21 | 21,99 / 23,47 | -4.60% |
| Белорусский рубльBYN | 27,30 | 26,73 | 26,52 / 27,33 | -2.07% |
| Грузинский лариGEL | 30,90 | 29,66 | 29,36 / 31,26 | -3.99% |
| Армянский драмAMD | 0,2183 | 0,2094 | 0,2068 / 0,2204 | -4.08% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,21 | 62,99 | 62,42 / 66,57 | -4.86% |
| Киргизский сомKGS | 0,9883 | 0,9327 | 0,9297 / 0,9926 | -5.63% |
| Тайский батTHB | 2,5211 | 2,4472 | 2,4301 / 2,5253 | -2.93% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,64 | 109,24 | 107,06 / 111,53 | -1.27% |
| Японская иенаJPY | 0,5720 | 0,5688 | 0,5645 / 0,5924 | -0.54% |
| Швейцарский франкCHF | 97,08 | 98,85 | 95,60 / 103,40 | +1.83% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,29 | 47,98 | 47,51 / 50,70 | -4.60% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8407 | 7,6950 | 7,5023 / 7,9102 | -1.86% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 34,42 | 32,68 | 32,42 / 34,63 | -5.06% |
| Австралийский долларAUD | 53,69 | 52,31 | 51,21 / 53,69 | -2.58% |
| Болгарский левBGN | 47,20 | 47,37 | 46,61 / 48,73 | +0.35% |
| Бразильский реалBRL | 14,83 | 14,39 | 13,79 / 15,03 | -2.95% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2303 | 0,2298 | 0,2254 / 0,2345 | -0.26% |
| Гонконгский долларHKD | 11,01 | 10,53 | 10,42 / 11,12 | -4.36% |
| Датская кронаDKK | 12,37 | 12,41 | 12,22 / 12,77 | +0.32% |
| Египетский фунтEGP | 1,6902 | 1,6053 | 1,5797 / 1,6902 | -5.02% |
| Индийская рупияINR | 0,9990 | 0,9573 | 0,9482 / 1,0044 | -4.18% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 51,54 | 48,37 | 47,98 / 51,96 | -6.15% |
| Канадский долларCAD | 59,76 | 58,89 | 58,28 / 60,65 | -1.45% |
| Катарский риалQAR | 23,49 | 22,41 | 22,19 / 23,68 | -4.60% |
| Молдавский лейMDL | 4,7369 | 4,7290 | 4,6818 / 4,8680 | -0.17% |
| Новозеландский долларNZD | 48,81 | 48,66 | 47,60 / 49,28 | -0.32% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1734 | 7,8100 | 7,5960 / 8,1869 | -4.45% |
| Польский злотыйPLN | 22,12 | 21,77 | 21,44 / 22,34 | -1.58% |
| Румынский лейRON | 18,58 | 18,66 | 18,36 / 19,26 | +0.40% |
| Сербский динарRSD | 0,7903 | 0,7918 | 0,7784 / 0,8120 | +0.19% |
| Сингапурский долларSGD | 63,76 | 62,32 | 61,77 / 64,00 | -2.26% |
| Туркменский манатTMT | 24,43 | 23,30 | 23,07 / 24,63 | -4.60% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0612 | 1,9623 | 1,9517 / 2,0923 | -4.80% |
| Чешская кронаCZK | 3,7045 | 3,7227 | 3,6593 / 3,7905 | +0.49% |
| Шведская кронаSEK | 8,5315 | 8,4239 | 8,3193 / 8,7237 | -1.26% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6731 | 4,3984 | 4,2792 / 4,6731 | -5.88% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,30 | 56,67 | 56,67 / 59,88 | -2.80% |
Изменение — от первого курса месяца (1 апреля) до последнего (30 апреля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.