Банк России · курс действовал 15 мая
Курсы валют ЦБ на 15 мая 2025 года
На 15 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 80,22 ₽ (−0,33 ₽ за день), евро 90,38 ₽ (+0,69 ₽ за день), китайского юаня 11,11 ₽ (−0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал новозеландский доллар: +1,09%. Сильнее всех подешевела южнокорейская вона: −1,34%.
Доллар США
80,22 ₽
-0,33 ₽ (-0.41%) к прошлому курсу
Евро
90,38 ₽
+0,69 ₽ (+0.77%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,11 ₽
-0,04 ₽ (-0.40%) к прошлому курсу
Все валюты на 15 мая
| Валюта | 14 мая | 15 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,55 | 80,22 | -0.41% |
| ЕвроEUR | 89,70 | 90,38 | +0.77% |
| Китайский юаньCNY | 11,16 | 11,11 | -0.40% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1568 | 0,1573 | +0.31% |
| Турецкая лираTRY | 2,0808 | 2,0704 | -0.50% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,93 | 21,84 | -0.41% |
| Белорусский рубльBYN | 26,78 | 26,60 | -0.67% |
| Грузинский лариGEL | 29,34 | 29,24 | -0.35% |
| Армянский драмAMD | 0,2076 | 0,2068 | -0.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,46 | 62,02 | -0.71% |
| Киргизский сомKGS | 0,9211 | 0,9174 | -0.41% |
| Тайский батTHB | 2,4181 | 2,4083 | -0.41% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,34 | 106,38 | +0.03% |
| Японская иенаJPY | 0,5447 | 0,5445 | -0.03% |
| Швейцарский франкCHF | 95,89 | 95,97 | +0.08% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,38 | 47,19 | -0.41% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7335 | 7,7155 | -0.23% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,25 | 32,12 | -0.40% |
| Австралийский долларAUD | 51,62 | 51,92 | +0.57% |
| Болгарский левBGN | 45,74 | 45,58 | -0.35% |
| Бразильский реалBRL | 14,18 | 14,26 | +0.59% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2209 | 0,2231 | +0.97% |
| Гонконгский долларHKD | 10,35 | 10,30 | -0.51% |
| Датская кронаDKK | 11,99 | 11,95 | -0.35% |
| Египетский фунтEGP | 1,5969 | 1,5921 | -0.30% |
| Индийская рупияINR | 0,9489 | 0,9405 | -0.88% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,83 | 48,53 | -0.62% |
| Канадский долларCAD | 57,54 | 57,43 | -0.20% |
| Катарский риалQAR | 22,13 | 22,04 | -0.40% |
| Молдавский лейMDL | 4,5861 | 4,5841 | -0.04% |
| Новозеландский долларNZD | 47,17 | 47,69 | +1.09% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7146 | 7,7026 | -0.16% |
| Польский злотыйPLN | 21,05 | 21,24 | +0.89% |
| Румынский лейRON | 17,55 | 17,70 | +0.82% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,09 | 107,79 | -0.28% |
| Сербский динарRSD | 0,7640 | 0,7659 | +0.25% |
| Сингапурский долларSGD | 61,79 | 61,66 | -0.20% |
| Туркменский манатTMT | 23,01 | 22,92 | -0.40% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9410 | 1,9314 | -0.49% |
| Чешская кронаCZK | 3,5878 | 3,6086 | +0.58% |
| Шведская кронаSEK | 8,2189 | 8,2347 | +0.19% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4008 | 4,4039 | +0.07% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,52 | 56,75 | -1.34% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.