Банк России · курс действовал 6 мая
Курсы валют ЦБ на 6 мая 2025 года
На 6 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 81,91 ₽ (+0,42 ₽ за день), евро 92,91 ₽ (+0,07 ₽ за день), китайского юаня 11,30 ₽ (+0,13 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал таджикский сомони: +2,39%. Сильнее всех подешевела японская иена: −1,81%.
Доллар США
81,91 ₽
+0,42 ₽ (+0.52%) к прошлому курсу
Евро
92,91 ₽
+0,07 ₽ (+0.08%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,30 ₽
+0,13 ₽ (+1.17%) к прошлому курсу
Все валюты на 6 мая
| Валюта | 1 мая | 6 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,49 | 81,91 | +0.52% |
| ЕвроEUR | 92,84 | 92,91 | +0.08% |
| Китайский юаньCNY | 11,17 | 11,30 | +1.17% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1591 | 0,1587 | -0.23% |
| Турецкая лираTRY | 2,1221 | 2,1329 | +0.51% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,19 | 22,30 | +0.52% |
| Белорусский рубльBYN | 26,91 | 27,01 | +0.37% |
| Грузинский лариGEL | 29,62 | 29,81 | +0.64% |
| Армянский драмAMD | 0,2090 | 0,2103 | +0.64% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,01 | 63,42 | +0.66% |
| Киргизский сомKGS | 0,9319 | 0,9367 | +0.52% |
| Тайский батTHB | 2,4400 | 2,4623 | +0.91% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,11 | 108,91 | -0.18% |
| Японская иенаJPY | 0,5718 | 0,5615 | -1.81% |
| Швейцарский франкCHF | 98,71 | 99,27 | +0.56% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,94 | 48,18 | +0.52% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7012 | 7,8853 | +2.39% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,65 | 32,84 | +0.56% |
| Австралийский долларAUD | 52,29 | 53,07 | +1.50% |
| Болгарский левBGN | 47,39 | 47,51 | +0.25% |
| Бразильский реалBRL | 14,43 | 14,53 | +0.65% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2291 | 0,2295 | +0.18% |
| Гонконгский долларHKD | 10,52 | 10,59 | +0.61% |
| Датская кронаDKK | 12,42 | 12,45 | +0.27% |
| Египетский фунтEGP | 1,6039 | 1,6163 | +0.77% |
| Индийская рупияINR | 0,9581 | 0,9724 | +1.49% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,55 | 49,67 | +2.31% |
| Канадский долларCAD | 58,85 | 59,36 | +0.86% |
| Катарский риалQAR | 22,39 | 22,50 | +0.52% |
| Молдавский лейMDL | 4,7371 | 4,7620 | +0.53% |
| Новозеландский долларNZD | 48,32 | 48,96 | +1.31% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8515 | 7,9019 | +0.64% |
| Польский злотыйPLN | 21,66 | 21,70 | +0.16% |
| Румынский лейRON | 18,61 | 18,66 | +0.25% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,59 | 110,91 | +0.29% |
| Сербский динарRSD | 0,7909 | 0,7926 | +0.21% |
| Сингапурский долларSGD | 62,32 | 63,37 | +1.68% |
| Туркменский манатTMT | 23,28 | 23,40 | +0.52% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9651 | 1,9689 | +0.19% |
| Чешская кронаCZK | 3,7203 | 3,7266 | +0.17% |
| Шведская кронаSEK | 8,4549 | 8,4951 | +0.48% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3737 | 4,4654 | +2.10% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,65 | 57,41 | +1.33% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.