Банк России · курс действовал 21 мая
Курсы валют ЦБ на 21 мая 2025 года
На 21 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 80,31 ₽ (−0,11 ₽ за день), евро 89,97 ₽ (−0,54 ₽ за день), китайского юаня 11,16 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +0,82%. Сильнее всех подешевел румынский лей: −1,36%.
Доллар США
80,31 ₽
-0,11 ₽ (-0.13%) к прошлому курсу
Евро
89,97 ₽
-0,54 ₽ (-0.60%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,16 ₽
+0,04 ₽ (+0.40%) к прошлому курсу
Все валюты на 21 мая
| Валюта | 20 мая | 21 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,41 | 80,31 | -0.13% |
| ЕвроEUR | 90,51 | 89,97 | -0.60% |
| Китайский юаньCNY | 11,12 | 11,16 | +0.40% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1578 | 0,1572 | -0.38% |
| Турецкая лираTRY | 2,0817 | 2,0789 | -0.13% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,90 | 21,87 | -0.13% |
| Белорусский рубльBYN | 26,70 | 26,66 | -0.17% |
| Грузинский лариGEL | 29,33 | 29,30 | -0.10% |
| Армянский драмAMD | 0,2082 | 0,2086 | +0.20% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,25 | 62,46 | +0.33% |
| Киргизский сомKGS | 0,9195 | 0,9183 | -0.13% |
| Тайский батTHB | 2,4231 | 2,4199 | -0.13% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,67 | 107,35 | +0.64% |
| Японская иенаJPY | 0,5550 | 0,5527 | -0.41% |
| Швейцарский франкCHF | 96,50 | 96,54 | +0.04% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,30 | 47,24 | -0.13% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7502 | 7,7774 | +0.35% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,20 | 32,16 | -0.12% |
| Австралийский долларAUD | 51,48 | 51,53 | +0.09% |
| Болгарский левBGN | 46,02 | 46,24 | +0.47% |
| Бразильский реалBRL | 14,13 | 14,19 | +0.46% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2247 | 0,2247 | -0.02% |
| Гонконгский долларHKD | 10,30 | 10,28 | -0.22% |
| Датская кронаDKK | 12,07 | 12,12 | +0.47% |
| Египетский фунтEGP | 1,6066 | 1,6096 | +0.19% |
| Индийская рупияINR | 0,9406 | 0,9397 | -0.09% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,96 | 48,80 | -0.32% |
| Канадский долларCAD | 57,52 | 57,45 | -0.13% |
| Катарский риалQAR | 22,09 | 22,06 | -0.13% |
| Молдавский лейMDL | 4,6023 | 4,6381 | +0.78% |
| Новозеландский долларNZD | 47,37 | 47,55 | +0.38% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7365 | 7,7998 | +0.82% |
| Польский злотыйPLN | 21,16 | 21,28 | +0.55% |
| Румынский лейRON | 18,02 | 17,77 | -1.36% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,50 | 108,69 | +0.17% |
| Сербский динарRSD | 0,7674 | 0,7701 | +0.36% |
| Сингапурский долларSGD | 61,93 | 62,02 | +0.15% |
| Туркменский манатTMT | 22,98 | 22,95 | -0.13% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9341 | 1,9358 | +0.09% |
| Чешская кронаCZK | 3,6373 | 3,6215 | -0.43% |
| Шведская кронаSEK | 8,2336 | 8,2963 | +0.76% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4683 | 4,4472 | -0.47% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,67 | 57,44 | -0.40% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.