Банк России · курс действовал с 1 мая по 5 мая
Курсы валют ЦБ на 1 мая 2025 года
На 1 мая 2025 года Банк России установил курс доллара 81,49 ₽ (−0,07 ₽ за день), евро 92,84 ₽ (−0,34 ₽ за день), китайского юаня 11,17 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал белорусский рубль: +0,68%. Сильнее всех подешевел новозеландский доллар: −0,69%.
Доллар США
81,49 ₽
-0,07 ₽ (-0.08%) к прошлому курсу
Евро
92,84 ₽
-0,34 ₽ (-0.36%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,17 ₽
-0,03 ₽ (-0.27%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 мая
| Валюта | 30 апреля | 1 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,56 | 81,49 | -0.08% |
| ЕвроEUR | 93,17 | 92,84 | -0.36% |
| Китайский юаньCNY | 11,20 | 11,17 | -0.27% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1588 | 0,1591 | +0.18% |
| Турецкая лираTRY | 2,1239 | 2,1221 | -0.09% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,21 | 22,19 | -0.08% |
| Белорусский рубльBYN | 26,73 | 26,91 | +0.68% |
| Грузинский лариGEL | 29,66 | 29,62 | -0.16% |
| Армянский драмAMD | 0,2094 | 0,2090 | -0.21% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,99 | 63,01 | +0.03% |
| Киргизский сомKGS | 0,9327 | 0,9319 | -0.08% |
| Тайский батTHB | 2,4472 | 2,4400 | -0.29% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,24 | 109,11 | -0.11% |
| Японская иенаJPY | 0,5688 | 0,5718 | +0.52% |
| Швейцарский франкCHF | 98,85 | 98,71 | -0.14% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,98 | 47,94 | -0.08% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6950 | 7,7012 | +0.08% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,68 | 32,65 | -0.08% |
| Австралийский долларAUD | 52,31 | 52,29 | -0.04% |
| Болгарский левBGN | 47,37 | 47,39 | +0.05% |
| Бразильский реалBRL | 14,39 | 14,43 | +0.30% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2298 | 0,2291 | -0.30% |
| Гонконгский долларHKD | 10,53 | 10,52 | -0.06% |
| Датская кронаDKK | 12,41 | 12,42 | +0.06% |
| Египетский фунтEGP | 1,6053 | 1,6039 | -0.09% |
| Индийская рупияINR | 0,9573 | 0,9581 | +0.09% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,37 | 48,55 | +0.36% |
| Канадский долларCAD | 58,89 | 58,85 | -0.06% |
| Катарский риалQAR | 22,41 | 22,39 | -0.08% |
| Молдавский лейMDL | 4,7290 | 4,7371 | +0.17% |
| Новозеландский долларNZD | 48,66 | 48,32 | -0.69% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8100 | 7,8515 | +0.53% |
| Польский злотыйPLN | 21,77 | 21,66 | -0.51% |
| Румынский лейRON | 18,66 | 18,61 | -0.26% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,48 | 110,59 | +0.10% |
| Сербский динарRSD | 0,7918 | 0,7909 | -0.11% |
| Сингапурский долларSGD | 62,32 | 62,32 | +0.00% |
| Туркменский манатTMT | 23,30 | 23,28 | -0.08% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9623 | 1,9651 | +0.14% |
| Чешская кронаCZK | 3,7227 | 3,7203 | -0.07% |
| Шведская кронаSEK | 8,4239 | 8,4549 | +0.37% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3984 | 4,3737 | -0.56% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,67 | 56,65 | -0.03% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.