Банк России · 20 дат курса
Курсы валют ЦБ в мае 2026 года
Доллар в мае 2026 года по курсу ЦБ стоил от 70,79 ₽ (22 мая) до 75,44 ₽ (5 мая), в среднем 72,81 ₽. С 1 мая по 30 мая доллар подешевел на 5,05%.
Евро в мае 2026 года по курсу ЦБ стоило от 81,98 ₽ (21 мая) до 88,64 ₽ (1 мая), в среднем 85,35 ₽. С 1 мая по 30 мая евро подешевело на 6,78%.
Юань в мае 2026 года по курсу ЦБ стоил от 10,40 ₽ (22 мая) до 11,03 ₽ (5 мая), в среднем 10,70 ₽. С 1 мая по 30 мая юань подешевел на 4,31%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 30 мая | 71,02 | 82,64 | 10,49 |
| пт, 29 мая | 71,37 | 83,69 | 10,45 |
| чт, 28 мая | 70,90 | 82,72 | 10,46 |
| ср, 27 мая | 71,67 | 83,30 | 10,55 |
| вт, 26 мая | 71,55 | 85,45 | 10,53 |
| сб, 23 мая | 71,21 | 82,54 | 10,48 |
| пт, 22 мая | 70,79 | 83,27 | 10,40 |
| чт, 21 мая | 70,95 | 81,98 | 10,42 |
| ср, 20 мая | 71,29 | 82,79 | 10,45 |
| вт, 19 мая | 72,35 | 84,07 | 10,63 |
| сб, 16 мая | 73,13 | 85,18 | 10,73 |
| пт, 15 мая | 73,14 | 86,29 | 10,79 |
| чт, 14 мая | 73,34 | 85,90 | 10,79 |
| ср, 13 мая | 73,79 | 87,38 | 10,85 |
| сб, 9 мая | 74,30 | 88,55 | 10,93 |
| пт, 8 мая | 74,62 | 87,89 | 10,97 |
| чт, 7 мая | 75,22 | 88,06 | 10,99 |
| ср, 6 мая | 75,34 | 88,35 | 11,02 |
| вт, 5 мая | 75,44 | 88,27 | 11,03 |
| пт, 1 мая | 74,80 | 88,64 | 10,96 |
Все валюты: как изменились в мае 2026
| Валюта | 1 мая | 30 мая | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 74,80 | 71,02 | 70,79 / 75,44 | -5.05% |
| ЕвроEUR | 88,64 | 82,64 | 81,98 / 88,64 | -6.78% |
| Китайский юаньCNY | 10,96 | 10,49 | 10,40 / 11,03 | -4.31% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1621 | 0,1463 | 0,1463 / 0,1630 | -9.75% |
| Турецкая лираTRY | 1,6613 | 1,5550 | 1,5524 / 1,6761 | -6.40% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,37 | 19,34 | 19,28 / 20,54 | -5.05% |
| Белорусский рубльBYN | 26,46 | 25,73 | 25,65 / 26,64 | -2.76% |
| Грузинский лариGEL | 27,79 | 26,59 | 26,46 / 28,04 | -4.30% |
| Армянский драмAMD | 0,2017 | 0,1929 | 0,1924 / 0,2035 | -4.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,66 | 59,18 | 58,75 / 62,90 | -5.56% |
| Киргизский сомKGS | 0,8557 | 0,8121 | 0,8095 / 0,8629 | -5.08% |
| Тайский батTHB | 2,2827 | 2,1796 | 2,1672 / 2,3177 | -4.52% |
| Фунт стерлинговGBP | 100,99 | 95,40 | 95,02 / 102,65 | -5.54% |
| Японская иенаJPY | 0,4667 | 0,4458 | 0,4451 / 0,4800 | -4.47% |
| Швейцарский франкCHF | 94,71 | 90,53 | 89,79 / 96,62 | -4.41% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,00 | 41,78 | 41,64 / 44,38 | -5.05% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9568 | 7,6754 | 7,6145 / 8,0344 | -3.54% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,79 | 28,25 | 28,16 / 30,04 | -5.15% |
| Австралийский долларAUD | 53,21 | 50,88 | 50,40 / 54,52 | -4.37% |
| Алжирский динарDZD | 0,5644 | 0,5336 | 0,5327 / 0,5701 | -5.45% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6083 | 0,5782 | 0,5764 / 0,6136 | -4.94% |
| Бахрейнский динарBHD | 198,90 | 188,85 | 188,23 / 200,59 | -5.05% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,83 | 10,28 | 10,24 / 10,92 | -5.05% |
| Бразильский реалBRL | 14,97 | 14,06 | 14,06 / 15,28 | -6.05% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2387 | 0,2330 | 0,2276 / 0,2463 | -2.41% |
| Гонконгский долларHKD | 9,5660 | 9,0625 | 9,0340 / 9,6475 | -5.26% |
| Датская кронаDKK | 11,72 | 11,04 | 10,99 / 11,82 | -5.78% |
| Египетский фунтEGP | 1,3950 | 1,3583 | 1,3277 / 1,4275 | -2.64% |
| Индийская рупияINR | 0,7854 | 0,7446 | 0,7326 / 0,7946 | -5.19% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,18 | 39,92 | 39,92 / 43,41 | -7.53% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,09 | 48,44 | 48,10 / 53,09 | -8.76% |
| Канадский долларCAD | 54,67 | 51,43 | 51,33 / 55,57 | -5.93% |
| Катарский риалQAR | 20,55 | 19,51 | 19,45 / 20,72 | -5.05% |
| Кубинское песоCUP | 3,1167 | 2,9593 | 2,9496 / 3,1433 | -5.05% |
| Молдавский лейMDL | 4,3297 | 4,0978 | 4,0779 / 4,3809 | -5.36% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,92 | 19,86 | 19,79 / 21,10 | -5.04% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,62 | 33,82 | 33,71 / 35,92 | -5.05% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,23 | 51,64 | 51,55 / 55,19 | -4.77% |
| Новозеландский долларNZD | 43,64 | 42,27 | 41,32 / 44,59 | -3.13% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0614 | 7,6437 | 7,6288 / 8,1413 | -5.18% |
| Оманский риалOMR | 194,54 | 184,71 | 184,11 / 196,20 | -5.05% |
| Польский злотыйPLN | 20,52 | 19,51 | 19,33 / 20,89 | -4.88% |
| Румынский лейRON | 17,01 | 15,75 | 15,70 / 17,01 | -7.44% |
| Саудовский риялSAR | 19,95 | 18,94 | 18,88 / 20,12 | -5.05% |
| Сербский динарRSD | 0,7433 | 0,7043 | 0,7008 / 0,7539 | -5.26% |
| Сингапурский долларSGD | 58,39 | 55,61 | 55,33 / 59,28 | -4.77% |
| Туркменский манатTMT | 21,37 | 20,29 | 20,23 / 21,55 | -5.05% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7015 | 1,6044 | 1,6004 / 1,7154 | -5.71% |
| Чешская кронаCZK | 3,5940 | 3,4062 | 3,3798 / 3,6340 | -5.22% |
| Шведская кронаSEK | 8,0774 | 7,6243 | 7,5492 / 8,1360 | -5.61% |
| Эфиопский бырETB | 0,4772 | 0,4496 | 0,4435 / 0,4790 | -5.80% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4587 | 4,3665 | 4,2586 / 4,5796 | -2.07% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,68 | 47,17 | 46,89 / 51,22 | -6.92% |
Изменение — от первого курса месяца (1 мая) до последнего (30 мая). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.