Банк России · 20 дат курса
Курсы валют ЦБ в июне 2026 года
Доллар в июне 2026 года по курсу ЦБ стоил от 71,55 ₽ (2 июня) до 77,75 ₽ (30 июня), в среднем 73,58 ₽. С 2 июня по 30 июня доллар подорожал на 8,67%.
Евро в июне 2026 года по курсу ЦБ стоило от 82,78 ₽ (10 июня) до 88,65 ₽ (30 июня), в среднем 85,00 ₽. С 2 июня по 30 июня евро подорожало на 2,78%.
Юань в июне 2026 года по курсу ЦБ стоил от 10,58 ₽ (2 июня) до 11,46 ₽ (30 июня), в среднем 10,85 ₽. С 2 июня по 30 июня юань подорожал на 8,38%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| вт, 30 июн. | 77,75 | 88,65 | 11,46 |
| сб, 27 июн. | 77,06 | 87,40 | 11,34 |
| пт, 26 июн. | 75,63 | 85,77 | 11,04 |
| чт, 25 июн. | 74,77 | 85,18 | 10,97 |
| ср, 24 июн. | 74,62 | 85,48 | 10,99 |
| вт, 23 июн. | 73,77 | 84,59 | 10,88 |
| сб, 20 июн. | 73,44 | 84,17 | 10,81 |
| пт, 19 июн. | 73,36 | 85,03 | 10,83 |
| чт, 18 июн. | 72,75 | 84,34 | 10,76 |
| ср, 17 июн. | 72,14 | 83,73 | 10,66 |
| вт, 16 июн. | 72,45 | 83,80 | 10,70 |
| пт, 12 июн. | 71,91 | 82,97 | 10,61 |
| чт, 11 июн. | 71,79 | 83,08 | 10,58 |
| ср, 10 июн. | 71,73 | 82,78 | 10,58 |
| вт, 9 июн. | 73,26 | 85,28 | 10,78 |
| сб, 6 июн. | 73,47 | 85,56 | 10,85 |
| пт, 5 июн. | 74,30 | 86,27 | 10,95 |
| чт, 4 июн. | 73,34 | 85,12 | 10,83 |
| ср, 3 июн. | 72,56 | 84,61 | 10,73 |
| вт, 2 июн. | 71,55 | 86,25 | 10,58 |
Все валюты: как изменились в июне 2026
| Валюта | 2 июня | 30 июня | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 71,55 | 77,75 | 71,55 / 77,75 | +8.67% |
| ЕвроEUR | 86,25 | 88,65 | 82,78 / 88,65 | +2.78% |
| Китайский юаньCNY | 10,58 | 11,46 | 10,58 / 11,46 | +8.38% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1472 | 0,1598 | 0,1464 / 0,1598 | +8.55% |
| Турецкая лираTRY | 1,5667 | 1,6725 | 1,5575 / 1,6725 | +6.75% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,48 | 21,17 | 19,48 / 21,17 | +8.67% |
| Белорусский рубльBYN | 25,83 | 26,75 | 25,83 / 26,79 | +3.55% |
| Грузинский лариGEL | 26,81 | 29,38 | 26,81 / 29,38 | +9.61% |
| Армянский драмAMD | 0,1943 | 0,2113 | 0,1943 / 0,2113 | +8.75% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 59,88 | 64,47 | 59,56 / 64,47 | +7.66% |
| Киргизский сомKGS | 0,8182 | 0,8891 | 0,8182 / 0,8891 | +8.67% |
| Тайский батTHB | 2,1959 | 2,3330 | 2,1805 / 2,3330 | +6.24% |
| Фунт стерлинговGBP | 96,44 | 102,61 | 95,72 / 102,61 | +6.40% |
| Японская иенаJPY | 0,4488 | 0,4806 | 0,4475 / 0,4806 | +7.09% |
| Швейцарский франкCHF | 91,36 | 96,10 | 89,85 / 96,10 | +5.19% |
| Азербайджанский манатAZN | 42,09 | 45,74 | 42,09 / 45,74 | +8.67% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7385 | 8,3900 | 7,6688 / 8,3900 | +8.42% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,46 | 30,85 | 28,46 / 30,85 | +8.39% |
| Австралийский долларAUD | 51,43 | 53,62 | 50,39 / 53,62 | +4.25% |
| Алжирский динарDZD | 0,5376 | 0,5840 | 0,5371 / 0,5840 | +8.62% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5824 | 0,6312 | 0,5824 / 0,6312 | +8.39% |
| Бахрейнский динарBHD | 190,26 | 206,75 | 190,26 / 206,75 | +8.67% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,3550 | 7,9912 | 7,9912 / 11,1521 | -22.83% |
| Бразильский реалBRL | 14,15 | 15,04 | 13,88 / 15,04 | +6.30% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2355 | 0,2501 | 0,2331 / 0,2501 | +6.19% |
| Гонконгский долларHKD | 9,1290 | 9,9138 | 9,1290 / 9,9138 | +8.60% |
| Датская кронаDKK | 11,15 | 11,86 | 11,08 / 11,86 | +6.38% |
| Египетский фунтEGP | 1,3759 | 1,5774 | 1,3759 / 1,5774 | +14.65% |
| Индийская рупияINR | 0,7541 | 0,8241 | 0,7501 / 0,8241 | +9.29% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,22 | 43,29 | 39,48 / 43,29 | +7.62% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,87 | 53,15 | 48,67 / 53,15 | +8.76% |
| Канадский долларCAD | 51,86 | 54,81 | 51,43 / 54,81 | +5.69% |
| Катарский риалQAR | 19,66 | 21,36 | 19,66 / 21,36 | +8.67% |
| Кубинское песоCUP | 2,9814 | 3,2398 | 2,9814 / 3,2398 | +8.67% |
| Молдавский лейMDL | 4,1407 | 4,3985 | 4,1101 / 4,3985 | +6.23% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,01 | 21,73 | 20,01 / 21,73 | +8.58% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,07 | 37,03 | 34,07 / 37,03 | +8.67% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,10 | 56,31 | 52,10 / 56,31 | +8.06% |
| Новозеландский долларNZD | 42,58 | 43,86 | 41,72 / 43,86 | +2.99% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7335 | 7,8424 | 7,5737 / 7,9944 | +1.41% |
| Оманский риалOMR | 186,09 | 202,22 | 186,09 / 202,22 | +8.67% |
| Польский злотыйPLN | 19,70 | 20,66 | 19,50 / 20,66 | +4.86% |
| Румынский лейRON | 15,87 | 16,90 | 15,83 / 16,90 | +6.54% |
| Саудовский риялSAR | 19,08 | 20,73 | 19,08 / 20,73 | +8.67% |
| Сербский динарRSD | 0,7102 | 0,7543 | 0,7055 / 0,7543 | +6.21% |
| Сингапурский долларSGD | 56,02 | 60,07 | 55,72 / 60,07 | +7.23% |
| Туркменский манатTMT | 20,44 | 22,22 | 20,44 / 22,22 | +8.67% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6151 | 1,7337 | 1,5961 / 1,7337 | +7.34% |
| Чешская кронаCZK | 3,4308 | 3,6557 | 3,4242 / 3,6557 | +6.56% |
| Шведская кронаSEK | 7,7345 | 8,0025 | 7,5669 / 8,0025 | +3.46% |
| Эфиопский бырETB | 0,4529 | 0,4893 | 0,4527 / 0,4893 | +8.04% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4061 | 4,7295 | 4,3402 / 4,7295 | +7.34% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 47,60 | 50,35 | 46,38 / 50,35 | +5.78% |
Изменение — от первого курса месяца (2 июня) до последнего (30 июня). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.