Банк России · курс действовал с 9 мая по 12 мая
Курсы валют ЦБ на 9 мая 2026 года
На 9 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 74,30 ₽ (−0,32 ₽ за день), евро 88,55 ₽ (+0,66 ₽ за день), китайского юаня 10,93 ₽ (−0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +0,75%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −1,24%.
Доллар США
74,30 ₽
-0,32 ₽ (-0.43%) к прошлому курсу
Евро
88,55 ₽
+0,66 ₽ (+0.75%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,93 ₽
-0,04 ₽ (-0.37%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 мая
| Валюта | 8 мая | 9 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 74,62 | 74,30 | -0.43% |
| ЕвроEUR | 87,89 | 88,55 | +0.75% |
| Китайский юаньCNY | 10,97 | 10,93 | -0.37% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1610 | 0,1603 | -0.44% |
| Турецкая лираTRY | 1,6515 | 1,6438 | -0.46% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,32 | 20,23 | -0.44% |
| Белорусский рубльBYN | 26,47 | 26,47 | -0.03% |
| Грузинский лариGEL | 27,76 | 27,65 | -0.40% |
| Армянский драмAMD | 0,2021 | 0,2013 | -0.36% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,59 | 61,19 | -0.66% |
| Киргизский сомKGS | 0,8536 | 0,8499 | -0.43% |
| Тайский батTHB | 2,3127 | 2,3048 | -0.34% |
| Фунт стерлинговGBP | 101,51 | 101,27 | -0.23% |
| Японская иенаJPY | 0,4773 | 0,4733 | -0.84% |
| Швейцарский франкCHF | 95,95 | 95,46 | -0.51% |
| Азербайджанский манатAZN | 43,89 | 43,70 | -0.43% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9606 | 7,9316 | -0.36% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,71 | 29,59 | -0.43% |
| Австралийский долларAUD | 54,08 | 53,68 | -0.74% |
| Алжирский динарDZD | 0,5648 | 0,5620 | -0.49% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6075 | 0,6048 | -0.44% |
| Бахрейнский динарBHD | 198,42 | 197,55 | -0.43% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,80 | 10,75 | -0.44% |
| Бразильский реалBRL | 15,15 | 15,11 | -0.22% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2463 | 0,2461 | -0.07% |
| Гонконгский долларHKD | 9,5265 | 9,4887 | -0.40% |
| Датская кронаDKK | 11,75 | 11,70 | -0.37% |
| Египетский фунтEGP | 1,4160 | 1,4099 | -0.44% |
| Индийская рупияINR | 0,7873 | 0,7867 | -0.08% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 42,87 | 42,79 | -0.19% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 50,84 | 50,62 | -0.44% |
| Канадский долларCAD | 54,77 | 54,49 | -0.51% |
| Катарский риалQAR | 20,50 | 20,41 | -0.43% |
| Кубинское песоCUP | 3,1092 | 3,0957 | -0.43% |
| Молдавский лейMDL | 4,3621 | 4,3312 | -0.71% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,87 | 20,78 | -0.43% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,53 | 35,38 | -0.44% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,98 | 54,80 | -0.33% |
| Новозеландский долларNZD | 44,50 | 44,12 | -0.86% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0537 | 8,0467 | -0.09% |
| Оманский риалOMR | 194,07 | 193,23 | -0.44% |
| Польский злотыйPLN | 20,77 | 20,67 | -0.51% |
| Румынский лейRON | 16,68 | 16,70 | +0.09% |
| Саудовский риялSAR | 19,90 | 19,81 | -0.44% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 102,75 | 102,22 | -0.51% |
| Сербский динарRSD | 0,7472 | 0,7429 | -0.57% |
| Сингапурский долларSGD | 58,85 | 58,55 | -0.51% |
| Туркменский манатTMT | 21,32 | 21,23 | -0.44% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7036 | 1,6941 | -0.55% |
| Чешская кронаCZK | 3,6140 | 3,5982 | -0.43% |
| Шведская кронаSEK | 8,1016 | 8,0782 | -0.29% |
| Эфиопский бырETB | 0,4743 | 0,4723 | -0.41% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5796 | 4,5229 | -1.24% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 51,22 | 51,21 | -0.02% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.