Банк России · курс действовал 6 мая
Курсы валют ЦБ на 6 мая 2026 года
На 6 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 75,34 ₽ (−0,09 ₽ за день), евро 88,35 ₽ (+0,08 ₽ за день), китайского юаня 11,02 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +0,64%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −1,08%.
Доллар США
75,34 ₽
-0,09 ₽ (-0.12%) к прошлому курсу
Евро
88,35 ₽
+0,08 ₽ (+0.09%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,02 ₽
-0,01 ₽ (-0.09%) к прошлому курсу
Все валюты на 6 мая
| Валюта | 5 мая | 6 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 75,44 | 75,34 | -0.12% |
| ЕвроEUR | 88,27 | 88,35 | +0.09% |
| Китайский юаньCNY | 11,03 | 11,02 | -0.09% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1630 | 0,1622 | -0.47% |
| Турецкая лираTRY | 1,6761 | 1,6690 | -0.42% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,54 | 20,52 | -0.12% |
| Белорусский рубльBYN | 26,64 | 26,62 | -0.09% |
| Грузинский лариGEL | 28,04 | 28,01 | -0.09% |
| Армянский драмAMD | 0,2035 | 0,2034 | -0.03% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,90 | 62,59 | -0.49% |
| Киргизский сомKGS | 0,8629 | 0,8619 | -0.12% |
| Тайский батTHB | 2,3021 | 2,3004 | -0.08% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,46 | 102,65 | +0.18% |
| Японская иенаJPY | 0,4800 | 0,4794 | -0.12% |
| Швейцарский франкCHF | 96,42 | 96,18 | -0.25% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,38 | 44,32 | -0.12% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0333 | 8,0344 | +0.01% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,04 | 30,00 | -0.12% |
| Австралийский долларAUD | 54,38 | 53,80 | -1.05% |
| Алжирский динарDZD | 0,5701 | 0,5691 | -0.19% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6134 | 0,6136 | +0.02% |
| Бахрейнский динарBHD | 200,59 | 200,34 | -0.12% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,92 | 10,90 | -0.12% |
| Бразильский реалBRL | 15,12 | 15,20 | +0.48% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2435 | 0,2420 | -0.61% |
| Гонконгский долларHKD | 9,6475 | 9,6312 | -0.17% |
| Датская кронаDKK | 11,82 | 11,80 | -0.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,4093 | 1,4017 | -0.54% |
| Индийская рупияINR | 0,7946 | 0,7901 | -0.56% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,41 | 43,38 | -0.07% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 52,31 | 51,74 | -1.08% |
| Канадский долларCAD | 55,57 | 55,36 | -0.38% |
| Катарский риалQAR | 20,72 | 20,70 | -0.12% |
| Кубинское песоCUP | 3,1433 | 3,1394 | -0.12% |
| Молдавский лейMDL | 4,3809 | 4,3753 | -0.13% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,10 | 21,07 | -0.12% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,92 | 35,88 | -0.12% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,87 | 55,19 | +0.58% |
| Новозеландский долларNZD | 44,58 | 44,19 | -0.88% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0898 | 8,1413 | +0.64% |
| Оманский риалOMR | 196,20 | 195,96 | -0.12% |
| Польский злотыйPLN | 20,78 | 20,70 | -0.40% |
| Румынский лейRON | 17,00 | 16,88 | -0.72% |
| Саудовский риялSAR | 20,12 | 20,09 | -0.12% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 103,65 | 103,32 | -0.31% |
| Сербский динарRSD | 0,7539 | 0,7497 | -0.55% |
| Сингапурский долларSGD | 59,28 | 58,98 | -0.50% |
| Туркменский манатTMT | 21,55 | 21,53 | -0.12% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7145 | 1,7136 | -0.06% |
| Чешская кронаCZK | 3,6185 | 3,6131 | -0.15% |
| Шведская кронаSEK | 8,1321 | 8,1360 | +0.05% |
| Эфиопский бырETB | 0,4772 | 0,4772 | 0.00% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5402 | 4,4952 | -0.99% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,81 | 50,74 | -0.12% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.