Банк России · курс действовал 15 мая
Курсы валют ЦБ на 15 мая 2026 года
На 15 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 73,14 ₽ (−0,20 ₽ за день), евро 86,29 ₽ (+0,39 ₽ за день), китайского юаня 10,79 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал узбекский сум: +0,54%. Сильнее всех подешевел египетский фунт: −1,16%.
Доллар США
73,14 ₽
-0,20 ₽ (-0.28%) к прошлому курсу
Евро
86,29 ₽
+0,39 ₽ (+0.45%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,79 ₽
-0,01 ₽ (-0.07%) к прошлому курсу
Все валюты на 15 мая
| Валюта | 14 мая | 15 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 73,34 | 73,14 | -0.28% |
| ЕвроEUR | 85,90 | 86,29 | +0.45% |
| Китайский юаньCNY | 10,79 | 10,79 | -0.07% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1581 | 0,1564 | -1.07% |
| Турецкая лираTRY | 1,6171 | 1,6120 | -0.32% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,97 | 19,92 | -0.28% |
| Белорусский рубльBYN | 26,41 | 26,41 | -0.01% |
| Грузинский лариGEL | 27,32 | 27,27 | -0.18% |
| Армянский драмAMD | 0,1990 | 0,1983 | -0.32% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 60,75 | 61,07 | +0.54% |
| Киргизский сомKGS | 0,8387 | 0,8363 | -0.28% |
| Тайский батTHB | 2,2667 | 2,2613 | -0.24% |
| Фунт стерлинговGBP | 99,20 | 98,84 | -0.36% |
| Японская иенаJPY | 0,4649 | 0,4633 | -0.33% |
| Швейцарский франкCHF | 93,76 | 93,50 | -0.28% |
| Азербайджанский манатAZN | 43,14 | 43,02 | -0.28% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8385 | 7,8206 | -0.23% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,19 | 29,11 | -0.29% |
| Австралийский долларAUD | 53,10 | 53,08 | -0.03% |
| Алжирский динарDZD | 0,5541 | 0,5526 | -0.27% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5974 | 0,5954 | -0.34% |
| Бахрейнский динарBHD | 195,02 | 194,48 | -0.28% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,61 | 10,58 | -0.28% |
| Бразильский реалBRL | 14,98 | 14,89 | -0.56% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2389 | 0,2393 | +0.14% |
| Гонконгский долларHKD | 9,3644 | 9,3360 | -0.30% |
| Датская кронаDKK | 11,52 | 11,46 | -0.49% |
| Египетский фунтEGP | 1,3856 | 1,3695 | -1.16% |
| Индийская рупияINR | 0,7667 | 0,7638 | -0.38% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 41,88 | 41,76 | -0.28% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 49,82 | 49,65 | -0.34% |
| Канадский долларCAD | 53,50 | 53,37 | -0.23% |
| Катарский риалQAR | 20,15 | 20,09 | -0.28% |
| Кубинское песоCUP | 3,0559 | 3,0474 | -0.28% |
| Молдавский лейMDL | 4,2727 | 4,2578 | -0.35% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,51 | 20,45 | -0.28% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,92 | 34,83 | -0.28% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,32 | 53,36 | +0.09% |
| Новозеландский долларNZD | 43,73 | 43,36 | -0.85% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9926 | 7,9767 | -0.20% |
| Оманский риалOMR | 190,75 | 190,22 | -0.28% |
| Польский злотыйPLN | 20,18 | 20,20 | +0.08% |
| Румынский лейRON | 16,49 | 16,45 | -0.22% |
| Саудовский риялSAR | 19,56 | 19,50 | -0.28% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 100,75 | 100,37 | -0.37% |
| Сербский динарRSD | 0,7333 | 0,7298 | -0.48% |
| Сингапурский долларSGD | 57,66 | 57,45 | -0.36% |
| Туркменский манатTMT | 20,95 | 20,90 | -0.28% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6680 | 1,6639 | -0.25% |
| Чешская кронаCZK | 3,5272 | 3,5232 | -0.11% |
| Шведская кронаSEK | 7,9028 | 7,8499 | -0.67% |
| Эфиопский бырETB | 0,4661 | 0,4648 | -0.28% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4557 | 4,4580 | +0.05% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 49,41 | 48,92 | -1.00% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.