Банк России · курс действовал 22 мая
Курсы валют ЦБ на 22 мая 2026 года
На 22 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 70,79 ₽ (−0,16 ₽ за день), евро 83,27 ₽ (+1,29 ₽ за день), китайского юаня 10,40 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +1,58%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −1,50%.
Доллар США
70,79 ₽
-0,16 ₽ (-0.23%) к прошлому курсу
Евро
83,27 ₽
+1,29 ₽ (+1.58%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,40 ₽
-0,02 ₽ (-0.17%) к прошлому курсу
Все валюты на 22 мая
| Валюта | 21 мая | 22 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 70,95 | 70,79 | -0.23% |
| ЕвроEUR | 81,98 | 83,27 | +1.58% |
| Китайский юаньCNY | 10,42 | 10,40 | -0.17% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1503 | 0,1501 | -0.19% |
| Турецкая лираTRY | 1,5598 | 1,5541 | -0.36% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,32 | 19,28 | -0.23% |
| Белорусский рубльBYN | 25,99 | 25,92 | -0.27% |
| Грузинский лариGEL | 26,52 | 26,46 | -0.20% |
| Армянский драмAMD | 0,1929 | 0,1924 | -0.22% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 58,75 | 58,89 | +0.23% |
| Киргизский сомKGS | 0,8113 | 0,8095 | -0.23% |
| Тайский батTHB | 2,1685 | 2,1672 | -0.06% |
| Фунт стерлинговGBP | 95,02 | 95,09 | +0.07% |
| Японская иенаJPY | 0,4462 | 0,4456 | -0.14% |
| Швейцарский франкCHF | 89,79 | 89,96 | +0.19% |
| Азербайджанский манатAZN | 41,74 | 41,64 | -0.23% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6145 | 7,6212 | +0.09% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,23 | 28,16 | -0.23% |
| Австралийский долларAUD | 50,40 | 50,44 | +0.08% |
| Алжирский динарDZD | 0,5337 | 0,5328 | -0.18% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5781 | 0,5764 | -0.29% |
| Бахрейнский динарBHD | 188,66 | 188,23 | -0.23% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,27 | 10,24 | -0.23% |
| Бразильский реалBRL | 14,08 | 14,07 | -0.07% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2276 | 0,2291 | +0.68% |
| Гонконгский долларHKD | 9,0568 | 9,0340 | -0.25% |
| Датская кронаDKK | 11,03 | 10,99 | -0.40% |
| Египетский фунтEGP | 1,3277 | 1,3374 | +0.73% |
| Индийская рупияINR | 0,7326 | 0,7350 | +0.32% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,04 | 40,03 | -0.03% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,10 | 48,10 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 51,57 | 51,48 | -0.18% |
| Катарский риалQAR | 19,49 | 19,45 | -0.23% |
| Кубинское песоCUP | 2,9563 | 2,9496 | -0.23% |
| Молдавский лейMDL | 4,0971 | 4,0779 | -0.47% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 19,84 | 19,79 | -0.24% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 33,79 | 33,71 | -0.23% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,64 | 51,55 | -0.19% |
| Новозеландский долларNZD | 41,32 | 41,49 | +0.40% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6597 | 7,6288 | -0.40% |
| Оманский риалOMR | 184,53 | 184,11 | -0.23% |
| Польский злотыйPLN | 19,33 | 19,38 | +0.27% |
| Румынский лейRON | 15,70 | 15,70 | -0.05% |
| Саудовский риялSAR | 18,92 | 18,88 | -0.23% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 96,99 | 96,72 | -0.28% |
| Сербский динарRSD | 0,7011 | 0,7008 | -0.04% |
| Сингапурский долларSGD | 55,37 | 55,33 | -0.06% |
| Туркменский манатTMT | 20,27 | 20,23 | -0.23% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6042 | 1,6004 | -0.24% |
| Чешская кронаCZK | 3,3846 | 3,3798 | -0.14% |
| Шведская кронаSEK | 7,5575 | 7,5492 | -0.11% |
| Эфиопский бырETB | 0,4502 | 0,4435 | -1.50% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,2586 | 4,2979 | +0.92% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 47,18 | 46,89 | -0.62% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.