Банк России · курс действовал 8 мая
Курсы валют ЦБ на 8 мая 2026 года
На 8 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 74,62 ₽ (−0,60 ₽ за день), евро 87,89 ₽ (−0,17 ₽ за день), китайского юаня 10,97 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал южноафриканский рэнд: +0,17%. Сильнее всех подешевел узбекский сум: −1,14%.
Доллар США
74,62 ₽
-0,60 ₽ (-0.80%) к прошлому курсу
Евро
87,89 ₽
-0,17 ₽ (-0.19%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,97 ₽
-0,02 ₽ (-0.22%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 мая
| Валюта | 7 мая | 8 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 75,22 | 74,62 | -0.80% |
| ЕвроEUR | 88,06 | 87,89 | -0.19% |
| Китайский юаньCNY | 10,99 | 10,97 | -0.22% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1618 | 0,1610 | -0.46% |
| Турецкая лираTRY | 1,6652 | 1,6515 | -0.82% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,48 | 20,32 | -0.80% |
| Белорусский рубльBYN | 26,62 | 26,47 | -0.55% |
| Грузинский лариGEL | 27,97 | 27,76 | -0.77% |
| Армянский драмAMD | 0,2033 | 0,2021 | -0.61% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,30 | 61,59 | -1.14% |
| Киргизский сомKGS | 0,8605 | 0,8536 | -0.80% |
| Тайский батTHB | 2,3177 | 2,3127 | -0.22% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,04 | 101,51 | -0.52% |
| Японская иенаJPY | 0,4786 | 0,4773 | -0.28% |
| Швейцарский франкCHF | 96,62 | 95,95 | -0.69% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,25 | 43,89 | -0.80% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0199 | 7,9606 | -0.74% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,95 | 29,71 | -0.80% |
| Австралийский долларAUD | 54,52 | 54,08 | -0.82% |
| Алжирский динарDZD | 0,5690 | 0,5648 | -0.74% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6128 | 0,6075 | -0.87% |
| Бахрейнский динарBHD | 200,02 | 198,42 | -0.80% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,89 | 10,80 | -0.80% |
| Бразильский реалBRL | 15,28 | 15,15 | -0.87% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2462 | 0,2463 | +0.03% |
| Гонконгский долларHKD | 9,6171 | 9,5265 | -0.94% |
| Датская кронаDKK | 11,76 | 11,75 | -0.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,4275 | 1,4160 | -0.80% |
| Индийская рупияINR | 0,7905 | 0,7873 | -0.40% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,17 | 42,87 | -0.69% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 51,32 | 50,84 | -0.94% |
| Канадский долларCAD | 55,24 | 54,77 | -0.86% |
| Катарский риалQAR | 20,67 | 20,50 | -0.80% |
| Кубинское песоCUP | 3,1344 | 3,1092 | -0.80% |
| Молдавский лейMDL | 4,3594 | 4,3621 | +0.06% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,04 | 20,87 | -0.81% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,82 | 35,53 | -0.80% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,05 | 54,98 | -0.13% |
| Новозеландский долларNZD | 44,59 | 44,50 | -0.20% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1355 | 8,0537 | -1.00% |
| Оманский риалOMR | 195,64 | 194,07 | -0.80% |
| Польский злотыйPLN | 20,89 | 20,77 | -0.57% |
| Румынский лейRON | 16,81 | 16,68 | -0.76% |
| Саудовский риялSAR | 20,06 | 19,90 | -0.80% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 103,11 | 102,75 | -0.35% |
| Сербский динарRSD | 0,7523 | 0,7472 | -0.68% |
| Сингапурский долларSGD | 59,05 | 58,85 | -0.33% |
| Туркменский манатTMT | 21,49 | 21,32 | -0.80% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7154 | 1,7036 | -0.69% |
| Чешская кронаCZK | 3,6340 | 3,6140 | -0.55% |
| Шведская кронаSEK | 8,1095 | 8,1016 | -0.10% |
| Эфиопский бырETB | 0,4790 | 0,4743 | -0.99% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5719 | 4,5796 | +0.17% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 51,16 | 51,22 | +0.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.