Банк России · 22 даты курса
Курсы валют ЦБ в апреле 2026 года
Доллар в апреле 2026 года по курсу ЦБ стоил от 74,59 ₽ (22 апреля) до 81,25 ₽ (1 апреля), в среднем 76,89 ₽. С 1 апреля по 30 апреля доллар подешевел на 7,84%.
Евро в апреле 2026 года по курсу ЦБ стоило от 87,53 ₽ (24 апреля) до 93,44 ₽ (2 апреля), в среднем 89,79 ₽. С 1 апреля по 30 апреля евро подешевело на 5,89%.
Юань в апреле 2026 года по курсу ЦБ стоил от 10,94 ₽ (29 апреля) до 11,78 ₽ (1 апреля), в среднем 11,23 ₽. С 1 апреля по 30 апреля юань подешевел на 7,02%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| чт, 30 апр. | 74,88 | 87,78 | 10,95 |
| ср, 29 апр. | 74,69 | 87,59 | 10,94 |
| вт, 28 апр. | 74,81 | 87,88 | 10,95 |
| сб, 25 апр. | 75,53 | 88,28 | 11,03 |
| пт, 24 апр. | 74,83 | 87,53 | 10,94 |
| чт, 23 апр. | 75,00 | 87,97 | 10,99 |
| ср, 22 апр. | 74,59 | 87,77 | 10,95 |
| вт, 21 апр. | 75,24 | 88,38 | 11,04 |
| сб, 18 апр. | 76,05 | 89,63 | 11,15 |
| пт, 17 апр. | 76,09 | 89,41 | 11,17 |
| чт, 16 апр. | 75,23 | 88,73 | 11,03 |
| ср, 15 апр. | 75,85 | 89,26 | 11,09 |
| вт, 14 апр. | 76,25 | 89,14 | 11,13 |
| сб, 11 апр. | 76,97 | 90,01 | 11,25 |
| пт, 10 апр. | 77,84 | 90,88 | 11,37 |
| чт, 9 апр. | 78,30 | 91,56 | 11,46 |
| ср, 8 апр. | 78,75 | 91,03 | 11,47 |
| вт, 7 апр. | 78,73 | 91,00 | 11,45 |
| сб, 4 апр. | 79,73 | 92,19 | 11,57 |
| пт, 3 апр. | 80,33 | 92,73 | 11,63 |
| чт, 2 апр. | 80,62 | 93,44 | 11,71 |
| ср, 1 апр. | 81,25 | 93,27 | 11,78 |
Все валюты: как изменились в апреле 2026
| Валюта | 1 апреля | 30 апреля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,25 | 74,88 | 74,59 / 81,25 | -7.84% |
| ЕвроEUR | 93,27 | 87,78 | 87,53 / 93,44 | -5.89% |
| Китайский юаньCNY | 11,78 | 10,95 | 10,94 / 11,78 | -7.02% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1687 | 0,1638 | 0,1577 / 0,1701 | -2.94% |
| Турецкая лираTRY | 1,8290 | 1,6636 | 1,6606 / 1,8290 | -9.04% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,12 | 20,39 | 20,31 / 22,12 | -7.84% |
| Белорусский рубльBYN | 27,64 | 26,53 | 26,32 / 27,64 | -4.04% |
| Грузинский лариGEL | 30,10 | 27,81 | 27,70 / 30,10 | -7.59% |
| Армянский драмAMD | 0,2154 | 0,2017 | 0,2002 / 0,2154 | -6.36% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,63 | 62,53 | 61,72 / 66,63 | -6.15% |
| Киргизский сомKGS | 0,9291 | 0,8565 | 0,8530 / 0,9291 | -7.82% |
| Тайский батTHB | 2,4708 | 2,2967 | 2,2967 / 2,4708 | -7.05% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,23 | 101,07 | 100,88 / 107,23 | -5.74% |
| Японская иенаJPY | 0,5085 | 0,4695 | 0,4683 / 0,5085 | -7.66% |
| Швейцарский франкCHF | 101,56 | 94,85 | 94,67 / 101,59 | -6.61% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,79 | 44,05 | 43,88 / 47,79 | -7.84% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4653 | 7,9538 | 7,8915 / 8,4653 | -6.04% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,37 | 29,82 | 29,71 / 32,37 | -7.88% |
| Австралийский долларAUD | 55,62 | 53,63 | 53,32 / 55,66 | -3.57% |
| Алжирский динарDZD | 0,6099 | 0,5654 | 0,5640 / 0,6099 | -7.29% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6616 | 0,6098 | 0,6072 / 0,6616 | -7.84% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,04 | 199,11 | 198,33 / 216,04 | -7.84% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,76 | 10,84 | 10,79 / 11,76 | -7.84% |
| Бразильский реалBRL | 15,52 | 15,01 | 14,94 / 15,57 | -3.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2415 | 0,2404 | 0,2365 / 0,2465 | -0.44% |
| Гонконгский долларHKD | 10,3834 | 9,5719 | 9,5420 / 10,3834 | -7.82% |
| Датская кронаDKK | 12,49 | 11,70 | 11,70 / 12,49 | -6.26% |
| Египетский фунтEGP | 1,4883 | 1,4117 | 1,4117 / 1,5034 | -5.14% |
| Индийская рупияINR | 0,8584 | 0,7900 | 0,7900 / 0,8619 | -7.97% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,81 | 43,42 | 43,30 / 47,81 | -9.19% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 53,30 | 53,22 / 58,81 | -9.38% |
| Канадский долларCAD | 58,34 | 54,75 | 54,60 / 58,34 | -6.17% |
| Катарский риалQAR | 22,32 | 20,57 | 20,49 / 22,32 | -7.84% |
| Кубинское песоCUP | 3,3854 | 3,1200 | 3,1079 / 3,3854 | -7.84% |
| Молдавский лейMDL | 4,6037 | 4,3208 | 4,3176 / 4,6037 | -6.14% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,77 | 20,94 | 20,86 / 22,77 | -8.03% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,69 | 35,66 | 35,52 / 38,69 | -7.84% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 58,72 | 54,23 | 54,23 / 58,72 | -7.65% |
| Новозеландский долларNZD | 46,50 | 44,01 | 43,83 / 46,50 | -5.36% |
| Норвежская кронаNOK | 8,3325 | 8,0331 | 7,9858 / 8,3325 | -3.59% |
| Оманский риалOMR | 210,80 | 194,75 | 193,99 / 210,80 | -7.61% |
| Польский злотыйPLN | 21,72 | 20,60 | 20,58 / 21,81 | -5.17% |
| Румынский лейRON | 18,27 | 17,18 | 17,16 / 18,33 | -6.00% |
| Саудовский риялSAR | 21,67 | 19,97 | 19,89 / 21,67 | -7.84% |
| Сербский динарRSD | 0,7937 | 0,7467 | 0,7451 / 0,7945 | -5.93% |
| Сингапурский долларSGD | 62,92 | 58,64 | 58,60 / 62,92 | -6.80% |
| Туркменский манатTMT | 23,21 | 21,39 | 21,31 / 23,21 | -7.84% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8501 | 1,6987 | 1,6908 / 1,8501 | -8.18% |
| Чешская кронаCZK | 3,8087 | 3,5895 | 3,5806 / 3,8158 | -5.75% |
| Шведская кронаSEK | 8,5557 | 8,0620 | 8,0620 / 8,5623 | -5.77% |
| Эфиопский бырETB | 0,5185 | 0,4786 | 0,4747 / 0,5185 | -7.70% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7531 | 4,5157 | 4,4990 / 4,7863 | -4.99% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,69 | 50,83 | 50,45 / 53,69 | -5.33% |
Изменение — от первого курса месяца (1 апреля) до последнего (30 апреля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.