Банк России · курс действовал с 1 мая по 4 мая
Курсы валют ЦБ на 1 мая 2026 года
На 1 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 74,80 ₽ (−0,08 ₽ за день), евро 88,64 ₽ (+0,87 ₽ за день), китайского юаня 10,96 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +0,99%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −1,26%.
Доллар США
74,80 ₽
-0,08 ₽ (-0.11%) к прошлому курсу
Евро
88,64 ₽
+0,87 ₽ (+0.99%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,96 ₽
+0,01 ₽ (+0.05%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 мая
| Валюта | 30 апреля | 1 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 74,88 | 74,80 | -0.11% |
| ЕвроEUR | 87,78 | 88,64 | +0.99% |
| Китайский юаньCNY | 10,95 | 10,96 | +0.05% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1638 | 0,1621 | -1.04% |
| Турецкая лираTRY | 1,6636 | 1,6613 | -0.14% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,39 | 20,37 | -0.11% |
| Белорусский рубльBYN | 26,53 | 26,46 | -0.24% |
| Грузинский лариGEL | 27,81 | 27,79 | -0.09% |
| Армянский драмAMD | 0,2017 | 0,2017 | +0.00% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,53 | 62,66 | +0.21% |
| Киргизский сомKGS | 0,8565 | 0,8557 | -0.10% |
| Тайский батTHB | 2,2967 | 2,2827 | -0.61% |
| Фунт стерлинговGBP | 101,07 | 100,99 | -0.08% |
| Японская иенаJPY | 0,4695 | 0,4667 | -0.59% |
| Швейцарский франкCHF | 94,85 | 94,71 | -0.14% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,05 | 44,00 | -0.11% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9538 | 7,9568 | +0.04% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,82 | 29,79 | -0.11% |
| Австралийский долларAUD | 53,63 | 53,21 | -0.79% |
| Алжирский динарDZD | 0,5654 | 0,5644 | -0.19% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6098 | 0,6083 | -0.24% |
| Бахрейнский динарBHD | 199,11 | 198,90 | -0.11% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,84 | 10,83 | -0.11% |
| Бразильский реалBRL | 15,01 | 14,97 | -0.32% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2404 | 0,2387 | -0.71% |
| Гонконгский долларHKD | 9,5719 | 9,5660 | -0.06% |
| Датская кронаDKK | 11,70 | 11,72 | +0.11% |
| Египетский фунтEGP | 1,4117 | 1,3950 | -1.18% |
| Индийская рупияINR | 0,7900 | 0,7854 | -0.58% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,42 | 43,18 | -0.56% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,30 | 53,09 | -0.39% |
| Канадский долларCAD | 54,75 | 54,67 | -0.13% |
| Катарский риалQAR | 20,57 | 20,55 | -0.11% |
| Кубинское песоCUP | 3,1200 | 3,1167 | -0.11% |
| Молдавский лейMDL | 4,3208 | 4,3297 | +0.21% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,94 | 20,92 | -0.11% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,66 | 35,62 | -0.11% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,23 | 54,23 | -0.02% |
| Новозеландский долларNZD | 44,01 | 43,64 | -0.85% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0331 | 8,0614 | +0.35% |
| Оманский риалOMR | 194,75 | 194,54 | -0.11% |
| Польский злотыйPLN | 20,60 | 20,52 | -0.39% |
| Румынский лейRON | 17,18 | 17,01 | -0.95% |
| Саудовский риялSAR | 19,97 | 19,95 | -0.11% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 102,54 | 102,48 | -0.06% |
| Сербский динарRSD | 0,7467 | 0,7433 | -0.45% |
| Сингапурский долларSGD | 58,64 | 58,39 | -0.43% |
| Туркменский манатTMT | 21,39 | 21,37 | -0.11% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6987 | 1,7015 | +0.16% |
| Чешская кронаCZK | 3,5895 | 3,5940 | +0.12% |
| Шведская кронаSEK | 8,0620 | 8,0774 | +0.19% |
| Эфиопский бырETB | 0,4786 | 0,4772 | -0.28% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5157 | 4,4587 | -1.26% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,83 | 50,68 | -0.30% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.