Банк России · курс действовал с 23 мая по 25 мая
Курсы валют ЦБ на 23 мая 2026 года
На 23 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 71,21 ₽ (+0,42 ₽ за день), евро 82,54 ₽ (−0,73 ₽ за день), китайского юаня 10,48 ₽ (+0,08 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал эфиопский быр: +1,52%. Сильнее всех подешевело евро: −0,88%.
Доллар США
71,21 ₽
+0,42 ₽ (+0.59%) к прошлому курсу
Евро
82,54 ₽
-0,73 ₽ (-0.88%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,48 ₽
+0,08 ₽ (+0.81%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 мая
| Валюта | 22 мая | 23 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 70,79 | 71,21 | +0.59% |
| ЕвроEUR | 83,27 | 82,54 | -0.88% |
| Китайский юаньCNY | 10,40 | 10,48 | +0.81% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1501 | 0,1510 | +0.66% |
| Турецкая лираTRY | 1,5541 | 1,5627 | +0.55% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,28 | 19,39 | +0.59% |
| Белорусский рубльBYN | 25,92 | 25,89 | -0.11% |
| Грузинский лариGEL | 26,46 | 26,62 | +0.60% |
| Армянский драмAMD | 0,1924 | 0,1935 | +0.56% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 58,89 | 59,44 | +0.94% |
| Киргизский сомKGS | 0,8095 | 0,8143 | +0.59% |
| Тайский батTHB | 2,1672 | 2,1801 | +0.59% |
| Фунт стерлинговGBP | 95,09 | 95,51 | +0.43% |
| Японская иенаJPY | 0,4456 | 0,4477 | +0.48% |
| Швейцарский франкCHF | 89,96 | 90,59 | +0.69% |
| Азербайджанский манатAZN | 41,64 | 41,89 | +0.59% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6212 | 7,6740 | +0.69% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,16 | 28,33 | +0.60% |
| Австралийский долларAUD | 50,44 | 50,84 | +0.79% |
| Алжирский динарDZD | 0,5328 | 0,5359 | +0.59% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5764 | 0,5798 | +0.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 188,23 | 189,34 | +0.59% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,24 | 10,31 | +0.59% |
| Бразильский реалBRL | 14,07 | 14,22 | +1.04% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2291 | 0,2301 | +0.45% |
| Гонконгский долларHKD | 9,0340 | 9,0851 | +0.57% |
| Датская кронаDKK | 10,99 | 11,05 | +0.59% |
| Египетский фунтEGP | 1,3374 | 1,3453 | +0.59% |
| Индийская рупияINR | 0,7350 | 0,7421 | +0.97% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,03 | 40,29 | +0.66% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,10 | 48,10 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 51,48 | 51,66 | +0.36% |
| Катарский риалQAR | 19,45 | 19,56 | +0.59% |
| Кубинское песоCUP | 2,9496 | 2,9670 | +0.59% |
| Молдавский лейMDL | 4,0779 | 4,1011 | +0.57% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 19,79 | 19,91 | +0.59% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 33,71 | 33,91 | +0.59% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,55 | 51,89 | +0.67% |
| Новозеландский долларNZD | 41,49 | 41,83 | +0.82% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6288 | 7,7138 | +1.11% |
| Оманский риалOMR | 184,11 | 185,20 | +0.59% |
| Польский злотыйPLN | 19,38 | 19,47 | +0.48% |
| Румынский лейRON | 15,70 | 15,74 | +0.29% |
| Саудовский риялSAR | 18,88 | 18,99 | +0.59% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 96,72 | 97,32 | +0.63% |
| Сербский динарRSD | 0,7008 | 0,7045 | +0.53% |
| Сингапурский долларSGD | 55,33 | 55,68 | +0.64% |
| Туркменский манатTMT | 20,23 | 20,35 | +0.59% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6004 | 1,6088 | +0.53% |
| Чешская кронаCZK | 3,3798 | 3,4036 | +0.70% |
| Шведская кронаSEK | 7,5492 | 7,6044 | +0.73% |
| Эфиопский бырETB | 0,4435 | 0,4502 | +1.52% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,2979 | 4,3233 | +0.59% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 46,89 | 47,36 | +1.01% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.