Банк России · курс действовал 20 мая
Курсы валют ЦБ на 20 мая 2026 года
На 20 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 71,29 ₽ (−1,06 ₽ за день), евро 82,79 ₽ (−1,29 ₽ за день), китайского юаня 10,45 ₽ (−0,17 ₽ за день). Сильнее всех подешевела индонезийская рупия: −2,41%.
Доллар США
71,29 ₽
-1,06 ₽ (-1.46%) к прошлому курсу
Евро
82,79 ₽
-1,29 ₽ (-1.53%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,45 ₽
-0,17 ₽ (-1.63%) к прошлому курсу
Все валюты на 20 мая
| Валюта | 19 мая | 20 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 72,35 | 71,29 | -1.46% |
| ЕвроEUR | 84,07 | 82,79 | -1.53% |
| Китайский юаньCNY | 10,63 | 10,45 | -1.63% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1539 | 0,1525 | -0.92% |
| Турецкая лираTRY | 1,5926 | 1,5673 | -1.59% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,70 | 19,41 | -1.46% |
| Белорусский рубльBYN | 26,33 | 26,12 | -0.81% |
| Грузинский лариGEL | 27,01 | 26,63 | -1.41% |
| Армянский драмAMD | 0,1966 | 0,1936 | -1.51% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 60,19 | 59,14 | -1.76% |
| Киргизский сомKGS | 0,8273 | 0,8152 | -1.46% |
| Тайский батTHB | 2,2125 | 2,1859 | -1.20% |
| Фунт стерлинговGBP | 96,55 | 95,49 | -1.10% |
| Японская иенаJPY | 0,4552 | 0,4484 | -1.49% |
| Швейцарский франкCHF | 92,19 | 90,60 | -1.72% |
| Азербайджанский манатAZN | 42,56 | 41,94 | -1.46% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7421 | 7,6422 | -1.29% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,79 | 28,37 | -1.47% |
| Австралийский долларAUD | 51,60 | 50,85 | -1.46% |
| Алжирский динарDZD | 0,5449 | 0,5371 | -1.43% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5891 | 0,5804 | -1.47% |
| Бахрейнский динарBHD | 192,38 | 189,57 | -1.46% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,47 | 10,32 | -1.46% |
| Бразильский реалBRL | 14,28 | 14,23 | -0.36% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2337 | 0,2298 | -1.69% |
| Гонконгский долларHKD | 9,2377 | 9,1004 | -1.49% |
| Датская кронаDKK | 11,34 | 11,11 | -2.02% |
| Египетский фунтEGP | 1,3566 | 1,3419 | -1.08% |
| Индийская рупияINR | 0,7513 | 0,7400 | -1.51% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 41,35 | 40,36 | -2.41% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 49,05 | 48,30 | -1.53% |
| Канадский долларCAD | 52,61 | 51,84 | -1.46% |
| Катарский риалQAR | 19,88 | 19,59 | -1.46% |
| Кубинское песоCUP | 3,0146 | 2,9705 | -1.46% |
| Молдавский лейMDL | 4,1818 | 4,1187 | -1.51% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,23 | 19,94 | -1.47% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,45 | 33,95 | -1.46% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,77 | 51,90 | -1.65% |
| Новозеландский долларNZD | 42,18 | 41,76 | -1.00% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7574 | 7,6887 | -0.89% |
| Оманский риалOMR | 188,17 | 185,42 | -1.46% |
| Польский злотыйPLN | 19,85 | 19,55 | -1.50% |
| Румынский лейRON | 16,16 | 15,85 | -1.94% |
| Саудовский риялSAR | 19,29 | 19,01 | -1.46% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 99,00 | 97,45 | -1.56% |
| Сербский динарRSD | 0,7163 | 0,7067 | -1.34% |
| Сингапурский долларSGD | 56,47 | 55,70 | -1.38% |
| Туркменский манатTMT | 20,67 | 20,37 | -1.46% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6384 | 1,6147 | -1.45% |
| Чешская кронаCZK | 3,4640 | 3,4103 | -1.55% |
| Шведская кронаSEK | 7,6606 | 7,5861 | -0.97% |
| Эфиопский бырETB | 0,4602 | 0,4533 | -1.49% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3466 | 4,2862 | -1.39% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 48,24 | 47,42 | -1.70% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.