Банк России · курс действовал 7 мая
Курсы валют ЦБ на 7 мая 2026 года
На 7 мая 2026 года Банк России установил курс доллара 75,22 ₽ (−0,12 ₽ за день), евро 88,06 ₽ (−0,29 ₽ за день), китайского юаня 10,99 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал египетский фунт: +1,84%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −0,81%.
Доллар США
75,22 ₽
-0,12 ₽ (-0.16%) к прошлому курсу
Евро
88,06 ₽
-0,29 ₽ (-0.32%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,99 ₽
-0,03 ₽ (-0.27%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 мая
| Валюта | 6 мая | 7 мая | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 75,34 | 75,22 | -0.16% |
| ЕвроEUR | 88,35 | 88,06 | -0.32% |
| Китайский юаньCNY | 11,02 | 10,99 | -0.27% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1622 | 0,1618 | -0.26% |
| Турецкая лираTRY | 1,6690 | 1,6652 | -0.23% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,52 | 20,48 | -0.16% |
| Белорусский рубльBYN | 26,62 | 26,62 | +0.01% |
| Грузинский лариGEL | 28,01 | 27,97 | -0.13% |
| Армянский драмAMD | 0,2034 | 0,2033 | -0.04% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,59 | 62,30 | -0.47% |
| Киргизский сомKGS | 0,8619 | 0,8605 | -0.16% |
| Тайский батTHB | 2,3004 | 2,3177 | +0.75% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,65 | 102,04 | -0.59% |
| Японская иенаJPY | 0,4794 | 0,4786 | -0.16% |
| Швейцарский франкCHF | 96,18 | 96,62 | +0.46% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,32 | 44,25 | -0.16% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0344 | 8,0199 | -0.18% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,00 | 29,95 | -0.17% |
| Австралийский долларAUD | 53,80 | 54,52 | +1.34% |
| Алжирский динарDZD | 0,5691 | 0,5690 | -0.01% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6136 | 0,6128 | -0.13% |
| Бахрейнский динарBHD | 200,34 | 200,02 | -0.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,90 | 10,89 | -0.16% |
| Бразильский реалBRL | 15,20 | 15,28 | +0.54% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2420 | 0,2462 | +1.71% |
| Гонконгский долларHKD | 9,6312 | 9,6171 | -0.15% |
| Датская кронаDKK | 11,80 | 11,76 | -0.28% |
| Египетский фунтEGP | 1,4017 | 1,4275 | +1.84% |
| Индийская рупияINR | 0,7901 | 0,7905 | +0.05% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,38 | 43,17 | -0.49% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 51,74 | 51,32 | -0.81% |
| Канадский долларCAD | 55,36 | 55,24 | -0.20% |
| Катарский риалQAR | 20,70 | 20,67 | -0.16% |
| Кубинское песоCUP | 3,1394 | 3,1344 | -0.16% |
| Молдавский лейMDL | 4,3753 | 4,3594 | -0.36% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,07 | 21,04 | -0.15% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,88 | 35,82 | -0.16% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,19 | 55,05 | -0.26% |
| Новозеландский долларNZD | 44,19 | 44,59 | +0.91% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1413 | 8,1355 | -0.07% |
| Оманский риалOMR | 195,96 | 195,64 | -0.16% |
| Польский злотыйPLN | 20,70 | 20,89 | +0.94% |
| Румынский лейRON | 16,88 | 16,81 | -0.39% |
| Саудовский риялSAR | 20,09 | 20,06 | -0.16% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 103,32 | 103,11 | -0.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7497 | 0,7523 | +0.35% |
| Сингапурский долларSGD | 58,98 | 59,05 | +0.11% |
| Туркменский манатTMT | 21,53 | 21,49 | -0.16% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7136 | 1,7154 | +0.11% |
| Чешская кронаCZK | 3,6131 | 3,6340 | +0.58% |
| Шведская кронаSEK | 8,1360 | 8,1095 | -0.33% |
| Эфиопский бырETB | 0,4772 | 0,4790 | +0.38% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4952 | 4,5719 | +1.71% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,74 | 51,16 | +0.81% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.