Банк России · курс действовал 7 апреля
Курсы валют ЦБ на 7 апреля 2026 года
На 7 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 78,73 ₽ (−1,00 ₽ за день), евро 91,00 ₽ (−1,19 ₽ за день), китайского юаня 11,45 ₽ (−0,13 ₽ за день). Сильнее всех подешевел иранский риал: −3,32%.
Доллар США
78,73 ₽
-1,00 ₽ (-1.26%) к прошлому курсу
Евро
91,00 ₽
-1,19 ₽ (-1.29%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,45 ₽
-0,13 ₽ (-1.09%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 апреля
| Валюта | 4 апреля | 7 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,73 | 78,73 | -1.26% |
| ЕвроEUR | 92,19 | 91,00 | -1.29% |
| Китайский юаньCNY | 11,57 | 11,45 | -1.09% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1688 | 0,1673 | -0.87% |
| Турецкая лираTRY | 1,7935 | 1,7703 | -1.29% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,71 | 21,44 | -1.26% |
| Белорусский рубльBYN | 27,15 | 26,92 | -0.84% |
| Грузинский лариGEL | 29,54 | 29,18 | -1.23% |
| Армянский драмAMD | 0,2115 | 0,2090 | -1.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,51 | 64,66 | -1.29% |
| Киргизский сомKGS | 0,9117 | 0,9003 | -1.26% |
| Тайский батTHB | 2,4424 | 2,4117 | -1.26% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,31 | 104,98 | -1.26% |
| Японская иенаJPY | 0,4995 | 0,4934 | -1.21% |
| Швейцарский франкCHF | 99,71 | 98,46 | -1.26% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,90 | 46,31 | -1.26% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3279 | 8,2221 | -1.27% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,76 | 31,36 | -1.25% |
| Австралийский долларAUD | 54,85 | 54,16 | -1.26% |
| Алжирский динарDZD | 0,5999 | 0,5927 | -1.21% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6489 | 0,6404 | -1.31% |
| Бахрейнский динарBHD | 212,00 | 209,34 | -1.26% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,54 | 11,39 | -1.26% |
| Бразильский реалBRL | 15,44 | 15,24 | -1.26% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2395 | 0,2365 | -1.26% |
| Гонконгский долларHKD | 10,19 | 10,06 | -1.24% |
| Датская кронаDKK | 12,38 | 12,23 | -1.26% |
| Египетский фунтEGP | 1,4665 | 1,4446 | -1.49% |
| Индийская рупияINR | 0,8554 | 0,8460 | -1.10% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,89 | 46,27 | -1.33% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 56,86 | -3.32% |
| Канадский долларCAD | 57,29 | 56,57 | -1.26% |
| Катарский риалQAR | 21,90 | 21,63 | -1.26% |
| Кубинское песоCUP | 3,3221 | 3,2803 | -1.26% |
| Молдавский лейMDL | 4,5249 | 4,4700 | -1.21% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,32 | 22,05 | -1.23% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,97 | 37,49 | -1.26% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 57,74 | 57,02 | -1.26% |
| Новозеландский долларNZD | 45,89 | 45,32 | -1.26% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2554 | 8,1516 | -1.26% |
| Оманский риалOMR | 207,36 | 204,75 | -1.26% |
| Польский злотыйPLN | 21,51 | 21,24 | -1.26% |
| Румынский лейRON | 18,05 | 17,86 | -1.08% |
| Саудовский риялSAR | 21,26 | 20,99 | -1.26% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,32 | 107,02 | -1.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7836 | 0,7732 | -1.33% |
| Сингапурский долларSGD | 61,94 | 61,18 | -1.23% |
| Туркменский манатTMT | 22,78 | 22,49 | -1.26% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8264 | 1,8064 | -1.09% |
| Чешская кронаCZK | 3,7447 | 3,6977 | -1.26% |
| Шведская кронаSEK | 8,3931 | 8,2877 | -1.26% |
| Эфиопский бырETB | 0,5092 | 0,5028 | -1.25% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7007 | 4,6417 | -1.26% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,49 | 52,22 | -0.52% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.