Банк России · курс действовал 9 апреля
Курсы валют ЦБ на 9 апреля 2026 года
На 9 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 78,30 ₽ (−0,45 ₽ за день), евро 91,56 ₽ (+0,54 ₽ за день), китайского юаня 11,46 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал египетский фунт: +2,03%. Сильнее всех подешевела нигерийская найра: −0,99%.
Доллар США
78,30 ₽
-0,45 ₽ (-0.57%) к прошлому курсу
Евро
91,56 ₽
+0,54 ₽ (+0.59%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,46 ₽
-0,01 ₽ (-0.12%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 апреля
| Валюта | 8 апреля | 9 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,75 | 78,30 | -0.57% |
| ЕвроEUR | 91,03 | 91,56 | +0.59% |
| Китайский юаньCNY | 11,47 | 11,46 | -0.12% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1689 | 0,1701 | +0.72% |
| Турецкая лираTRY | 1,7677 | 1,7599 | -0.44% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,44 | 21,32 | -0.57% |
| Белорусский рубльBYN | 26,98 | 27,00 | +0.10% |
| Грузинский лариGEL | 29,19 | 29,03 | -0.55% |
| Армянский драмAMD | 0,2092 | 0,2081 | -0.53% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,51 | 64,03 | -0.73% |
| Киргизский сомKGS | 0,9005 | 0,8954 | -0.57% |
| Тайский батTHB | 2,4145 | 2,4418 | +1.13% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,30 | 103,73 | -0.54% |
| Японская иенаJPY | 0,4928 | 0,4936 | +0.16% |
| Швейцарский франкCHF | 98,66 | 99,28 | +0.63% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,32 | 46,06 | -0.57% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2443 | 8,1977 | -0.57% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,36 | 31,19 | -0.56% |
| Австралийский долларAUD | 54,46 | 55,38 | +1.68% |
| Алжирский динарDZD | 0,5930 | 0,5922 | -0.12% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6411 | 0,6366 | -0.69% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,40 | 208,21 | -0.57% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,40 | 11,33 | -0.57% |
| Бразильский реалBRL | 15,28 | 15,17 | -0.74% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2390 | 0,2417 | +1.13% |
| Гонконгский долларHKD | 10,07 | 10,01 | -0.52% |
| Датская кронаDKK | 12,23 | 12,11 | -0.98% |
| Египетский фунтEGP | 1,4392 | 1,4684 | +2.03% |
| Индийская рупияINR | 0,8471 | 0,8460 | -0.13% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,22 | 45,81 | -0.89% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 56,94 | 56,46 | -0.84% |
| Канадский долларCAD | 56,59 | 56,31 | -0.50% |
| Катарский риалQAR | 21,63 | 21,51 | -0.57% |
| Кубинское песоCUP | 3,2812 | 3,2627 | -0.57% |
| Молдавский лейMDL | 4,4922 | 4,4849 | -0.16% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,05 | 21,92 | -0.61% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,50 | 37,29 | -0.57% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 57,03 | 56,47 | -0.99% |
| Новозеландский долларNZD | 44,83 | 45,49 | +1.46% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1539 | 8,0923 | -0.76% |
| Оманский риалOMR | 204,81 | 203,65 | -0.57% |
| Польский злотыйPLN | 21,35 | 21,46 | +0.52% |
| Румынский лейRON | 17,87 | 17,96 | +0.50% |
| Саудовский риялSAR | 21,00 | 20,88 | -0.57% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,17 | 106,61 | -0.52% |
| Сербский динарRSD | 0,7743 | 0,7791 | +0.62% |
| Сингапурский долларSGD | 61,25 | 61,41 | +0.25% |
| Туркменский манатTMT | 22,50 | 22,37 | -0.57% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8106 | 1,8051 | -0.30% |
| Чешская кронаCZK | 3,7094 | 3,7597 | +1.36% |
| Шведская кронаSEK | 8,2900 | 8,2344 | -0.67% |
| Эфиопский бырETB | 0,5011 | 0,5035 | +0.48% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6803 | 4,7669 | +1.85% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,25 | 51,97 | -0.54% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.