Банк России · курс действовал с 11 апреля по 13 апреля
Курсы валют ЦБ на 11 апреля 2026 года
На 11 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 76,97 ₽ (−0,86 ₽ за день), евро 90,01 ₽ (−0,87 ₽ за день), китайского юаня 11,25 ₽ (−0,12 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал белорусский рубль: +0,01%. Сильнее всех подешевела шведская крона: −2,13%.
Доллар США
76,97 ₽
-0,86 ₽ (-1.11%) к прошлому курсу
Евро
90,01 ₽
-0,87 ₽ (-0.96%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,25 ₽
-0,12 ₽ (-1.02%) к прошлому курсу
Все валюты на 11 апреля
| Валюта | 10 апреля | 11 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,84 | 76,97 | -1.11% |
| ЕвроEUR | 90,88 | 90,01 | -0.96% |
| Китайский юаньCNY | 11,37 | 11,25 | -1.02% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1638 | 0,1604 | -2.04% |
| Турецкая лираTRY | 1,7494 | 1,7278 | -1.24% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,19 | 20,96 | -1.11% |
| Белорусский рубльBYN | 26,94 | 26,94 | +0.01% |
| Грузинский лариGEL | 28,87 | 28,55 | -1.11% |
| Армянский драмAMD | 0,2070 | 0,2049 | -1.02% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,81 | 63,31 | -0.79% |
| Киргизский сомKGS | 0,8901 | 0,8802 | -1.11% |
| Тайский батTHB | 2,4280 | 2,3925 | -1.46% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,68 | 103,26 | -1.36% |
| Японская иенаJPY | 0,4900 | 0,4834 | -1.34% |
| Швейцарский франкCHF | 98,42 | 97,41 | -1.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,79 | 45,28 | -1.11% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1591 | 8,0817 | -0.95% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,01 | 30,66 | -1.12% |
| Австралийский долларAUD | 54,77 | 54,43 | -0.62% |
| Алжирский динарDZD | 0,5881 | 0,5821 | -1.02% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6331 | 0,6261 | -1.11% |
| Бахрейнский динарBHD | 206,97 | 204,67 | -1.11% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,26 | 11,14 | -1.11% |
| Бразильский реалBRL | 15,29 | 15,15 | -0.96% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2403 | 0,2387 | -0.65% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9523 | 9,8443 | -1.08% |
| Датская кронаDKK | 12,19 | 12,04 | -1.29% |
| Египетский фунтEGP | 1,4647 | 1,4485 | -1.11% |
| Индийская рупияINR | 0,8395 | 0,8308 | -1.04% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,76 | 45,06 | -1.53% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 55,81 | 55,19 | -1.11% |
| Канадский долларCAD | 56,20 | 55,69 | -0.90% |
| Катарский риалQAR | 21,38 | 21,15 | -1.11% |
| Кубинское песоCUP | 3,2432 | 3,2072 | -1.11% |
| Молдавский лейMDL | 4,5176 | 4,4654 | -1.16% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,79 | 21,54 | -1.13% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,07 | 36,65 | -1.11% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,74 | 56,63 | -0.20% |
| Новозеландский долларNZD | 45,37 | 45,05 | -0.70% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1693 | 8,0836 | -1.05% |
| Оманский риалOMR | 202,44 | 200,19 | -1.11% |
| Польский злотыйPLN | 21,32 | 21,15 | -0.81% |
| Румынский лейRON | 17,84 | 17,64 | -1.11% |
| Саудовский риялSAR | 20,76 | 20,53 | -1.11% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,62 | 105,31 | -1.23% |
| Сербский динарRSD | 0,7736 | 0,7650 | -1.11% |
| Сингапурский долларSGD | 61,06 | 60,41 | -1.06% |
| Туркменский манатTMT | 22,24 | 21,99 | -1.11% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7908 | 1,7712 | -1.10% |
| Чешская кронаCZK | 3,7267 | 3,7008 | -0.70% |
| Шведская кронаSEK | 8,4491 | 8,2694 | -2.13% |
| Эфиопский бырETB | 0,4976 | 0,4921 | -1.11% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7274 | 4,6757 | -1.09% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,73 | 51,97 | -1.44% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.