Банк России · 20 дат курса
Курсы валют ЦБ в марте 2026 года
Доллар в марте 2026 года по курсу ЦБ стоил от 77,17 ₽ (3 марта) до 84,84 ₽ (20 марта), в среднем 80,50 ₽. С 3 марта по 31 марта доллар подорожал на 5,34%.
Евро в марте 2026 года по курсу ЦБ стоило от 90,31 ₽ (4 марта) до 97,29 ₽ (21 марта), в среднем 93,03 ₽. С 3 марта по 31 марта евро подорожало на 2,98%.
Юань в марте 2026 года по курсу ЦБ стоил от 11,20 ₽ (3 марта) до 12,38 ₽ (20 марта), в среднем 11,68 ₽. С 3 марта по 31 марта юань подорожал на 4,89%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| вт, 31 мар. | 81,30 | 93,44 | 11,74 |
| сб, 28 мар. | 81,14 | 93,42 | 11,73 |
| пт, 27 мар. | 82,13 | 95,00 | 11,90 |
| чт, 26 мар. | 80,72 | 93,81 | 11,69 |
| ср, 25 мар. | 80,96 | 93,92 | 11,73 |
| вт, 24 мар. | 81,88 | 94,73 | 11,87 |
| сб, 21 мар. | 84,00 | 97,29 | 12,22 |
| пт, 20 мар. | 84,84 | 96,92 | 12,38 |
| чт, 19 мар. | 83,13 | 94,67 | 12,12 |
| ср, 18 мар. | 81,91 | 93,16 | 11,89 |
| вт, 17 мар. | 81,05 | 92,66 | 11,74 |
| сб, 14 мар. | 80,23 | 91,98 | 11,65 |
| пт, 13 мар. | 79,07 | 91,39 | 11,50 |
| чт, 12 мар. | 79,07 | 91,94 | 11,51 |
| ср, 11 мар. | 78,74 | 91,90 | 11,44 |
| сб, 7 мар. | 79,15 | 91,84 | 11,44 |
| пт, 6 мар. | 78,19 | 90,79 | 11,35 |
| чт, 5 мар. | 77,80 | 90,75 | 11,25 |
| ср, 4 мар. | 77,61 | 90,31 | 11,22 |
| вт, 3 мар. | 77,17 | 90,73 | 11,20 |
Все валюты: как изменились в марте 2026
| Валюта | 3 марта | 31 марта | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,17 | 81,30 | 77,17 / 84,84 | +5.34% |
| ЕвроEUR | 90,73 | 93,44 | 90,31 / 97,29 | +2.98% |
| Китайский юаньCNY | 11,20 | 11,74 | 11,20 / 12,38 | +4.89% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1551 | 0,1685 | 0,1544 / 0,1758 | +8.62% |
| Турецкая лираTRY | 1,7604 | 1,8339 | 1,7604 / 1,9206 | +4.18% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,01 | 22,14 | 21,01 / 23,10 | +5.34% |
| Белорусский рубльBYN | 26,89 | 27,55 | 26,86 / 28,11 | +2.46% |
| Грузинский лариGEL | 28,84 | 30,08 | 28,66 / 31,20 | +4.30% |
| Армянский драмAMD | 0,2048 | 0,2153 | 0,2048 / 0,2247 | +5.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,31 | 66,58 | 63,31 / 69,58 | +5.17% |
| Киргизский сомKGS | 0,8825 | 0,9296 | 0,8825 / 0,9702 | +5.34% |
| Тайский батTHB | 2,4649 | 2,4762 | 2,4572 / 2,5878 | +0.46% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,74 | 108,05 | 103,49 / 113,03 | +4.15% |
| Японская иенаJPY | 0,4934 | 0,5081 | 0,4930 / 0,5309 | +2.98% |
| Швейцарский франкCHF | 99,97 | 101,61 | 98,75 / 106,79 | +1.64% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,40 | 47,82 | 45,40 / 49,90 | +5.34% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1000 | 8,4700 | 8,1000 / 8,8299 | +4.57% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,82 | 32,39 | 30,82 / 33,84 | +5.08% |
| Австралийский долларAUD | 54,75 | 55,84 | 54,43 / 59,71 | +2.00% |
| Алжирский динарDZD | 0,5926 | 0,6108 | 0,5926 / 0,6411 | +3.08% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6307 | 0,6616 | 0,6307 / 0,6905 | +4.90% |
| Бахрейнский динарBHD | 205,47 | 216,16 | 205,47 / 225,58 | +5.20% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,17 | 11,76 | 11,17 / 12,28 | +5.34% |
| Бразильский реалBRL | 14,99 | 15,52 | 14,72 / 16,28 | +3.57% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2388 | 0,2400 | 0,2337 / 0,2481 | +0.50% |
| Гонконгский долларHKD | 9,88 | 10,39 | 9,88 / 10,85 | +5.18% |
| Датская кронаDKK | 12,19 | 12,53 | 12,09 / 13,06 | +2.77% |
| Египетский фунтEGP | 1,5675 | 1,5169 | 1,5074 / 1,6203 | -3.23% |
| Индийская рупияINR | 0,8439 | 0,8589 | 0,8431 / 0,9176 | +1.78% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,99 | 47,94 | 45,99 / 49,93 | +4.24% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 58,81 / 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,57 | 58,59 | 56,57 / 61,90 | +3.57% |
| Катарский риалQAR | 21,20 | 22,33 | 21,20 / 23,31 | +5.34% |
| Кубинское песоCUP | 3,2156 | 3,3873 | 3,2156 / 3,5349 | +5.34% |
| Молдавский лейMDL | 4,5028 | 4,6148 | 4,4648 / 4,8750 | +2.49% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,64 | 22,78 | 21,64 / 23,79 | +5.30% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,75 | 38,71 | 36,75 / 40,40 | +5.34% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,60 | 58,89 | 56,02 / 62,66 | +4.03% |
| Новозеландский долларNZD | 46,09 | 46,60 | 45,72 / 49,40 | +1.11% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1281 | 8,3682 | 8,0273 / 8,8530 | +2.95% |
| Оманский риалOMR | 200,71 | 210,80 | 200,71 / 210,80 | +5.03% |
| Польский злотыйPLN | 21,40 | 21,82 | 21,08 / 22,76 | +1.95% |
| Румынский лейRON | 17,77 | 18,33 | 17,66 / 19,10 | +3.15% |
| Саудовский риялSAR | 20,58 | 21,68 | 20,58 / 22,62 | +5.34% |
| Сербский динарRSD | 0,7728 | 0,7972 | 0,7684 / 0,8285 | +3.16% |
| Сингапурский долларSGD | 60,89 | 63,14 | 60,89 / 66,15 | +3.69% |
| Туркменский манатTMT | 22,05 | 23,23 | 22,05 / 24,24 | +5.34% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7906 | 1,8563 | 1,7886 / 1,9327 | +3.67% |
| Чешская кронаCZK | 3,7570 | 3,7992 | 3,7030 / 3,9871 | +1.12% |
| Шведская кронаSEK | 8,5428 | 8,6071 | 8,4180 / 9,0523 | +0.75% |
| Эфиопский бырETB | 0,4946 | 0,5183 | 0,4946 / 0,5400 | +4.79% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7726 | 4,7362 | 4,7154 / 5,0051 | -0.76% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,18 | 53,91 | 52,74 / 57,09 | -0.50% |
Изменение — от первого курса месяца (3 марта) до последнего (31 марта). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.