Банк России · курс действовал 8 апреля
Курсы валют ЦБ на 8 апреля 2026 года
На 8 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 78,75 ₽ (+0,02 ₽ за день), евро 91,03 ₽ (+0,02 ₽ за день), китайского юаня 11,47 ₽ (+0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал венгерский форинт: +1,03%. Сильнее всех подешевел новозеландский доллар: −1,07%.
Доллар США
78,75 ₽
+0,02 ₽ (+0.03%) к прошлому курсу
Евро
91,03 ₽
+0,02 ₽ (+0.03%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,47 ₽
+0,02 ₽ (+0.20%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 апреля
| Валюта | 7 апреля | 8 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,73 | 78,75 | +0.03% |
| ЕвроEUR | 91,00 | 91,03 | +0.03% |
| Китайский юаньCNY | 11,45 | 11,47 | +0.20% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1673 | 0,1689 | +0.91% |
| Турецкая лираTRY | 1,7703 | 1,7677 | -0.15% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,44 | 21,44 | +0.03% |
| Белорусский рубльBYN | 26,92 | 26,98 | +0.19% |
| Грузинский лариGEL | 29,18 | 29,19 | +0.05% |
| Армянский драмAMD | 0,2090 | 0,2092 | +0.07% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,66 | 64,51 | -0.24% |
| Киргизский сомKGS | 0,9003 | 0,9005 | +0.03% |
| Тайский батTHB | 2,4117 | 2,4145 | +0.11% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,98 | 104,30 | -0.65% |
| Японская иенаJPY | 0,4934 | 0,4928 | -0.12% |
| Швейцарский франкCHF | 98,46 | 98,66 | +0.20% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,31 | 46,32 | +0.03% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2221 | 8,2443 | +0.27% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,36 | 31,36 | +0.02% |
| Австралийский долларAUD | 54,16 | 54,46 | +0.57% |
| Алжирский динарDZD | 0,5927 | 0,5930 | +0.05% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6404 | 0,6411 | +0.11% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,34 | 209,40 | +0.03% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,39 | 11,40 | +0.03% |
| Бразильский реалBRL | 15,24 | 15,28 | +0.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2365 | 0,2390 | +1.03% |
| Гонконгский долларHKD | 10,06 | 10,07 | +0.03% |
| Датская кронаDKK | 12,23 | 12,23 | +0.03% |
| Египетский фунтEGP | 1,4446 | 1,4392 | -0.38% |
| Индийская рупияINR | 0,8460 | 0,8471 | +0.13% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,27 | 46,22 | -0.10% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 56,86 | 56,94 | +0.13% |
| Канадский долларCAD | 56,57 | 56,59 | +0.04% |
| Катарский риалQAR | 21,63 | 21,63 | +0.03% |
| Кубинское песоCUP | 3,2803 | 3,2812 | +0.03% |
| Молдавский лейMDL | 4,4700 | 4,4922 | +0.50% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,05 | 22,05 | +0.03% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,49 | 37,50 | +0.03% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 57,02 | 57,03 | +0.03% |
| Новозеландский долларNZD | 45,32 | 44,83 | -1.07% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1516 | 8,1539 | +0.03% |
| Оманский риалOMR | 204,75 | 204,81 | +0.03% |
| Польский злотыйPLN | 21,24 | 21,35 | +0.49% |
| Румынский лейRON | 17,86 | 17,87 | +0.08% |
| Саудовский риялSAR | 20,99 | 21,00 | +0.03% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,02 | 107,17 | +0.14% |
| Сербский динарRSD | 0,7732 | 0,7743 | +0.14% |
| Сингапурский долларSGD | 61,18 | 61,25 | +0.11% |
| Туркменский манатTMT | 22,49 | 22,50 | +0.03% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8064 | 1,8106 | +0.23% |
| Чешская кронаCZK | 3,6977 | 3,7094 | +0.32% |
| Шведская кронаSEK | 8,2877 | 8,2900 | +0.03% |
| Эфиопский бырETB | 0,5028 | 0,5011 | -0.34% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6417 | 4,6803 | +0.83% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,22 | 52,25 | +0.05% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.