Банк России · курс действовал 2 апреля
Курсы валют ЦБ на 2 апреля 2026 года
На 2 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 80,62 ₽ (−0,63 ₽ за день), евро 93,44 ₽ (+0,17 ₽ за день), китайского юаня 11,71 ₽ (−0,07 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал венгерский форинт: +1,22%. Сильнее всех подешевела южнокорейская вона: −1,88%.
Доллар США
80,62 ₽
-0,63 ₽ (-0.77%) к прошлому курсу
Евро
93,44 ₽
+0,17 ₽ (+0.18%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,71 ₽
-0,07 ₽ (-0.62%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 апреля
| Валюта | 1 апреля | 2 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,25 | 80,62 | -0.77% |
| ЕвроEUR | 93,27 | 93,44 | +0.18% |
| Китайский юаньCNY | 11,78 | 11,71 | -0.62% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1687 | 0,1684 | -0.20% |
| Турецкая лираTRY | 1,8290 | 1,8144 | -0.80% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,12 | 21,95 | -0.77% |
| Белорусский рубльBYN | 27,64 | 27,50 | -0.52% |
| Грузинский лариGEL | 30,10 | 29,84 | -0.83% |
| Армянский драмAMD | 0,2154 | 0,2137 | -0.79% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,63 | 66,63 | 0.00% |
| Киргизский сомKGS | 0,9291 | 0,9219 | -0.77% |
| Тайский батTHB | 2,4708 | 2,4708 | -0.00% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,23 | 106,33 | -0.85% |
| Японская иенаJPY | 0,5085 | 0,5076 | -0.17% |
| Швейцарский франкCHF | 101,56 | 101,59 | +0.03% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,79 | 47,43 | -0.77% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4653 | 8,4219 | -0.51% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,37 | 32,11 | -0.78% |
| Австралийский долларAUD | 55,62 | 55,66 | +0.08% |
| Алжирский динарDZD | 0,6099 | 0,6074 | -0.40% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6616 | 0,6561 | -0.83% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,04 | 214,38 | -0.77% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,76 | 11,67 | -0.77% |
| Бразильский реалBRL | 15,52 | 15,45 | -0.47% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2415 | 0,2444 | +1.22% |
| Гонконгский долларHKD | 10,38 | 10,30 | -0.76% |
| Датская кронаDKK | 12,49 | 12,40 | -0.65% |
| Египетский фунтEGP | 1,4883 | 1,5034 | +1.02% |
| Индийская рупияINR | 0,8584 | 0,8518 | -0.77% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,81 | 47,43 | -0.81% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 58,34 | 57,84 | -0.86% |
| Катарский риалQAR | 22,32 | 22,15 | -0.77% |
| Кубинское песоCUP | 3,3854 | 3,3593 | -0.77% |
| Молдавский лейMDL | 4,6037 | 4,5559 | -1.04% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,77 | 22,59 | -0.78% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,69 | 38,39 | -0.77% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 58,72 | 58,14 | -1.00% |
| Новозеландский долларNZD | 46,50 | 46,37 | -0.29% |
| Норвежская кронаNOK | 8,3325 | 8,2676 | -0.78% |
| Оманский риалOMR | 210,80 | 210,80 | 0.00% |
| Польский злотыйPLN | 21,72 | 21,81 | +0.40% |
| Румынский лейRON | 18,27 | 18,33 | +0.30% |
| Саудовский риялSAR | 21,67 | 21,50 | -0.77% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,32 | 109,36 | -0.87% |
| Сербский динарRSD | 0,7937 | 0,7945 | +0.10% |
| Сингапурский долларSGD | 62,92 | 62,69 | -0.37% |
| Туркменский манатTMT | 23,21 | 23,04 | -0.77% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8501 | 1,8415 | -0.46% |
| Чешская кронаCZK | 3,8087 | 3,8158 | +0.19% |
| Шведская кронаSEK | 8,5557 | 8,4712 | -0.99% |
| Эфиопский бырETB | 0,5185 | 0,5142 | -0.83% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7531 | 4,7863 | +0.70% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,69 | 52,68 | -1.88% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.