Банк России · курс действовал 1 апреля
Курсы валют ЦБ на 1 апреля 2026 года
На 1 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 81,25 ₽ (−0,05 ₽ за день), евро 93,27 ₽ (−0,16 ₽ за день), китайского юаня 11,78 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал венгерский форинт: +0,63%. Сильнее всех подешевел египетский фунт: −1,89%.
Доллар США
81,25 ₽
-0,05 ₽ (-0.06%) к прошлому курсу
Евро
93,27 ₽
-0,16 ₽ (-0.17%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,78 ₽
+0,04 ₽ (+0.31%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 апреля
| Валюта | 31 марта | 1 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,30 | 81,25 | -0.06% |
| ЕвроEUR | 93,44 | 93,27 | -0.17% |
| Китайский юаньCNY | 11,74 | 11,78 | +0.31% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1685 | 0,1687 | +0.15% |
| Турецкая лираTRY | 1,8339 | 1,8290 | -0.27% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,14 | 22,12 | -0.06% |
| Белорусский рубльBYN | 27,55 | 27,64 | +0.33% |
| Грузинский лариGEL | 30,08 | 30,10 | +0.04% |
| Армянский драмAMD | 0,2153 | 0,2154 | +0.05% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,58 | 66,63 | +0.08% |
| Киргизский сомKGS | 0,9296 | 0,9291 | -0.06% |
| Тайский батTHB | 2,4762 | 2,4708 | -0.22% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,05 | 107,23 | -0.75% |
| Японская иенаJPY | 0,5081 | 0,5085 | +0.06% |
| Швейцарский франкCHF | 101,61 | 101,56 | -0.04% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,82 | 47,79 | -0.06% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4700 | 8,4653 | -0.06% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,39 | 32,37 | -0.06% |
| Австралийский долларAUD | 55,84 | 55,62 | -0.40% |
| Алжирский динарDZD | 0,6108 | 0,6099 | -0.16% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6616 | 0,6616 | +0.00% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,16 | 216,04 | -0.06% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,76 | 11,76 | -0.06% |
| Бразильский реалBRL | 15,52 | 15,52 | -0.01% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2400 | 0,2415 | +0.63% |
| Гонконгский долларHKD | 10,39 | 10,38 | -0.11% |
| Датская кронаDKK | 12,53 | 12,49 | -0.35% |
| Египетский фунтEGP | 1,5169 | 1,4883 | -1.89% |
| Индийская рупияINR | 0,8589 | 0,8584 | -0.06% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,94 | 47,81 | -0.27% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 58,59 | 58,34 | -0.42% |
| Катарский риалQAR | 22,33 | 22,32 | -0.06% |
| Кубинское песоCUP | 3,3873 | 3,3854 | -0.06% |
| Молдавский лейMDL | 4,6148 | 4,6037 | -0.24% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,78 | 22,77 | -0.08% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,71 | 38,69 | -0.06% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 58,89 | 58,72 | -0.27% |
| Новозеландский долларNZD | 46,60 | 46,50 | -0.21% |
| Норвежская кронаNOK | 8,3682 | 8,3325 | -0.43% |
| Оманский риалOMR | 210,80 | 210,80 | 0.00% |
| Польский злотыйPLN | 21,82 | 21,72 | -0.46% |
| Румынский лейRON | 18,33 | 18,27 | -0.30% |
| Саудовский риялSAR | 21,68 | 21,67 | -0.06% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,45 | 110,32 | -0.12% |
| Сербский динарRSD | 0,7972 | 0,7937 | -0.43% |
| Сингапурский долларSGD | 63,14 | 62,92 | -0.34% |
| Туркменский манатTMT | 23,23 | 23,21 | -0.06% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8563 | 1,8501 | -0.33% |
| Чешская кронаCZK | 3,7992 | 3,8087 | +0.25% |
| Шведская кронаSEK | 8,6071 | 8,5557 | -0.60% |
| Эфиопский бырETB | 0,5183 | 0,5185 | +0.03% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7362 | 4,7531 | +0.36% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,91 | 53,69 | -0.41% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.