Банк России · курс действовал 10 апреля
Курсы валют ЦБ на 10 апреля 2026 года
На 10 апреля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,84 ₽ (−0,47 ₽ за день), евро 90,88 ₽ (−0,68 ₽ за день), китайского юаня 11,37 ₽ (−0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала шведская крона: +2,61%. Сильнее всех подешевел казахстанский тенге: −3,72%.
Доллар США
77,84 ₽
-0,47 ₽ (-0.60%) к прошлому курсу
Евро
90,88 ₽
-0,68 ₽ (-0.75%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,37 ₽
-0,09 ₽ (-0.78%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 апреля
| Валюта | 9 апреля | 10 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,30 | 77,84 | -0.60% |
| ЕвроEUR | 91,56 | 90,88 | -0.75% |
| Китайский юаньCNY | 11,46 | 11,37 | -0.78% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1701 | 0,1638 | -3.72% |
| Турецкая лираTRY | 1,7599 | 1,7494 | -0.60% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,32 | 21,19 | -0.60% |
| Белорусский рубльBYN | 27,00 | 26,94 | -0.23% |
| Грузинский лариGEL | 29,03 | 28,87 | -0.58% |
| Армянский драмAMD | 0,2081 | 0,2070 | -0.53% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,03 | 63,81 | -0.35% |
| Киргизский сомKGS | 0,8954 | 0,8901 | -0.60% |
| Тайский батTHB | 2,4418 | 2,4280 | -0.57% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,73 | 104,68 | +0.92% |
| Японская иенаJPY | 0,4936 | 0,4900 | -0.73% |
| Швейцарский франкCHF | 99,28 | 98,42 | -0.87% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,06 | 45,79 | -0.60% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1977 | 8,1591 | -0.47% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,19 | 31,01 | -0.58% |
| Австралийский долларAUD | 55,38 | 54,77 | -1.10% |
| Алжирский динарDZD | 0,5922 | 0,5881 | -0.69% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6366 | 0,6331 | -0.55% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,21 | 206,97 | -0.60% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,33 | 11,26 | -0.60% |
| Бразильский реалBRL | 15,17 | 15,29 | +0.82% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2417 | 0,2403 | -0.58% |
| Гонконгский долларHKD | 10,0146 | 9,9523 | -0.62% |
| Датская кронаDKK | 12,11 | 12,19 | +0.68% |
| Египетский фунтEGP | 1,4684 | 1,4647 | -0.25% |
| Индийская рупияINR | 0,8460 | 0,8395 | -0.76% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,81 | 45,76 | -0.11% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 56,46 | 55,81 | -1.14% |
| Канадский долларCAD | 56,31 | 56,20 | -0.20% |
| Катарский риалQAR | 21,51 | 21,38 | -0.60% |
| Кубинское песоCUP | 3,2627 | 3,2432 | -0.60% |
| Молдавский лейMDL | 4,4849 | 4,5176 | +0.73% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,92 | 21,79 | -0.60% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,29 | 37,07 | -0.60% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,47 | 56,74 | +0.48% |
| Новозеландский долларNZD | 45,49 | 45,37 | -0.26% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0923 | 8,1693 | +0.95% |
| Оманский риалOMR | 203,65 | 202,44 | -0.60% |
| Польский злотыйPLN | 21,46 | 21,32 | -0.64% |
| Румынский лейRON | 17,96 | 17,84 | -0.66% |
| Саудовский риялSAR | 20,88 | 20,76 | -0.60% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,61 | 106,62 | +0.01% |
| Сербский динарRSD | 0,7791 | 0,7736 | -0.70% |
| Сингапурский долларSGD | 61,41 | 61,06 | -0.57% |
| Туркменский манатTMT | 22,37 | 22,24 | -0.60% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8051 | 1,7908 | -0.79% |
| Чешская кронаCZK | 3,7597 | 3,7267 | -0.88% |
| Шведская кронаSEK | 8,2344 | 8,4491 | +2.61% |
| Эфиопский бырETB | 0,5035 | 0,4976 | -1.17% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7669 | 4,7274 | -0.83% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 51,97 | 52,73 | +1.47% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.