Банк России · 22 даты курса
Курсы валют ЦБ в декабре 2025 года
Доллар в декабре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 76,09 ₽ (6 декабря) до 80,72 ₽ (20 декабря), в среднем 78,40 ₽. С 2 декабря по 31 декабря доллар подорожал на 0,67%.
Евро в декабре 2025 года по курсу ЦБ стоило от 88,70 ₽ (6 декабря) до 94,51 ₽ (20 декабря), в среднем 91,87 ₽. С 2 декабря по 31 декабря евро подорожало на 1,94%.
Юань в декабре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 10,73 ₽ (6 декабря) до 11,45 ₽ (20 декабря), в среднем 11,09 ₽. С 2 декабря по 31 декабря юань подорожал на 1,84%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| ср, 31 дек. | 78,23 | 92,09 | 11,16 |
| вт, 30 дек. | 77,45 | 91,48 | 11,05 |
| сб, 27 дек. | 77,69 | 91,21 | 11,04 |
| пт, 26 дек. | 77,88 | 91,89 | 11,08 |
| чт, 25 дек. | 78,44 | 92,47 | 11,18 |
| ср, 24 дек. | 78,59 | 92,81 | 11,15 |
| вт, 23 дек. | 79,31 | 92,86 | 11,23 |
| сб, 20 дек. | 80,72 | 94,51 | 11,45 |
| пт, 19 дек. | 80,03 | 94,25 | 11,33 |
| чт, 18 дек. | 80,38 | 94,15 | 11,37 |
| ср, 17 дек. | 79,43 | 93,81 | 11,26 |
| вт, 16 дек. | 79,45 | 93,23 | 11,22 |
| сб, 13 дек. | 79,73 | 93,56 | 11,27 |
| пт, 12 дек. | 79,34 | 92,94 | 11,19 |
| чт, 11 дек. | 77,90 | 91,38 | 10,96 |
| ср, 10 дек. | 76,81 | 89,43 | 10,83 |
| вт, 9 дек. | 77,27 | 89,71 | 10,83 |
| сб, 6 дек. | 76,09 | 88,70 | 10,73 |
| пт, 5 дек. | 76,97 | 89,90 | 10,85 |
| чт, 4 дек. | 77,96 | 90,59 | 10,98 |
| ср, 3 дек. | 77,46 | 89,85 | 10,93 |
| вт, 2 дек. | 77,70 | 90,34 | 10,96 |
Все валюты: как изменились в декабре 2025
| Валюта | 2 декабря | 31 декабря | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,70 | 78,23 | 76,09 / 80,72 | +0.67% |
| ЕвроEUR | 90,34 | 92,09 | 88,70 / 94,51 | +1.94% |
| Китайский юаньCNY | 10,96 | 11,16 | 10,73 / 11,45 | +1.84% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1516 | 0,1550 | 0,1509 / 0,1572 | +2.22% |
| Турецкая лираTRY | 1,8329 | 1,8238 | 1,7940 / 1,8906 | -0.50% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,16 | 21,30 | 20,72 / 21,98 | +0.67% |
| Белорусский рубльBYN | 26,78 | 26,95 | 26,45 / 27,27 | +0.64% |
| Грузинский лариGEL | 28,75 | 29,02 | 28,17 / 29,92 | +0.95% |
| Армянский драмAMD | 0,2038 | 0,2051 | 0,1995 / 0,2116 | +0.63% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,07 | 65,17 | 63,61 / 67,29 | +0.14% |
| Киргизский сомKGS | 0,8885 | 0,8949 | 0,8701 / 0,9231 | +0.71% |
| Тайский батTHB | 2,4231 | 2,4810 | 2,3782 / 2,5677 | +2.39% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,97 | 105,61 | 101,76 / 108,13 | +2.56% |
| Японская иенаJPY | 0,4987 | 0,5005 | 0,4907 / 0,5197 | +0.35% |
| Швейцарский франкCHF | 96,80 | 99,20 | 94,77 / 101,54 | +2.47% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,71 | 46,02 | 44,76 / 47,48 | +0.67% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3824 | 8,4559 | 8,2294 / 8,7364 | +0.88% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,89 | 31,14 | 30,25 / 32,10 | +0.80% |
| Австралийский долларAUD | 50,86 | 52,50 | 50,37 / 53,35 | +3.23% |
| Алжирский динарDZD | 0,5969 | 0,6045 | 0,5857 / 0,6223 | +1.26% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6355 | 0,6396 | 0,6220 / 0,6603 | +0.64% |
| Бахрейнский динарBHD | 206,61 | 208,00 | 202,33 / 214,64 | +0.67% |
| Болгарский левBGN | 45,95 | 47,06 | 45,39 / 48,40 | +2.42% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,25 | 11,32 | 11,01 / 11,68 | +0.67% |
| Бразильский реалBRL | 14,57 | 14,04 | 13,98 / 14,75 | -3.66% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2374 | 0,2383 | 0,2321 / 0,2442 | +0.39% |
| Гонконгский долларHKD | 9,99 | 10,07 | 9,79 / 10,39 | +0.74% |
| Датская кронаDKK | 12,03 | 12,32 | 11,89 / 12,67 | +2.41% |
| Египетский фунтEGP | 1,6348 | 1,6407 | 1,5998 / 1,6964 | +0.36% |
| Индийская рупияINR | 0,8658 | 0,8697 | 0,8462 / 0,8949 | +0.45% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,64 | 46,60 | 45,71 / 48,27 | -0.09% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 121,51 | 105,79 | 102,59 / 121,93 | -12.94% |
| Канадский долларCAD | 55,59 | 57,16 | 54,54 / 58,60 | +2.83% |
| Катарский риалQAR | 21,35 | 21,49 | 20,90 / 22,18 | +0.67% |
| Кубинское песоCUP | 3,2376 | 3,2595 | 3,1706 / 3,3634 | +0.67% |
| Молдавский лейMDL | 4,5699 | 4,6621 | 4,4870 / 4,7783 | +2.02% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,87 | 21,99 | 21,46 / 22,74 | +0.56% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,00 | 37,25 | 36,24 / 38,44 | +0.67% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,71 | 54,23 | 52,56 / 55,37 | +0.97% |
| Новозеландский долларNZD | 44,54 | 45,68 | 43,86 / 46,67 | +2.57% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6392 | 7,7824 | 7,5345 / 7,9132 | +1.87% |
| Оманский риалOMR | 202,09 | 203,45 | 197,90 / 209,94 | +0.67% |
| Польский злотыйPLN | 21,36 | 21,77 | 20,95 / 22,46 | +1.93% |
| Румынский лейRON | 17,65 | 18,07 | 17,41 / 18,58 | +2.42% |
| Саудовский риялSAR | 20,72 | 20,86 | 20,29 / 21,53 | +0.67% |
| Сербский динарRSD | 0,7675 | 0,7855 | 0,7558 / 0,8062 | +2.34% |
| Сингапурский долларSGD | 59,94 | 60,84 | 58,71 / 62,53 | +1.50% |
| Туркменский манатTMT | 22,20 | 22,35 | 21,74 / 23,06 | +0.67% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8384 | 1,8529 | 1,8039 / 1,9066 | +0.79% |
| Чешская кронаCZK | 3,7187 | 3,7913 | 3,6746 / 3,8922 | +1.95% |
| Шведская кронаSEK | 8,1928 | 8,5098 | 8,0944 / 8,6775 | +3.87% |
| Эфиопский бырETB | 0,5047 | 0,5058 | 0,4911 / 0,5208 | +0.21% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5496 | 4,6957 | 4,4941 / 4,8162 | +3.21% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,01 | 54,56 | 51,71 / 54,65 | +2.92% |
Изменение — от первого курса месяца (2 декабря) до последнего (31 декабря). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.