Банк России · курс действовал с 20 декабря по 22 декабря
Курсы валют ЦБ на 20 декабря 2025 года
На 20 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 80,72 ₽ (+0,69 ₽ за день), евро 94,51 ₽ (+0,26 ₽ за день), китайского юаня 11,45 ₽ (+0,11 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал венгерский форинт: +1,49%.
Доллар США
80,72 ₽
+0,69 ₽ (+0.86%) к прошлому курсу
Евро
94,51 ₽
+0,26 ₽ (+0.28%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,45 ₽
+0,11 ₽ (+1.00%) к прошлому курсу
Все валюты на 20 декабря
| Валюта | 19 декабря | 20 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,03 | 80,72 | +0.86% |
| ЕвроEUR | 94,25 | 94,51 | +0.28% |
| Китайский юаньCNY | 11,33 | 11,45 | +1.00% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1556 | 0,1572 | +1.01% |
| Турецкая лираTRY | 1,8747 | 1,8906 | +0.85% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,79 | 21,98 | +0.86% |
| Белорусский рубльBYN | 27,18 | 27,26 | +0.29% |
| Грузинский лариGEL | 29,66 | 29,92 | +0.86% |
| Армянский драмAMD | 0,2098 | 0,2116 | +0.87% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,57 | 67,29 | +1.08% |
| Киргизский сомKGS | 0,9152 | 0,9231 | +0.86% |
| Тайский батTHB | 2,5433 | 2,5677 | +0.96% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,24 | 108,13 | +0.83% |
| Японская иенаJPY | 0,5145 | 0,5183 | +0.75% |
| Швейцарский франкCHF | 100,48 | 101,54 | +1.05% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,08 | 47,48 | +0.86% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6629 | 8,7364 | +0.85% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,82 | 32,10 | +0.88% |
| Австралийский долларAUD | 52,84 | 53,35 | +0.97% |
| Алжирский динарDZD | 0,6177 | 0,6223 | +0.74% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6547 | 0,6603 | +0.86% |
| Бахрейнский динарBHD | 212,80 | 214,64 | +0.86% |
| Болгарский левBGN | 47,97 | 48,37 | +0.84% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,58 | 11,68 | +0.86% |
| Бразильский реалBRL | 14,53 | 14,60 | +0.52% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2406 | 0,2442 | +1.49% |
| Гонконгский долларHKD | 10,30 | 10,39 | +0.88% |
| Датская кронаDKK | 12,56 | 12,66 | +0.85% |
| Египетский фунтEGP | 1,6815 | 1,6964 | +0.88% |
| Индийская рупияINR | 0,8879 | 0,8949 | +0.79% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,93 | 48,27 | +0.72% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 115,33 | 116,32 | +0.86% |
| Канадский долларCAD | 58,07 | 58,60 | +0.92% |
| Катарский риалQAR | 21,99 | 22,18 | +0.86% |
| Кубинское песоCUP | 3,3346 | 3,3634 | +0.86% |
| Молдавский лейMDL | 4,7332 | 4,7783 | +0.95% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,55 | 22,74 | +0.84% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,11 | 38,44 | +0.86% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,98 | 55,37 | +0.70% |
| Новозеландский долларNZD | 46,16 | 46,67 | +1.11% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8269 | 7,9132 | +1.10% |
| Оманский риалOMR | 208,14 | 209,94 | +0.86% |
| Польский злотыйPLN | 22,30 | 22,46 | +0.73% |
| Румынский лейRON | 18,43 | 18,58 | +0.79% |
| Саудовский риялSAR | 21,34 | 21,53 | +0.86% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,34 | 110,35 | +0.92% |
| Сербский динарRSD | 0,8010 | 0,8062 | +0.65% |
| Сингапурский долларSGD | 61,94 | 62,53 | +0.94% |
| Туркменский манатTMT | 22,87 | 23,06 | +0.86% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8903 | 1,9066 | +0.87% |
| Чешская кронаCZK | 3,8519 | 3,8801 | +0.73% |
| Шведская кронаSEK | 8,5782 | 8,6775 | +1.16% |
| Эфиопский бырETB | 0,5168 | 0,5208 | +0.77% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7770 | 4,8162 | +0.82% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,13 | 54,65 | +0.96% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.