Банк России · курс действовал 23 декабря
Курсы валют ЦБ на 23 декабря 2025 года
На 23 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 79,31 ₽ (−1,41 ₽ за день), евро 92,86 ₽ (−1,65 ₽ за день), китайского юаня 11,23 ₽ (−0,22 ₽ за день). Сильнее всех подешевел иранский риал: −6,11%.
Доллар США
79,31 ₽
-1,41 ₽ (-1.74%) к прошлому курсу
Евро
92,86 ₽
-1,65 ₽ (-1.75%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,23 ₽
-0,22 ₽ (-1.88%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 декабря
| Валюта | 20 декабря | 23 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,72 | 79,31 | -1.74% |
| ЕвроEUR | 94,51 | 92,86 | -1.75% |
| Китайский юаньCNY | 11,45 | 11,23 | -1.88% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1572 | 0,1532 | -2.52% |
| Турецкая лираTRY | 1,8906 | 1,8579 | -1.73% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,98 | 21,60 | -1.74% |
| Белорусский рубльBYN | 27,26 | 27,07 | -0.68% |
| Грузинский лариGEL | 29,92 | 29,39 | -1.76% |
| Армянский драмAMD | 0,2116 | 0,2079 | -1.75% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,29 | 66,12 | -1.74% |
| Киргизский сомKGS | 0,9231 | 0,9070 | -1.74% |
| Тайский батTHB | 2,5677 | 2,5352 | -1.26% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,13 | 105,98 | -1.99% |
| Японская иенаJPY | 0,5183 | 0,5032 | -2.93% |
| Швейцарский франкCHF | 101,54 | 99,97 | -1.55% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,48 | 46,66 | -1.74% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7364 | 8,5841 | -1.74% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,10 | 31,54 | -1.75% |
| Австралийский долларAUD | 53,35 | 52,57 | -1.46% |
| Алжирский динарDZD | 0,6223 | 0,6118 | -1.69% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6603 | 0,6485 | -1.80% |
| Бахрейнский динарBHD | 214,64 | 210,90 | -1.74% |
| Болгарский левBGN | 48,37 | 47,50 | -1.80% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,68 | 11,48 | -1.74% |
| Бразильский реалBRL | 14,60 | 14,38 | -1.52% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2442 | 0,2403 | -1.57% |
| Гонконгский долларHKD | 10,39 | 10,21 | -1.72% |
| Датская кронаDKK | 12,66 | 12,43 | -1.80% |
| Египетский фунтEGP | 1,6964 | 1,6707 | -1.51% |
| Индийская рупияINR | 0,8949 | 0,8857 | -1.03% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,27 | 47,39 | -1.82% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 116,32 | 109,22 | -6.11% |
| Канадский долларCAD | 58,60 | 57,55 | -1.79% |
| Катарский риалQAR | 22,18 | 21,79 | -1.74% |
| Кубинское песоCUP | 3,3634 | 3,3048 | -1.74% |
| Молдавский лейMDL | 4,7783 | 4,6783 | -2.09% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,74 | 22,34 | -1.76% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,44 | 37,77 | -1.74% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,37 | 54,16 | -2.19% |
| Новозеландский долларNZD | 46,67 | 45,73 | -2.02% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9132 | 7,7963 | -1.48% |
| Оманский риалOMR | 209,94 | 206,28 | -1.74% |
| Польский злотыйPLN | 22,46 | 22,09 | -1.64% |
| Румынский лейRON | 18,58 | 18,29 | -1.55% |
| Саудовский риялSAR | 21,53 | 21,15 | -1.74% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,35 | 108,33 | -1.83% |
| Сербский динарRSD | 0,8062 | 0,7918 | -1.79% |
| Сингапурский долларSGD | 62,53 | 61,35 | -1.89% |
| Туркменский манатTMT | 23,06 | 22,66 | -1.74% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9066 | 1,8774 | -1.54% |
| Чешская кронаCZK | 3,8801 | 3,8176 | -1.61% |
| Шведская кронаSEK | 8,6775 | 8,5192 | -1.82% |
| Эфиопский бырETB | 0,5208 | 0,5108 | -1.93% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8162 | 4,7493 | -1.39% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,65 | 53,67 | -1.78% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.