Банк России · 20 дат курса
Курсы валют ЦБ в ноябре 2025 года
Доллар в ноябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 78,23 ₽ (29 ноября) до 81,38 ₽ (7 ноября), в среднем 80,34 ₽. С 1 ноября по 29 ноября доллар подешевел на 3,39%.
Евро в ноябре 2025 года по курсу ЦБ стоило от 90,56 ₽ (22 ноября) до 95,10 ₽ (15 ноября), в среднем 92,99 ₽. С 1 ноября по 29 ноября евро подешевело на 2,75%.
Юань в ноябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,02 ₽ (29 ноября) до 11,41 ₽ (12 ноября), в среднем 11,26 ₽. С 1 ноября по 29 ноября юань подешевел на 2,82%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 29 нояб. | 78,23 | 90,82 | 11,02 |
| пт, 28 нояб. | 78,25 | 90,79 | 11,03 |
| чт, 27 нояб. | 78,59 | 91,50 | 11,08 |
| ср, 26 нояб. | 78,96 | 90,97 | 11,11 |
| вт, 25 нояб. | 78,92 | 91,37 | 11,05 |
| сб, 22 нояб. | 79,02 | 90,56 | 11,06 |
| пт, 21 нояб. | 80,73 | 92,60 | 11,28 |
| чт, 20 нояб. | 80,94 | 93,78 | 11,34 |
| ср, 19 нояб. | 81,05 | 93,93 | 11,38 |
| вт, 18 нояб. | 81,13 | 94,42 | 11,40 |
| сб, 15 нояб. | 81,13 | 95,10 | 11,40 |
| пт, 14 нояб. | 80,60 | 93,70 | 11,32 |
| чт, 13 нояб. | 81,29 | 94,19 | 11,37 |
| ср, 12 нояб. | 81,36 | 94,20 | 11,41 |
| вт, 11 нояб. | 81,01 | 93,93 | 11,35 |
| сб, 8 нояб. | 81,23 | 93,84 | 11,36 |
| пт, 7 нояб. | 81,38 | 93,76 | 11,37 |
| чт, 6 нояб. | 81,19 | 93,51 | 11,34 |
| вс, 2 нояб. | 80,89 | 93,38 | 11,24 |
| сб, 1 нояб. | 80,98 | 93,39 | 11,34 |
Все валюты: как изменились в ноябре 2025
| Валюта | 1 ноября | 29 ноября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,98 | 78,23 | 78,23 / 81,38 | -3.39% |
| ЕвроEUR | 93,39 | 90,82 | 90,56 / 95,10 | -2.75% |
| Китайский юаньCNY | 11,34 | 11,02 | 11,02 / 11,41 | -2.82% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1528 | 0,1514 | 0,1509 / 0,1554 | -0.92% |
| Турецкая лираTRY | 1,9309 | 1,8450 | 1,8450 / 1,9341 | -4.45% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,05 | 21,30 | 21,30 / 22,16 | -3.39% |
| Белорусский рубльBYN | 27,19 | 26,89 | 26,84 / 27,32 | -1.09% |
| Грузинский лариGEL | 29,84 | 28,93 | 28,93 / 30,06 | -3.04% |
| Армянский драмAMD | 0,2116 | 0,2051 | 0,2051 / 0,2128 | -3.08% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,53 | 65,73 | 65,73 / 67,98 | -2.68% |
| Киргизский сомKGS | 0,9260 | 0,8946 | 0,8946 / 0,9305 | -3.39% |
| Тайский батTHB | 2,5051 | 2,4303 | 2,4284 / 2,5116 | -2.98% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,46 | 103,67 | 103,27 / 107,08 | -2.62% |
| Японская иенаJPY | 0,5259 | 0,5007 | 0,5007 / 0,5302 | -4.80% |
| Швейцарский франкCHF | 101,00 | 97,01 | 97,01 / 102,41 | -3.96% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,63 | 46,02 | 46,02 / 47,87 | -3.39% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7237 | 8,4243 | 8,4243 / 8,7732 | -3.43% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,27 | 31,10 | 31,10 / 32,42 | -3.63% |
| Австралийский долларAUD | 53,05 | 51,11 | 50,94 / 53,08 | -3.66% |
| Алжирский динарDZD | 0,6211 | 0,6003 | 0,6003 / 0,6240 | -3.35% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6623 | 0,6393 | 0,6393 / 0,6667 | -3.48% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,31 | 208,01 | 208,01 / 216,38 | -3.39% |
| Болгарский левBGN | 47,82 | 46,34 | 46,32 / 48,32 | -3.09% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,72 | 11,32 | 11,32 / 11,78 | -3.39% |
| Бразильский реалBRL | 15,04 | 14,63 | 14,57 / 15,42 | -2.74% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2415 | 0,2373 | 0,2370 / 0,2452 | -1.74% |
| Гонконгский долларHKD | 10,44 | 10,07 | 10,07 / 10,49 | -3.57% |
| Датская кронаDKK | 12,52 | 12,14 | 12,13 / 12,65 | -3.10% |
| Египетский фунтEGP | 1,7149 | 1,6418 | 1,6401 / 1,7241 | -4.26% |
| Индийская рупияINR | 0,9127 | 0,8745 | 0,8745 / 0,9184 | -4.18% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,66 | 47,00 | 46,93 / 48,82 | -3.42% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 142,07 | 126,49 | 126,49 / 142,07 | -10.96% |
| Канадский долларCAD | 57,89 | 55,74 | 55,66 / 58,03 | -3.72% |
| Катарский риалQAR | 22,25 | 21,49 | 21,49 / 22,36 | -3.39% |
| Кубинское песоCUP | 3,3740 | 3,2595 | 3,2595 / 3,3907 | -3.39% |
| Молдавский лейMDL | 4,7550 | 4,6028 | 4,5731 / 4,8013 | -3.20% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,59 | 22,01 | 22,01 / 22,75 | -2.53% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,56 | 37,25 | 37,25 / 38,75 | -3.39% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,35 | 54,18 | 54,18 / 56,89 | -3.86% |
| Новозеландский долларNZD | 46,49 | 44,81 | 44,20 / 46,49 | -3.63% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0179 | 7,6790 | 7,6469 / 8,0746 | -4.23% |
| Оманский риалOMR | 210,60 | 203,45 | 203,45 / 211,64 | -3.39% |
| Польский злотыйPLN | 22,03 | 21,36 | 21,36 / 22,30 | -3.06% |
| Румынский лейRON | 18,43 | 17,76 | 17,76 / 18,54 | -3.59% |
| Саудовский риялSAR | 21,59 | 20,86 | 20,86 / 21,70 | -3.39% |
| Сербский динарRSD | 0,7991 | 0,7722 | 0,7722 / 0,8066 | -3.36% |
| Сингапурский долларSGD | 62,28 | 60,34 | 60,34 / 62,44 | -3.12% |
| Туркменский манатTMT | 23,14 | 22,35 | 22,35 / 23,25 | -3.39% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9294 | 1,8541 | 1,8500 / 1,9391 | -3.90% |
| Чешская кронаCZK | 3,8386 | 3,7493 | 3,7487 / 3,9031 | -2.33% |
| Шведская кронаSEK | 8,5491 | 8,2437 | 8,2097 / 8,6159 | -3.57% |
| Эфиопский бырETB | 0,5322 | 0,5112 | 0,5085 / 0,5322 | -3.95% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6789 | 4,5578 | 4,5578 / 4,7530 | -2.59% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,90 | 53,41 | 53,34 / 56,90 | -6.14% |
Изменение — от первого курса месяца (1 ноября) до последнего (29 ноября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.