Банк России · курс действовал 9 декабря
Курсы валют ЦБ на 9 декабря 2025 года
На 9 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 77,27 ₽ (+1,18 ₽ за день), евро 89,71 ₽ (+1,00 ₽ за день), китайского юаня 10,83 ₽ (+0,10 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал канадский доллар: +2,22%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −0,60%.
Доллар США
77,27 ₽
+1,18 ₽ (+1.55%) к прошлому курсу
Евро
89,71 ₽
+1,00 ₽ (+1.13%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,83 ₽
+0,10 ₽ (+0.89%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 декабря
| Валюта | 6 декабря | 9 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 76,09 | 77,27 | +1.55% |
| ЕвроEUR | 88,70 | 89,71 | +1.13% |
| Китайский юаньCNY | 10,73 | 10,83 | +0.89% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1523 | 0,1532 | +0.58% |
| Турецкая лираTRY | 1,7940 | 1,8225 | +1.59% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,72 | 21,04 | +1.55% |
| Белорусский рубльBYN | 26,45 | 26,74 | +1.09% |
| Грузинский лариGEL | 28,17 | 28,61 | +1.59% |
| Армянский драмAMD | 0,1995 | 0,2025 | +1.54% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,61 | 64,59 | +1.55% |
| Киргизский сомKGS | 0,8701 | 0,8836 | +1.55% |
| Тайский батTHB | 2,3782 | 2,4264 | +2.03% |
| Фунт стерлинговGBP | 101,76 | 103,11 | +1.32% |
| Японская иенаJPY | 0,4907 | 0,4980 | +1.47% |
| Швейцарский франкCHF | 94,77 | 96,09 | +1.39% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,76 | 45,45 | +1.55% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2294 | 8,3569 | +1.55% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,25 | 30,72 | +1.55% |
| Австралийский долларAUD | 50,37 | 51,35 | +1.93% |
| Алжирский динарDZD | 0,5857 | 0,5950 | +1.58% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6220 | 0,6330 | +1.76% |
| Бахрейнский динарBHD | 202,33 | 205,47 | +1.55% |
| Болгарский левBGN | 45,39 | 46,01 | +1.37% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,01 | 11,18 | +1.55% |
| Бразильский реалBRL | 14,37 | 14,47 | +0.69% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2321 | 0,2353 | +1.37% |
| Гонконгский долларHKD | 9,7920 | 9,9502 | +1.62% |
| Датская кронаDKK | 11,89 | 12,05 | +1.36% |
| Египетский фунтEGP | 1,5998 | 1,6255 | +1.61% |
| Индийская рупияINR | 0,8462 | 0,8569 | +1.27% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,71 | 46,40 | +1.50% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 117,93 | 117,22 | -0.60% |
| Канадский долларCAD | 54,54 | 55,75 | +2.22% |
| Катарский риалQAR | 20,90 | 21,23 | +1.55% |
| Кубинское песоCUP | 3,1706 | 3,2197 | +1.55% |
| Молдавский лейMDL | 4,4870 | 4,5414 | +1.21% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,46 | 21,80 | +1.58% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,24 | 36,80 | +1.55% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,56 | 53,28 | +1.37% |
| Новозеландский долларNZD | 43,86 | 44,70 | +1.90% |
| Норвежская кронаNOK | 7,5345 | 7,6550 | +1.60% |
| Оманский риалOMR | 197,90 | 200,97 | +1.55% |
| Польский злотыйPLN | 20,95 | 21,29 | +1.59% |
| Румынский лейRON | 17,41 | 17,70 | +1.65% |
| Саудовский риялSAR | 20,29 | 20,61 | +1.55% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 103,89 | 105,37 | +1.42% |
| Сербский динарRSD | 0,7558 | 0,7680 | +1.61% |
| Сингапурский долларSGD | 58,71 | 59,64 | +1.58% |
| Туркменский манатTMT | 21,74 | 22,08 | +1.55% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8039 | 1,8374 | +1.86% |
| Чешская кронаCZK | 3,6746 | 3,7176 | +1.17% |
| Шведская кронаSEK | 8,0944 | 8,2110 | +1.44% |
| Эфиопский бырETB | 0,4911 | 0,4991 | +1.64% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4941 | 4,5507 | +1.26% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 51,71 | 52,49 | +1.51% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.