Банк России · 15 дат курса
Курсы валют ЦБ в январе 2026 года
Доллар в январе 2026 года по курсу ЦБ стоил от 75,73 ₽ (31 января) до 78,85 ₽ (14 января), в среднем 77,21 ₽. С 13 января по 31 января доллар подешевел на 3,88%.
Евро в январе 2026 года по курсу ЦБ стоило от 88,79 ₽ (23 января) до 92,40 ₽ (14 января), в среднем 90,85 ₽. С 13 января по 31 января евро подешевело на 1,63%.
Юань в январе 2026 года по курсу ЦБ стоил от 10,86 ₽ (23 января) до 11,29 ₽ (13 января), в среднем 11,07 ₽. С 13 января по 31 января юань подешевел на 3,69%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 31 янв. | 75,73 | 90,47 | 10,87 |
| пт, 30 янв. | 76,03 | 90,98 | 10,90 |
| чт, 29 янв. | 76,27 | 91,30 | 10,94 |
| ср, 28 янв. | 76,55 | 90,93 | 10,98 |
| вт, 27 янв. | 76,01 | 90,29 | 10,93 |
| сб, 24 янв. | 75,92 | 89,06 | 10,87 |
| пт, 23 янв. | 76,04 | 88,79 | 10,86 |
| чт, 22 янв. | 77,52 | 90,72 | 11,11 |
| ср, 21 янв. | 77,82 | 91,20 | 11,17 |
| вт, 20 янв. | 77,76 | 90,16 | 11,16 |
| сб, 17 янв. | 77,83 | 90,54 | 11,15 |
| пт, 16 янв. | 78,53 | 91,81 | 11,24 |
| чт, 15 янв. | 78,57 | 92,20 | 11,24 |
| ср, 14 янв. | 78,85 | 92,40 | 11,28 |
| вт, 13 янв. | 78,79 | 91,97 | 11,29 |
Все валюты: как изменились в январе 2026
| Валюта | 13 января | 31 января | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,79 | 75,73 | 75,73 / 78,85 | -3.88% |
| ЕвроEUR | 91,97 | 90,47 | 88,79 / 92,40 | -1.63% |
| Китайский юаньCNY | 11,29 | 10,87 | 10,86 / 11,29 | -3.69% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1545 | 0,1505 | 0,1501 / 0,1547 | -2.59% |
| Турецкая лираTRY | 1,8313 | 1,7457 | 1,7457 / 1,8313 | -4.68% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,45 | 20,62 | 20,62 / 21,47 | -3.88% |
| Белорусский рубльBYN | 26,90 | 26,73 | 26,68 / 27,04 | -0.62% |
| Грузинский лариGEL | 29,21 | 28,13 | 28,13 / 29,24 | -3.71% |
| Армянский драмAMD | 0,2067 | 0,2000 | 0,2000 / 0,2071 | -3.24% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,12 | 61,95 | 61,95 / 65,61 | -4.87% |
| Киргизский сомKGS | 0,9010 | 0,8660 | 0,8660 / 0,9017 | -3.88% |
| Тайский батTHB | 2,5192 | 2,4123 | 2,4123 / 2,5192 | -4.24% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,73 | 104,24 | 102,10 / 106,25 | -1.41% |
| Японская иенаJPY | 0,5017 | 0,4931 | 0,4789 / 0,5017 | -1.72% |
| Швейцарский франкCHF | 98,87 | 98,38 | 95,84 / 99,45 | -0.50% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,35 | 44,55 | 44,55 / 46,38 | -3.88% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4355 | 8,0815 | 8,0815 / 8,4387 | -4.20% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,35 | 30,20 | 30,20 / 31,38 | -3.67% |
| Австралийский долларAUD | 52,76 | 53,04 | 51,74 / 53,91 | +0.54% |
| Алжирский динарDZD | 0,6062 | 0,5862 | 0,5859 / 0,6070 | -3.30% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6443 | 0,6190 | 0,6190 / 0,6449 | -3.92% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,51 | 201,37 | 201,37 / 209,67 | -3.88% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,40 | 10,96 | 10,96 / 11,41 | -3.88% |
| Бразильский реалBRL | 14,67 | 14,58 | 14,25 / 14,67 | -0.64% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2384 | 0,2362 | 0,2316 / 0,2405 | -0.93% |
| Гонконгский долларHKD | 10,1235 | 9,7162 | 9,7162 / 10,1249 | -4.02% |
| Датская кронаDKK | 12,28 | 12,14 | 11,90 / 12,34 | -1.12% |
| Египетский фунтEGP | 1,6708 | 1,6142 | 1,6103 / 1,6733 | -3.38% |
| Индийская рупияINR | 0,8736 | 0,8241 | 0,8241 / 0,8736 | -5.67% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,80 | 45,12 | 44,83 / 46,80 | -3.61% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 103,38 | 68,02 | 68,02 / 103,38 | -34.20% |
| Канадский долларCAD | 56,70 | 56,04 | 55,03 / 56,83 | -1.17% |
| Катарский риалQAR | 21,65 | 20,81 | 20,81 / 21,66 | -3.88% |
| Кубинское песоCUP | 3,2830 | 3,1555 | 3,1555 / 3,2855 | -3.88% |
| Молдавский лейMDL | 4,6413 | 4,4956 | 4,4522 / 4,6457 | -3.14% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,14 | 21,25 | 21,25 / 22,15 | -4.03% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,52 | 36,06 | 36,06 / 37,55 | -3.88% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,36 | 54,21 | 53,39 / 55,47 | -2.08% |
| Новозеландский долларNZD | 45,28 | 45,88 | 44,46 / 46,04 | +1.34% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7892 | 7,9381 | 7,6708 / 7,9381 | +1.91% |
| Оманский риалOMR | 204,92 | 196,96 | 196,96 / 205,08 | -3.88% |
| Польский злотыйPLN | 21,86 | 21,41 | 21,11 / 21,86 | -2.09% |
| Румынский лейRON | 18,09 | 17,72 | 17,45 / 18,09 | -2.03% |
| Саудовский риялSAR | 21,01 | 20,20 | 20,20 / 21,03 | -3.88% |
| Сербский динарRSD | 0,7838 | 0,7692 | 0,7570 / 0,7839 | -1.86% |
| Сингапурский долларSGD | 61,24 | 59,78 | 59,22 / 61,30 | -2.38% |
| Туркменский манатTMT | 22,51 | 21,64 | 21,64 / 22,53 | -3.88% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8291 | 1,7675 | 1,7589 / 1,8291 | -3.37% |
| Чешская кронаCZK | 3,7694 | 3,7224 | 3,6580 / 3,7965 | -1.25% |
| Шведская кронаSEK | 8,5345 | 8,5794 | 8,3727 / 8,6157 | +0.53% |
| Эфиопский бырETB | 0,5086 | 0,4874 | 0,4874 / 0,5086 | -4.18% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7969 | 4,7559 | 4,6841 / 4,8441 | -0.85% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,13 | 53,07 | 51,63 / 54,13 | -1.95% |
Изменение — от первого курса месяца (13 января) до последнего (31 января). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.