Банк России · курс действовал 10 декабря
Курсы валют ЦБ на 10 декабря 2025 года
На 10 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 76,81 ₽ (−0,46 ₽ за день), евро 89,43 ₽ (−0,28 ₽ за день), китайского юаня 10,83 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал иранский риал: +0,27%. Сильнее всех подешевел бразильский реал: −2,15%.
Доллар США
76,81 ₽
-0,46 ₽ (-0.60%) к прошлому курсу
Евро
89,43 ₽
-0,28 ₽ (-0.31%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,83 ₽
+0,01 ₽ (+0.05%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 декабря
| Валюта | 9 декабря | 10 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,27 | 76,81 | -0.60% |
| ЕвроEUR | 89,71 | 89,43 | -0.31% |
| Китайский юаньCNY | 10,83 | 10,83 | +0.05% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1532 | 0,1511 | -1.35% |
| Турецкая лираTRY | 1,8225 | 1,8068 | -0.87% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,04 | 20,91 | -0.60% |
| Белорусский рубльBYN | 26,74 | 26,59 | -0.57% |
| Грузинский лариGEL | 28,61 | 28,44 | -0.60% |
| Армянский драмAMD | 0,2025 | 0,2012 | -0.63% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,59 | 64,06 | -0.82% |
| Киргизский сомKGS | 0,8836 | 0,8783 | -0.60% |
| Тайский батTHB | 2,4264 | 2,4095 | -0.70% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,11 | 102,25 | -0.83% |
| Японская иенаJPY | 0,4980 | 0,4925 | -1.11% |
| Швейцарский франкCHF | 96,09 | 95,35 | -0.76% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,45 | 45,18 | -0.60% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3569 | 8,3225 | -0.41% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,72 | 30,53 | -0.61% |
| Австралийский долларAUD | 51,35 | 51,05 | -0.57% |
| Алжирский динарDZD | 0,5950 | 0,5908 | -0.70% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6330 | 0,6282 | -0.75% |
| Бахрейнский динарBHD | 205,47 | 204,23 | -0.60% |
| Болгарский левBGN | 46,01 | 45,77 | -0.52% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,18 | 11,12 | -0.60% |
| Бразильский реалBRL | 14,47 | 14,16 | -2.15% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2353 | 0,2334 | -0.80% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9502 | 9,8878 | -0.63% |
| Датская кронаDKK | 12,05 | 11,99 | -0.51% |
| Египетский фунтEGP | 1,6255 | 1,6134 | -0.75% |
| Индийская рупияINR | 0,8569 | 0,8538 | -0.37% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,40 | 46,03 | -0.80% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 117,22 | 117,54 | +0.27% |
| Канадский долларCAD | 55,75 | 55,51 | -0.44% |
| Катарский риалQAR | 21,23 | 21,10 | -0.60% |
| Кубинское песоCUP | 3,2197 | 3,2004 | -0.60% |
| Молдавский лейMDL | 4,5414 | 4,5175 | -0.53% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,80 | 21,67 | -0.59% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,80 | 36,58 | -0.60% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,28 | 52,90 | -0.70% |
| Новозеландский долларNZD | 44,70 | 44,34 | -0.81% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6550 | 7,5955 | -0.78% |
| Оманский риалOMR | 200,97 | 199,76 | -0.60% |
| Польский злотыйPLN | 21,29 | 21,14 | -0.70% |
| Румынский лейRON | 17,70 | 17,57 | -0.71% |
| Саудовский риялSAR | 20,61 | 20,48 | -0.60% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,37 | 104,72 | -0.61% |
| Сербский динарRSD | 0,7680 | 0,7622 | -0.75% |
| Сингапурский долларSGD | 59,64 | 59,20 | -0.74% |
| Туркменский манатTMT | 22,08 | 21,95 | -0.60% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8374 | 1,8257 | -0.63% |
| Чешская кронаCZK | 3,7176 | 3,6886 | -0.78% |
| Шведская кронаSEK | 8,2110 | 8,1757 | -0.43% |
| Эфиопский бырETB | 0,4991 | 0,4947 | -0.89% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5507 | 4,5091 | -0.92% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,49 | 52,29 | -0.39% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.