Банк России · курс действовал 24 декабря
Курсы валют ЦБ на 24 декабря 2025 года
На 24 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 78,59 ₽ (−0,73 ₽ за день), евро 92,81 ₽ (−0,05 ₽ за день), китайского юаня 11,15 ₽ (−0,08 ₽ за день). Сильнее всех подешевел венгерский форинт: −1,42%.
Доллар США
78,59 ₽
-0,73 ₽ (-0.92%) к прошлому курсу
Евро
92,81 ₽
-0,05 ₽ (-0.05%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,15 ₽
-0,08 ₽ (-0.72%) к прошлому курсу
Все валюты на 24 декабря
| Валюта | 23 декабря | 24 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,31 | 78,59 | -0.92% |
| ЕвроEUR | 92,86 | 92,81 | -0.05% |
| Китайский юаньCNY | 11,23 | 11,15 | -0.72% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1532 | 0,1526 | -0.41% |
| Турецкая лираTRY | 1,8579 | 1,8373 | -1.11% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,60 | 21,40 | -0.92% |
| Белорусский рубльBYN | 27,07 | 26,98 | -0.34% |
| Грузинский лариGEL | 29,39 | 29,09 | -1.03% |
| Армянский драмAMD | 0,2079 | 0,2060 | -0.93% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,12 | 65,20 | -1.38% |
| Киргизский сомKGS | 0,9070 | 0,8986 | -0.92% |
| Тайский батTHB | 2,5352 | 2,5238 | -0.45% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,98 | 105,73 | -0.24% |
| Японская иенаJPY | 0,5032 | 0,5013 | -0.36% |
| Швейцарский франкCHF | 99,97 | 99,66 | -0.30% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,66 | 46,23 | -0.92% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5841 | 8,5052 | -0.92% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,54 | 31,25 | -0.91% |
| Австралийский долларAUD | 52,57 | 52,41 | -0.31% |
| Алжирский динарDZD | 0,6118 | 0,6073 | -0.73% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6485 | 0,6425 | -0.92% |
| Бахрейнский динарBHD | 210,90 | 208,96 | -0.92% |
| Болгарский левBGN | 47,50 | 47,19 | -0.64% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,48 | 11,37 | -0.92% |
| Бразильский реалBRL | 14,38 | 14,19 | -1.33% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2403 | 0,2369 | -1.42% |
| Гонконгский долларHKD | 10,21 | 10,12 | -0.91% |
| Датская кронаDKK | 12,43 | 12,35 | -0.63% |
| Египетский фунтEGP | 1,6707 | 1,6532 | -1.05% |
| Индийская рупияINR | 0,8857 | 0,8748 | -1.23% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,39 | 46,85 | -1.14% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 109,22 | 108,68 | -0.49% |
| Канадский долларCAD | 57,55 | 57,16 | -0.68% |
| Катарский риалQAR | 21,79 | 21,59 | -0.92% |
| Кубинское песоCUP | 3,3048 | 3,2744 | -0.92% |
| Молдавский лейMDL | 4,6783 | 4,6448 | -0.72% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,34 | 22,12 | -1.01% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,77 | 37,42 | -0.92% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,16 | 53,95 | -0.38% |
| Новозеландский долларNZD | 45,73 | 45,60 | -0.28% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7963 | 7,7643 | -0.41% |
| Оманский риалOMR | 206,28 | 204,38 | -0.92% |
| Польский злотыйPLN | 22,09 | 21,92 | -0.77% |
| Румынский лейRON | 18,29 | 18,21 | -0.42% |
| Саудовский риялSAR | 21,15 | 20,96 | -0.92% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,33 | 107,44 | -0.82% |
| Сербский динарRSD | 0,7918 | 0,7884 | -0.43% |
| Сингапурский долларSGD | 61,35 | 61,10 | -0.40% |
| Туркменский манатTMT | 22,66 | 22,45 | -0.92% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8774 | 1,8645 | -0.69% |
| Чешская кронаCZK | 3,8176 | 3,7966 | -0.55% |
| Шведская кронаSEK | 8,5192 | 8,5020 | -0.20% |
| Эфиопский бырETB | 0,5108 | 0,5066 | -0.81% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7493 | 4,7094 | -0.84% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,67 | 53,14 | -0.99% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.