Банк России · курс действовал 2 декабря
Курсы валют ЦБ на 2 декабря 2025 года
На 2 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 77,70 ₽ (−0,53 ₽ за день), евро 90,34 ₽ (−0,48 ₽ за день), китайского юаня 10,96 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,17%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −3,94%.
Доллар США
77,70 ₽
-0,53 ₽ (-0.67%) к прошлому курсу
Евро
90,34 ₽
-0,48 ₽ (-0.52%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,96 ₽
-0,06 ₽ (-0.57%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 декабря
| Валюта | 29 ноября | 2 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,23 | 77,70 | -0.67% |
| ЕвроEUR | 90,82 | 90,34 | -0.52% |
| Китайский юаньCNY | 11,02 | 10,96 | -0.57% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1514 | 0,1516 | +0.17% |
| Турецкая лираTRY | 1,8450 | 1,8329 | -0.65% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,30 | 21,16 | -0.67% |
| Белорусский рубльBYN | 26,89 | 26,78 | -0.42% |
| Грузинский лариGEL | 28,93 | 28,75 | -0.64% |
| Армянский драмAMD | 0,2051 | 0,2038 | -0.61% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,73 | 65,07 | -0.99% |
| Киргизский сомKGS | 0,8946 | 0,8885 | -0.67% |
| Тайский батTHB | 2,4303 | 2,4231 | -0.30% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,67 | 102,97 | -0.67% |
| Японская иенаJPY | 0,5007 | 0,4987 | -0.39% |
| Швейцарский франкCHF | 97,01 | 96,80 | -0.21% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,02 | 45,71 | -0.67% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4243 | 8,3824 | -0.50% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,10 | 30,89 | -0.68% |
| Австралийский долларAUD | 51,11 | 50,86 | -0.49% |
| Алжирский динарDZD | 0,6003 | 0,5969 | -0.57% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6393 | 0,6355 | -0.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,01 | 206,61 | -0.67% |
| Болгарский левBGN | 46,34 | 45,95 | -0.84% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,32 | 11,25 | -0.67% |
| Бразильский реалBRL | 14,63 | 14,57 | -0.39% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2373 | 0,2374 | +0.01% |
| Гонконгский долларHKD | 10,0667 | 9,9939 | -0.72% |
| Датская кронаDKK | 12,14 | 12,03 | -0.84% |
| Египетский фунтEGP | 1,6418 | 1,6348 | -0.43% |
| Индийская рупияINR | 0,8745 | 0,8658 | -0.99% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,00 | 46,64 | -0.77% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 126,49 | 121,51 | -3.94% |
| Канадский долларCAD | 55,74 | 55,59 | -0.28% |
| Катарский риалQAR | 21,49 | 21,35 | -0.67% |
| Кубинское песоCUP | 3,2595 | 3,2376 | -0.67% |
| Молдавский лейMDL | 4,6028 | 4,5699 | -0.72% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,01 | 21,87 | -0.65% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,25 | 37,00 | -0.67% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,18 | 53,71 | -0.87% |
| Новозеландский долларNZD | 44,81 | 44,54 | -0.60% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6790 | 7,6392 | -0.52% |
| Оманский риалOMR | 203,45 | 202,09 | -0.67% |
| Польский злотыйPLN | 21,36 | 21,36 | -0.01% |
| Румынский лейRON | 17,76 | 17,65 | -0.67% |
| Саудовский риялSAR | 20,86 | 20,72 | -0.67% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,28 | 105,56 | -0.67% |
| Сербский динарRSD | 0,7722 | 0,7675 | -0.61% |
| Сингапурский долларSGD | 60,34 | 59,94 | -0.66% |
| Туркменский манатTMT | 22,35 | 22,20 | -0.67% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8541 | 1,8384 | -0.84% |
| Чешская кронаCZK | 3,7493 | 3,7187 | -0.81% |
| Шведская кронаSEK | 8,2437 | 8,1928 | -0.62% |
| Эфиопский бырETB | 0,5112 | 0,5047 | -1.27% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5578 | 4,5496 | -0.18% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,41 | 53,01 | -0.75% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.