Банк России · курс действовал с 6 декабря по 8 декабря
Курсы валют ЦБ на 6 декабря 2025 года
На 6 декабря 2025 года Банк России установил курс доллара 76,09 ₽ (−0,88 ₽ за день), евро 88,70 ₽ (−1,20 ₽ за день), китайского юаня 10,73 ₽ (−0,12 ₽ за день). Сильнее всех подешевел узбекский сум: −1,56%.
Доллар США
76,09 ₽
-0,88 ₽ (-1.14%) к прошлому курсу
Евро
88,70 ₽
-1,20 ₽ (-1.33%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,73 ₽
-0,12 ₽ (-1.07%) к прошлому курсу
Все валюты на 6 декабря
| Валюта | 5 декабря | 6 декабря | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 76,97 | 76,09 | -1.14% |
| ЕвроEUR | 89,90 | 88,70 | -1.33% |
| Китайский юаньCNY | 10,85 | 10,73 | -1.07% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1528 | 0,1523 | -0.30% |
| Турецкая лираTRY | 1,8150 | 1,7940 | -1.16% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,96 | 20,72 | -1.14% |
| Белорусский рубльBYN | 26,58 | 26,45 | -0.49% |
| Грузинский лариGEL | 28,50 | 28,17 | -1.16% |
| Армянский драмAMD | 0,2019 | 0,1995 | -1.23% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,61 | 63,61 | -1.56% |
| Киргизский сомKGS | 0,8802 | 0,8701 | -1.14% |
| Тайский батTHB | 2,4056 | 2,3782 | -1.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,61 | 101,76 | -0.83% |
| Японская иенаJPY | 0,4959 | 0,4907 | -1.03% |
| Швейцарский франкCHF | 96,25 | 94,77 | -1.53% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,28 | 44,76 | -1.14% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3207 | 8,2294 | -1.10% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,60 | 30,25 | -1.14% |
| Австралийский долларAUD | 50,91 | 50,37 | -1.05% |
| Алжирский динарDZD | 0,5923 | 0,5857 | -1.12% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6292 | 0,6220 | -1.14% |
| Бахрейнский динарBHD | 204,67 | 202,33 | -1.14% |
| Болгарский левBGN | 45,92 | 45,39 | -1.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,14 | 11,01 | -1.14% |
| Бразильский реалBRL | 14,49 | 14,37 | -0.84% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2355 | 0,2321 | -1.44% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9062 | 9,7920 | -1.15% |
| Датская кронаDKK | 12,02 | 11,89 | -1.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,6182 | 1,5998 | -1.14% |
| Индийская рупияINR | 0,8535 | 0,8462 | -0.85% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,28 | 45,71 | -1.22% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 119,29 | 117,93 | -1.14% |
| Канадский долларCAD | 55,18 | 54,54 | -1.16% |
| Катарский риалQAR | 21,15 | 20,90 | -1.14% |
| Кубинское песоCUP | 3,2071 | 3,1706 | -1.14% |
| Молдавский лейMDL | 4,5429 | 4,4870 | -1.23% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,71 | 21,46 | -1.15% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,65 | 36,24 | -1.14% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,17 | 52,56 | -1.15% |
| Новозеландский долларNZD | 44,45 | 43,86 | -1.33% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6382 | 7,5345 | -1.36% |
| Оманский риалOMR | 200,18 | 197,90 | -1.14% |
| Польский злотыйPLN | 21,25 | 20,95 | -1.39% |
| Румынский лейRON | 17,64 | 17,41 | -1.29% |
| Саудовский риялSAR | 20,53 | 20,29 | -1.14% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 104,99 | 103,89 | -1.05% |
| Сербский динарRSD | 0,7643 | 0,7558 | -1.12% |
| Сингапурский долларSGD | 59,39 | 58,71 | -1.14% |
| Туркменский манатTMT | 21,99 | 21,74 | -1.14% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8238 | 1,8039 | -1.09% |
| Чешская кронаCZK | 3,7256 | 3,6746 | -1.37% |
| Шведская кронаSEK | 8,1980 | 8,0944 | -1.26% |
| Эфиопский бырETB | 0,4978 | 0,4911 | -1.36% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5211 | 4,4941 | -0.60% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,41 | 51,71 | -1.33% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.