Банк России · 21 дата курса
Курсы валют ЦБ в марте 2025 года
Доллар в марте 2025 года по курсу ЦБ стоил от 81,50 ₽ (19 марта) до 89,79 ₽ (6 марта), в среднем 86,02 ₽. С 1 марта по 29 марта доллар подешевел на 5,18%.
Евро в марте 2025 года по курсу ЦБ стоило от 87,57 ₽ (19 марта) до 96,86 ₽ (8 марта), в среднем 92,74 ₽. С 1 марта по 29 марта евро подешевело на 2,09%.
Юань в марте 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,22 ₽ (19 марта) до 12,29 ₽ (7 марта), в среднем 11,80 ₽. С 1 марта по 29 марта юань подешевел на 5,12%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 29 мар. | 83,68 | 89,66 | 11,46 |
| пт, 28 мар. | 83,83 | 90,54 | 11,50 |
| чт, 27 мар. | 84,21 | 92,00 | 11,52 |
| ср, 26 мар. | 84,19 | 92,34 | 11,56 |
| вт, 25 мар. | 83,87 | 91,53 | 11,46 |
| сб, 22 мар. | 84,64 | 91,43 | 11,58 |
| пт, 21 мар. | 84,40 | 92,46 | 11,60 |
| чт, 20 мар. | 82,85 | 90,83 | 11,43 |
| ср, 19 мар. | 81,50 | 87,57 | 11,22 |
| вт, 18 мар. | 84,31 | 90,84 | 11,60 |
| сб, 15 мар. | 85,57 | 93,61 | 11,82 |
| пт, 14 мар. | 86,62 | 94,26 | 11,87 |
| чт, 13 мар. | 86,62 | 93,97 | 11,92 |
| ср, 12 мар. | 86,57 | 93,66 | 11,85 |
| вт, 11 мар. | 88,39 | 95,44 | 12,08 |
| сб, 8 мар. | 89,14 | 96,86 | 12,24 |
| пт, 7 мар. | 89,57 | 96,60 | 12,29 |
| чт, 6 мар. | 89,79 | 95,70 | 12,29 |
| ср, 5 мар. | 89,24 | 93,90 | 12,19 |
| вт, 4 мар. | 89,25 | 92,85 | 12,17 |
| сб, 1 мар. | 88,26 | 91,57 | 12,08 |
Все валюты: как изменились в марте 2025
| Валюта | 1 марта | 29 марта | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 88,26 | 83,68 | 81,50 / 89,79 | -5.18% |
| ЕвроEUR | 91,57 | 89,66 | 87,57 / 96,86 | -2.09% |
| Китайский юаньCNY | 12,08 | 11,46 | 11,22 / 12,29 | -5.12% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1760 | 0,1680 | 0,1633 / 0,1803 | -4.57% |
| Турецкая лираTRY | 2,4248 | 2,2041 | 2,2041 / 2,4644 | -9.10% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,03 | 22,79 | 22,19 / 24,45 | -5.18% |
| Белорусский рубльBYN | 27,55 | 26,84 | 26,67 / 27,75 | -2.57% |
| Грузинский лариGEL | 31,33 | 30,20 | 29,36 / 32,18 | -3.61% |
| Армянский драмAMD | 0,2244 | 0,2137 | 0,2081 / 0,2277 | -4.76% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,54 | 64,80 | 62,97 / 69,59 | -5.45% |
| Киргизский сомKGS | 1,0092 | 0,9685 | 0,9366 / 1,0267 | -4.03% |
| Тайский батTHB | 2,5872 | 2,4668 | 2,4255 / 2,6640 | -4.65% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,45 | 108,48 | 105,83 / 115,26 | -2.67% |
| Японская иенаJPY | 0,5899 | 0,5547 | 0,5453 / 0,6025 | -5.96% |
| Швейцарский франкCHF | 97,86 | 94,81 | 92,66 / 101,45 | -3.11% |
| Азербайджанский манатAZN | 51,92 | 49,22 | 47,94 / 52,82 | -5.18% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0844 | 7,6742 | 7,4573 / 8,2091 | -5.07% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 35,69 | 33,68 | 32,87 / 36,28 | -5.63% |
| Австралийский долларAUD | 54,84 | 52,59 | 51,96 / 56,85 | -4.12% |
| Болгарский левBGN | 47,28 | 46,14 | 45,43 / 49,20 | -2.40% |
| Бразильский реалBRL | 15,16 | 14,56 | 14,28 / 15,51 | -3.94% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2291 | 0,2239 | 0,2239 / 0,2427 | -2.26% |
| Гонконгский долларHKD | 11,37 | 10,78 | 10,51 / 11,57 | -5.20% |
| Датская кронаDKK | 12,40 | 12,10 | 11,91 / 12,90 | -2.43% |
| Египетский фунтEGP | 1,7421 | 1,6543 | 1,6145 / 1,7715 | -5.04% |
| Индийская рупияINR | 1,0098 | 0,9778 | 0,9404 / 1,0310 | -3.17% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 53,71 | 50,45 | 49,76 / 54,71 | -6.08% |
| Канадский долларCAD | 61,20 | 58,48 | 56,98 / 62,33 | -4.44% |
| Катарский риалQAR | 24,25 | 22,99 | 22,39 / 24,67 | -5.18% |
| Молдавский лейMDL | 4,7346 | 4,6306 | 4,5536 / 4,9359 | -2.20% |
| Новозеландский долларNZD | 49,64 | 47,94 | 47,46 / 51,25 | -3.42% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9021 | 7,9562 | 7,7081 / 8,2137 | +0.68% |
| Польский злотыйPLN | 22,07 | 21,56 | 21,36 / 23,18 | -2.31% |
| Румынский лейRON | 18,45 | 18,12 | 17,91 / 19,47 | -1.78% |
| Сербский динарRSD | 0,7825 | 0,7702 | 0,7587 / 0,8268 | -1.58% |
| Сингапурский долларSGD | 65,42 | 62,40 | 61,18 / 67,22 | -4.62% |
| Туркменский манатTMT | 25,22 | 23,91 | 23,29 / 25,65 | -5.18% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1260 | 2,0171 | 1,9668 / 2,1653 | -5.12% |
| Чешская кронаCZK | 3,7007 | 3,6116 | 3,5485 / 3,8449 | -2.41% |
| Шведская кронаSEK | 8,2863 | 8,3384 | 8,0618 / 8,7786 | +0.63% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7690 | 4,6008 | 4,5237 / 4,9299 | -3.53% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,31 | 57,05 | 56,29 / 62,00 | -6.94% |
Изменение — от первого курса месяца (1 марта) до последнего (29 марта). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.