Банк России · курс действовал с 8 марта по 10 марта
Курсы валют ЦБ на 8 марта 2025 года
На 8 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 89,14 ₽ (−0,44 ₽ за день), евро 96,86 ₽ (+0,26 ₽ за день), китайского юаня 12,24 ₽ (−0,05 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,35%. Сильнее всех подешевел австралийский доллар: −1,13%.
Доллар США
89,14 ₽
-0,44 ₽ (-0.49%) к прошлому курсу
Евро
96,86 ₽
+0,26 ₽ (+0.27%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,24 ₽
-0,05 ₽ (-0.41%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 марта
| Валюта | 7 марта | 8 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 89,57 | 89,14 | -0.49% |
| ЕвроEUR | 96,60 | 96,86 | +0.27% |
| Китайский юаньCNY | 12,29 | 12,24 | -0.41% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1803 | 0,1797 | -0.33% |
| Турецкая лираTRY | 2,4607 | 2,4483 | -0.51% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,39 | 24,27 | -0.49% |
| Белорусский рубльBYN | 27,69 | 27,75 | +0.19% |
| Грузинский лариGEL | 32,15 | 32,03 | -0.39% |
| Армянский драмAMD | 0,2270 | 0,2259 | -0.49% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 69,43 | 69,00 | -0.63% |
| Киргизский сомKGS | 1,0244 | 1,0193 | -0.50% |
| Тайский батTHB | 2,6635 | 2,6411 | -0.84% |
| Фунт стерлинговGBP | 115,26 | 114,91 | -0.31% |
| Японская иенаJPY | 0,6004 | 0,6025 | +0.35% |
| Швейцарский франкCHF | 101,11 | 101,45 | +0.34% |
| Азербайджанский манатAZN | 52,69 | 52,43 | -0.49% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1894 | 8,1545 | -0.43% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 36,21 | 36,04 | -0.45% |
| Австралийский долларAUD | 56,85 | 56,21 | -1.13% |
| Болгарский левBGN | 48,98 | 49,20 | +0.46% |
| Бразильский реалBRL | 15,47 | 15,51 | +0.25% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2417 | 0,2427 | +0.42% |
| Гонконгский долларHKD | 11,54 | 11,49 | -0.47% |
| Датская кронаDKK | 12,84 | 12,90 | +0.46% |
| Египетский фунтEGP | 1,7664 | 1,7578 | -0.49% |
| Индийская рупияINR | 1,0286 | 1,0238 | -0.46% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 54,71 | 54,63 | -0.15% |
| Канадский долларCAD | 62,33 | 62,29 | -0.06% |
| Катарский риалQAR | 24,61 | 24,49 | -0.49% |
| Молдавский лейMDL | 4,9183 | 4,9359 | +0.36% |
| Новозеландский долларNZD | 51,25 | 51,12 | -0.24% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1040 | 8,2137 | +1.35% |
| Польский злотыйPLN | 23,16 | 23,18 | +0.10% |
| Румынский лейRON | 19,43 | 19,47 | +0.18% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 118,45 | 118,43 | -0.02% |
| Сербский динарRSD | 0,8268 | 0,8230 | -0.45% |
| Сингапурский долларSGD | 67,22 | 66,86 | -0.53% |
| Туркменский манатTMT | 25,59 | 25,47 | -0.49% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1653 | 2,1596 | -0.26% |
| Чешская кронаCZK | 3,8214 | 3,8449 | +0.62% |
| Шведская кронаSEK | 8,6982 | 8,7786 | +0.93% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8780 | 4,9299 | +1.06% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,52 | 61,83 | +0.51% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.