Банк России · курс действовал 4 марта
Курсы валют ЦБ на 4 марта 2025 года
На 4 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 89,25 ₽ (+0,99 ₽ за день), евро 92,85 ₽ (+1,29 ₽ за день), китайского юаня 12,17 ₽ (+0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал грузинский лари: +2,10%.
Доллар США
89,25 ₽
+0,99 ₽ (+1.13%) к прошлому курсу
Евро
92,85 ₽
+1,29 ₽ (+1.41%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,17 ₽
+0,09 ₽ (+0.75%) к прошлому курсу
Все валюты на 4 марта
| Валюта | 1 марта | 4 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 88,26 | 89,25 | +1.13% |
| ЕвроEUR | 91,57 | 92,85 | +1.41% |
| Китайский юаньCNY | 12,08 | 12,17 | +0.75% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1760 | 0,1788 | +1.58% |
| Турецкая лираTRY | 2,4248 | 2,4510 | +1.08% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,03 | 24,30 | +1.13% |
| Белорусский рубльBYN | 27,55 | 27,70 | +0.53% |
| Грузинский лариGEL | 31,33 | 31,98 | +2.10% |
| Армянский драмAMD | 0,2244 | 0,2267 | +1.04% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,54 | 69,24 | +1.03% |
| Киргизский сомKGS | 1,0092 | 1,0206 | +1.12% |
| Тайский батTHB | 2,5872 | 2,6052 | +0.70% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,45 | 112,38 | +0.84% |
| Японская иенаJPY | 0,5899 | 0,5930 | +0.53% |
| Швейцарский франкCHF | 97,86 | 99,07 | +1.24% |
| Азербайджанский манатAZN | 51,92 | 52,50 | +1.12% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0844 | 8,1724 | +1.09% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 35,69 | 36,05 | +0.99% |
| Австралийский долларAUD | 54,84 | 55,51 | +1.22% |
| Болгарский левBGN | 47,28 | 47,51 | +0.49% |
| Бразильский реалBRL | 15,16 | 15,26 | +0.68% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2291 | 0,2316 | +1.09% |
| Гонконгский долларHKD | 11,37 | 11,50 | +1.14% |
| Датская кронаDKK | 12,40 | 12,46 | +0.49% |
| Египетский фунтEGP | 1,7421 | 1,7619 | +1.14% |
| Индийская рупияINR | 1,0098 | 1,0220 | +1.21% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 53,71 | 53,85 | +0.25% |
| Канадский долларCAD | 61,20 | 61,82 | +1.01% |
| Катарский риалQAR | 24,25 | 24,52 | +1.12% |
| Молдавский лейMDL | 4,7346 | 4,7558 | +0.45% |
| Новозеландский долларNZD | 49,64 | 50,04 | +0.80% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9021 | 7,9251 | +0.29% |
| Польский злотыйPLN | 22,07 | 22,25 | +0.82% |
| Румынский лейRON | 18,45 | 18,72 | +1.50% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,90 | 116,83 | +0.80% |
| Сербский динарRSD | 0,7825 | 0,7936 | +1.41% |
| Сингапурский долларSGD | 65,42 | 66,13 | +1.07% |
| Туркменский манатTMT | 25,22 | 25,50 | +1.13% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1260 | 2,1542 | +1.33% |
| Чешская кронаCZK | 3,7007 | 3,7135 | +0.35% |
| Шведская кронаSEK | 8,2863 | 8,3051 | +0.23% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7690 | 4,7736 | +0.10% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,31 | 62,00 | +1.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.