Банк России · 20 дат курса
Курсы валют ЦБ в феврале 2025 года
Доллар в феврале 2025 года по курсу ЦБ стоил от 85,93 ₽ (27 февраля) до 99,94 ₽ (4 февраля), в среднем 92,74 ₽. С 1 февраля по 28 февраля доллар подешевел на 10,34%.
Евро в феврале 2025 года по курсу ЦБ стоило от 90,18 ₽ (27 февраля) до 102,92 ₽ (6 февраля), в среднем 96,77 ₽. С 1 февраля по 28 февраля евро подешевело на 9,88%.
Юань в феврале 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,74 ₽ (27 февраля) до 13,41 ₽ (4 февраля), в среднем 12,61 ₽. С 1 февраля по 28 февраля юань подешевел на 9,86%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| пт, 28 февр. | 87,70 | 92,04 | 11,96 |
| чт, 27 февр. | 85,93 | 90,18 | 11,74 |
| ср, 26 февр. | 86,63 | 90,94 | 11,80 |
| вт, 25 февр. | 88,21 | 92,52 | 12,06 |
| сб, 22 февр. | 88,17 | 92,02 | 12,04 |
| пт, 21 февр. | 88,51 | 92,48 | 12,13 |
| чт, 20 февр. | 90,43 | 94,08 | 12,36 |
| ср, 19 февр. | 91,34 | 95,67 | 12,42 |
| вт, 18 февр. | 91,43 | 95,80 | 12,49 |
| сб, 15 февр. | 90,31 | 94,89 | 12,37 |
| пт, 14 февр. | 91,03 | 94,92 | 12,34 |
| чт, 13 февр. | 94,05 | 98,01 | 12,77 |
| ср, 12 февр. | 95,80 | 99,20 | 13,03 |
| вт, 11 февр. | 96,78 | 100,50 | 13,24 |
| сб, 8 февр. | 97,28 | 101,22 | 13,24 |
| пт, 7 февр. | 96,91 | 100,68 | 13,05 |
| чт, 6 февр. | 98,06 | 102,92 | 13,25 |
| ср, 5 февр. | 98,53 | 102,69 | 13,30 |
| вт, 4 февр. | 99,94 | 102,49 | 13,41 |
| сб, 1 февр. | 97,81 | 102,13 | 13,26 |
Все валюты: как изменились в феврале 2025
| Валюта | 1 февраля | 28 февраля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 97,81 | 87,70 | 85,93 / 99,94 | -10.34% |
| ЕвроEUR | 102,13 | 92,04 | 90,18 / 102,92 | -9.88% |
| Китайский юаньCNY | 13,26 | 11,96 | 11,74 / 13,41 | -9.86% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1884 | 0,1749 | 0,1723 / 0,1929 | -7.12% |
| Турецкая лираTRY | 2,7357 | 2,4090 | 2,3593 / 2,7921 | -11.94% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,63 | 23,88 | 23,40 / 27,21 | -10.34% |
| Белорусский рубльBYN | 28,77 | 27,60 | 27,30 / 29,13 | -4.04% |
| Грузинский лариGEL | 34,01 | 31,16 | 30,51 / 34,99 | -8.37% |
| Армянский драмAMD | 0,2462 | 0,2230 | 0,2184 / 0,2518 | -9.41% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 75,49 | 68,09 | 66,69 / 77,03 | -9.80% |
| Киргизский сомKGS | 1,1185 | 1,0028 | 0,9826 / 1,1429 | -10.34% |
| Тайский батTHB | 2,9065 | 2,5895 | 2,5418 / 2,9336 | -10.91% |
| Фунт стерлинговGBP | 121,94 | 111,33 | 108,74 / 124,19 | -8.70% |
| Японская иенаJPY | 0,6338 | 0,5879 | 0,5768 / 0,6433 | -7.23% |
| Швейцарский франкCHF | 107,39 | 97,70 | 96,03 / 108,93 | -9.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 57,54 | 51,59 | 50,55 / 58,79 | -10.34% |
| Таджикский сомониTJS | 8,9536 | 8,0150 | 7,8514 / 9,1480 | -10.48% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 40,21 | 35,51 | 34,83 / 41,09 | -11.69% |
| Австралийский долларAUD | 60,89 | 55,14 | 54,38 / 61,27 | -9.43% |
| Болгарский левBGN | 52,03 | 47,02 | 46,12 / 53,11 | -9.62% |
| Бразильский реалBRL | 16,58 | 15,18 | 14,87 / 17,14 | -8.40% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2490 | 0,2301 | 0,2256 / 0,2511 | -7.59% |
| Гонконгский долларHKD | 12,57 | 11,30 | 11,07 / 12,85 | -10.12% |
| Датская кронаDKK | 13,64 | 12,33 | 12,09 / 13,92 | -9.58% |
| Египетский фунтEGP | 1,9469 | 1,7310 | 1,6983 / 1,9851 | -11.09% |
| Индийская рупияINR | 1,1289 | 1,0056 | 0,9877 / 1,1472 | -10.93% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 60,16 | 53,52 | 52,66 / 61,27 | -11.04% |
| Канадский долларCAD | 67,86 | 61,16 | 60,14 / 69,00 | -9.87% |
| Катарский риалQAR | 26,87 | 24,09 | 23,61 / 27,46 | -10.34% |
| Молдавский лейMDL | 5,2371 | 4,7090 | 4,6127 / 5,3386 | -10.08% |
| Новозеландский долларNZD | 55,04 | 49,93 | 49,20 / 55,46 | -9.28% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6513 | 7,8675 | 7,7332 / 8,8496 | -9.06% |
| Польский злотыйPLN | 24,11 | 22,22 | 21,79 / 24,26 | -7.80% |
| Румынский лейRON | 20,39 | 18,46 | 18,12 / 20,57 | -9.47% |
| Сербский динарRSD | 0,8677 | 0,7831 | 0,7693 / 0,8747 | -9.75% |
| Сингапурский долларSGD | 72,17 | 65,38 | 64,23 / 73,05 | -9.42% |
| Туркменский манатTMT | 27,95 | 25,06 | 24,55 / 28,56 | -10.34% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3386 | 2,1061 | 2,0589 / 2,3952 | -9.94% |
| Чешская кронаCZK | 4,0518 | 3,6872 | 3,6168 / 4,1275 | -9.00% |
| Шведская кронаSEK | 8,8712 | 8,2534 | 8,0928 / 9,0527 | -6.96% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,2612 | 4,7465 | 4,6717 / 5,2800 | -9.78% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 68,24 | 61,25 | 60,06 / 68,78 | -10.25% |
Изменение — от первого курса месяца (1 февраля) до последнего (28 февраля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.