Банк России · курс действовал 11 марта
Курсы валют ЦБ на 11 марта 2025 года
На 11 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 88,39 ₽ (−0,75 ₽ за день), евро 95,44 ₽ (−1,42 ₽ за день), китайского юаня 12,08 ₽ (−0,16 ₽ за день). Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −2,03%.
Доллар США
88,39 ₽
-0,75 ₽ (-0.84%) к прошлому курсу
Евро
95,44 ₽
-1,42 ₽ (-1.46%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,08 ₽
-0,16 ₽ (-1.30%) к прошлому курсу
Все валюты на 11 марта
| Валюта | 8 марта | 11 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 89,14 | 88,39 | -0.84% |
| ЕвроEUR | 96,86 | 95,44 | -1.46% |
| Китайский юаньCNY | 12,24 | 12,08 | -1.30% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1797 | 0,1786 | -0.62% |
| Турецкая лираTRY | 2,4483 | 2,4317 | -0.68% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,27 | 24,07 | -0.84% |
| Белорусский рубльBYN | 27,75 | 27,59 | -0.57% |
| Грузинский лариGEL | 32,03 | 31,82 | -0.65% |
| Армянский драмAMD | 0,2259 | 0,2239 | -0.88% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 69,00 | 68,42 | -0.84% |
| Киргизский сомKGS | 1,0193 | 1,0107 | -0.84% |
| Тайский батTHB | 2,6411 | 2,6165 | -0.93% |
| Фунт стерлинговGBP | 114,91 | 114,23 | -0.59% |
| Японская иенаJPY | 0,6025 | 0,6000 | -0.41% |
| Швейцарский франкCHF | 101,45 | 100,78 | -0.66% |
| Азербайджанский манатAZN | 52,43 | 51,99 | -0.84% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1545 | 8,0726 | -1.01% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 36,04 | 35,71 | -0.94% |
| Австралийский долларAUD | 56,21 | 55,75 | -0.82% |
| Болгарский левBGN | 49,20 | 49,06 | -0.28% |
| Бразильский реалBRL | 15,51 | 15,32 | -1.18% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2427 | 0,2403 | -0.99% |
| Гонконгский долларHKD | 11,49 | 11,40 | -0.80% |
| Датская кронаDKK | 12,90 | 12,87 | -0.27% |
| Египетский фунтEGP | 1,7578 | 1,7466 | -0.64% |
| Индийская рупияINR | 1,0238 | 1,0132 | -1.04% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 54,63 | 54,11 | -0.97% |
| Канадский долларCAD | 62,29 | 61,50 | -1.27% |
| Катарский риалQAR | 24,49 | 24,28 | -0.84% |
| Молдавский лейMDL | 4,9359 | 4,9084 | -0.56% |
| Новозеландский долларNZD | 51,12 | 50,54 | -1.14% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2137 | 8,1607 | -0.64% |
| Польский злотыйPLN | 23,18 | 22,91 | -1.16% |
| Румынский лейRON | 19,47 | 19,29 | -0.93% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 118,43 | 117,66 | -0.65% |
| Сербский динарRSD | 0,8230 | 0,8184 | -0.57% |
| Сингапурский долларSGD | 66,86 | 66,36 | -0.76% |
| Туркменский манатTMT | 25,47 | 25,25 | -0.84% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1596 | 2,1447 | -0.69% |
| Чешская кронаCZK | 3,8449 | 3,8366 | -0.22% |
| Шведская кронаSEK | 8,7786 | 8,7465 | -0.37% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,9299 | 4,8297 | -2.03% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,83 | 61,11 | -1.16% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.