Банк России · курс действовал с 15 марта по 17 марта
Курсы валют ЦБ на 15 марта 2025 года
На 15 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 85,57 ₽ (−1,05 ₽ за день), евро 93,61 ₽ (−0,65 ₽ за день), китайского юаня 11,82 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех подешевела шведская крона: −2,55%.
Доллар США
85,57 ₽
-1,05 ₽ (-1.21%) к прошлому курсу
Евро
93,61 ₽
-0,65 ₽ (-0.69%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,82 ₽
-0,06 ₽ (-0.47%) к прошлому курсу
Все валюты на 15 марта
| Валюта | 14 марта | 15 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 86,62 | 85,57 | -1.21% |
| ЕвроEUR | 94,26 | 93,61 | -0.69% |
| Китайский юаньCNY | 11,87 | 11,82 | -0.47% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1771 | 0,1728 | -2.43% |
| Турецкая лираTRY | 2,3684 | 2,3398 | -1.21% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,59 | 23,30 | -1.21% |
| Белорусский рубльBYN | 27,32 | 27,19 | -0.51% |
| Грузинский лариGEL | 31,19 | 30,81 | -1.21% |
| Армянский драмAMD | 0,2206 | 0,2184 | -0.96% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,04 | 66,14 | -1.35% |
| Киргизский сомKGS | 0,9905 | 0,9785 | -1.21% |
| Тайский батTHB | 2,5640 | 2,5413 | -0.88% |
| Фунт стерлинговGBP | 112,33 | 110,75 | -1.40% |
| Японская иенаJPY | 0,5844 | 0,5771 | -1.24% |
| Швейцарский франкCHF | 98,17 | 96,73 | -1.47% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,95 | 50,33 | -1.21% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9164 | 7,8281 | -1.12% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 34,99 | 34,53 | -1.30% |
| Австралийский долларAUD | 54,66 | 53,86 | -1.46% |
| Болгарский левBGN | 48,21 | 47,38 | -1.72% |
| Бразильский реалBRL | 14,87 | 14,72 | -0.98% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2358 | 0,2322 | -1.55% |
| Гонконгский долларHKD | 11,17 | 11,03 | -1.22% |
| Датская кронаDKK | 12,64 | 12,42 | -1.74% |
| Египетский фунтEGP | 1,7101 | 1,6894 | -1.21% |
| Индийская рупияINR | 0,9947 | 0,9826 | -1.21% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 52,65 | 52,09 | -1.06% |
| Канадский долларCAD | 60,19 | 59,39 | -1.34% |
| Катарский риалQAR | 23,80 | 23,51 | -1.21% |
| Молдавский лейMDL | 4,8721 | 4,7924 | -1.64% |
| Новозеландский долларNZD | 49,71 | 48,79 | -1.85% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1228 | 7,9906 | -1.63% |
| Польский злотыйPLN | 22,46 | 22,22 | -1.06% |
| Румынский лейRON | 18,91 | 18,75 | -0.84% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,41 | 113,90 | -1.31% |
| Сербский динарRSD | 0,8052 | 0,7924 | -1.59% |
| Сингапурский долларSGD | 65,01 | 64,08 | -1.44% |
| Туркменский манатTMT | 24,75 | 24,45 | -1.21% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0868 | 2,0606 | -1.26% |
| Чешская кронаCZK | 3,7728 | 3,6907 | -2.17% |
| Шведская кронаSEK | 8,5905 | 8,3714 | -2.55% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7158 | 4,7022 | -0.29% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 59,66 | 58,94 | -1.20% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.