Банк России · курс действовал с 22 марта по 24 марта
Курсы валют ЦБ на 22 марта 2025 года
На 22 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 84,64 ₽ (+0,24 ₽ за день), евро 91,43 ₽ (−1,04 ₽ за день), китайского юаня 11,58 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала японская иена: +0,69%. Сильнее всех подешевело евро: −1,12%.
Доллар США
84,64 ₽
+0,24 ₽ (+0.29%) к прошлому курсу
Евро
91,43 ₽
-1,04 ₽ (-1.12%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,58 ₽
-0,02 ₽ (-0.21%) к прошлому курсу
Все валюты на 22 марта
| Валюта | 21 марта | 22 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,40 | 84,64 | +0.29% |
| ЕвроEUR | 92,46 | 91,43 | -1.12% |
| Китайский юаньCNY | 11,60 | 11,58 | -0.21% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1687 | 0,1683 | -0.21% |
| Турецкая лираTRY | 2,2199 | 2,2304 | +0.47% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,98 | 23,05 | +0.29% |
| Белорусский рубльBYN | 27,00 | 27,01 | +0.01% |
| Грузинский лариGEL | 30,30 | 30,51 | +0.68% |
| Армянский драмAMD | 0,2152 | 0,2156 | +0.22% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,29 | 65,48 | +0.29% |
| Киргизский сомKGS | 0,9824 | 0,9853 | +0.29% |
| Тайский батTHB | 2,5088 | 2,5016 | -0.29% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,44 | 109,80 | +0.33% |
| Японская иенаJPY | 0,5642 | 0,5681 | +0.69% |
| Швейцарский франкCHF | 95,68 | 95,82 | +0.15% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,64 | 49,79 | +0.29% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7225 | 7,7449 | +0.29% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 34,02 | 34,11 | +0.27% |
| Австралийский долларAUD | 53,54 | 53,23 | -0.58% |
| Болгарский левBGN | 47,02 | 46,88 | -0.30% |
| Бразильский реалBRL | 14,90 | 14,95 | +0.34% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2294 | 0,2295 | +0.07% |
| Гонконгский долларHKD | 10,88 | 10,91 | +0.26% |
| Датская кронаDKK | 12,33 | 12,29 | -0.30% |
| Египетский фунтEGP | 1,6691 | 1,6739 | +0.29% |
| Индийская рупияINR | 0,9779 | 0,9817 | +0.39% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 51,06 | 51,36 | +0.58% |
| Канадский долларCAD | 58,91 | 58,99 | +0.14% |
| Катарский риалQAR | 23,19 | 23,25 | +0.29% |
| Молдавский лейMDL | 4,7026 | 4,6905 | -0.26% |
| Новозеландский долларNZD | 48,98 | 48,78 | -0.41% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9935 | 7,9714 | -0.28% |
| Польский злотыйPLN | 21,82 | 21,83 | +0.03% |
| Румынский лейRON | 18,40 | 18,43 | +0.15% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 112,47 | 112,64 | +0.15% |
| Сербский динарRSD | 0,7847 | 0,7820 | -0.34% |
| Сингапурский долларSGD | 63,40 | 63,37 | -0.05% |
| Туркменский манатTMT | 24,11 | 24,18 | +0.29% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0301 | 2,0375 | +0.37% |
| Чешская кронаCZK | 3,6791 | 3,6669 | -0.33% |
| Шведская кронаSEK | 8,3586 | 8,3132 | -0.54% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6437 | 4,6572 | +0.29% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,11 | 58,00 | -0.18% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.